英超球队布伦特福德宣布了他们2023-24赛季的阵容名单。该阵容包括了一些新签约的球员以及一些老将。经过精心筛选,球队在各个位置都有了合适的人选,希望在新赛季能够有所突破。布伦特福德的球迷们对这支阵容充满了期待,期待他们在赛季中展现出色的表现,取得更多的胜利。布伦特福德的主教练表示,球队已经做好了充分准备,相信这支阵容能够在新赛季中取得好成绩,为球迷们带来喜悦。
布伦特福德2022-23赛季38轮中取得15胜14平9负,进球数为58个,总积分59的成绩,位列英超联赛第九位置。今年夏季转会窗,布伦特福德以2690万欧元从狼队引进了后防新星一名颇具潜力的22岁内森-柯林斯,这也是创队史引援纪录的金额。2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季布伦特福德阵容有哪些变化吧!2023-24赛季布伦特福德球员转会情况:
转入:(守门员;马克-弗雷肯)、(中卫;内森-柯林斯)。
转出:(中卫;彭图斯-简森)、(中锋;德维索格鲁)、(中前卫;比斯特鲁普)。
租出:(守门员;马修考克斯)、(后卫;芬恩-史蒂文斯)、(中前卫;瑞安-特雷维特)。
2023-24赛季布伦特福德阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
托马斯-法兰克 | 1973/10/9 | - | 主教练 | 丹麦 | - | 2025/6/30 | |
22 | 托马斯-斯特拉科沙 | 1995/3/19 | 193 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 大卫-拉亚 | 1995/9/15 | 183 | 守门员 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
38 | 达科塔-奥奇纳姆 | 1999/9/28 | - | 守门员 | 澳大利亚 | 9万英镑 | - |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 180 | 中卫 | 英格兰 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 克里斯托弗-阿耶 | 1998/4/17 | 198 | 中卫 | 挪威 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | 左后卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 194 | 中卫 | 牙买加 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | 右后卫 | 丹麦 | 220万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 阿隆-希基 | 2002/6/10 | 185 | 左后卫 | 苏格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 内森-柯林斯 | 2001/4/30 | 193 | 中卫 | 爱尔兰 | 2200万英镑 | 2029/6/30 |
13 | 马蒂亚斯-约根森 | 1990/4/23 | 189 | 中卫 | 丹麦 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 克里斯蒂安-诺尔加德 | 1994/3/10 | 187 | 后腰 | 丹麦 | 1400万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 萨曼-古多斯 | 1993/9/6 | 175 | 前腰 | 伊朗 | 220万英镑 | 2023/6/30 |
27 | 庄拿达 | 1998/5/10 | 184 | 后腰 | 德国 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 184 | 中前卫 | 英格兰 | 900万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中前卫 | 尼日利亚 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 香顿-巴蒂斯特 | 1998/4/8 | 180 | 中前卫 | 格瑞那达 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | 中前卫 | 丹麦 | 1400万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 叶戈尔-亚尔莫柳克 | 2004/3/1 | 180 | 前腰 | 乌克兰 | 36万英镑 | - |
17 | 埃文-托尼 | 1996/3/16 | 185 | 中锋 | 英格兰 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 维萨 | 1996/9/3 | 180 | 左边锋 | 刚果民主共和国 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | 右边锋 | 喀麦隆 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 米克尔-达姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | 左边锋 | 丹麦 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 170 | 左边锋 | 英格兰 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 凯文-沙德 | 2001/11/27 | 185 | 右边锋 | 德国 | 2000万英镑 | 2023/6/30 |
赞卡 | - | 前锋 | - | - |
2022-2023英超布伦特福德联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 40% | 37% | 24% | 1.53 | 1.21 | 59 |
主场 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 53% | 37% | 11% | 1.84 | 0.95 | 37 |
客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.21 | 1.47 | 22 |
标签:
英超