2023-24赛季英格兰足球冠军联赛伯恩茅斯队的阵容名单近日曝光。该名单显示,伯恩茅斯队在新赛季的阵容中保留了主力核心球员,并进行了一定的引援补强。球队中包括了诸如前锋威尔逊、中场格罗斯等实力派球员。同时,球队还有一些新面孔加入,如年轻前锋约翰逊等。伯恩茅斯队此番的阵容配置,备战新赛季的冠军联赛,势必会给对手带来更大的压力和挑战。球迷们也对伯恩茅斯队在新赛季中表现出色抱有期待,期待他们能在赛季中取得更好的成绩。
伯恩茅斯2022-23赛季38轮中取得11胜6平21负,进球数为37个,总积分39的成绩,位列英超联赛第十五位置。伯恩茅斯2022-23赛季也是在降级边缘之后成功保级。伯恩茅斯已经从出售阿克、威尔逊等人的交易中获取了超过6000万镑的收入,并且正在用23岁的布鲁克斯争取更高的收入,在人员大量流失的情况下,这些资金对于他们重返英超至关重要。2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季伯恩茅斯阵容有哪些变化吧!2023-24赛季伯恩茅斯球员转会情况:
转入:(左边锋;克鲁伊维特)、(左后卫;米洛斯-科克斯)。
租入:(守门员;拉杜)。
转出:(后腰;赫弗森-勒马)、(中前卫;皮尔森)、(左边锋;西里基-登贝莱)、(右后卫;杰克-斯塔塞)、(中锋;克里斯蒂安-赛迪)。
租出:(后卫;费华利)、(守门员;威尔-丹尼斯)、(守门员;马克-特拉弗斯)。
2023-24赛季伯恩茅斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
安东尼奥伊劳拉 | 1982/6/22 | 182 | 主教练 | 西班牙 | - | 2015/6/30 | |
12 | 达伦-兰多夫 | 1987/5/12 | 187 | 守门员 | 爱尔兰 | 50万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 内托 | 1989/7/19 | 190 | 守门员 | 巴西 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
1 | 拉杜 | 1997/5/28 | 188 | 守门员 | 罗马尼亚 | 350万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 亚当-史密斯 | 1991/4/29 | 174 | 右后卫 | 英格兰 | 150万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 弗雷德里克斯 | 1992/10/10 | 181 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
25 | 马科斯-塞内西 | 1997/5/10 | 185 | 中卫 | 阿根廷 | 1700万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 克里斯-梅帕姆 | 1997/11/5 | 190 | 中卫 | 威尔士 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 马蒂亚斯-维纳 | 1997/11/9 | 175 | 左后卫 | 乌拉圭 | 600万英镑 | 2023/6/30 |
布鲁克林吉纳辛尼 | 2001/12/12 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | |
27 | 伊利亚-扎巴尼 | 2002/9/1 | 189 | 中卫 | 乌克兰 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 乔丹-泽穆拉 | 1999/11/14 | 173 | 左后卫 | 津巴布韦 | 400万英镑 | 2023/6/30 |
5 | 米洛斯-科克斯 | 2003/11/7 | 180 | 左后卫 | 匈牙利 | 1500万英镑 | - |
43 | 本格林伍德 | 2003/2/20 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
45 | 卡梅伦 | - | 中卫 | - | - | ||
49 | 多米尼克-萨迪 | - | 右后卫 | - | - | ||
53 | 马克斯-金赛 | - | 后卫 | - | - | ||
8 | 赫弗森-勒马 | 1994/10/25 | 179 | 后腰 | 哥伦比亚 | 1500万英镑 | 2023/6/30 |
4 | 刘易斯-库克 | 1997/2/3 | 175 | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 乔-罗斯维尔 | 1995/1/11 | 185 | 中前卫 | 英格兰 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 马库斯-塔维尼尔 | 1999/3/22 | 178 | 前腰 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 特劳雷 | 2000/2/16 | 177 | 前腰 | 科特迪瓦 | 2200万英镑 | 2023/6/30 |
29 | 比林 | 1996/6/11 | 193 | 中前卫 | 丹麦 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 克里斯蒂 | 1995/2/22 | 178 | 前腰 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2024/6/30 |
51 | 丹尼尔-阿杰伊 | - | 中场 | - | - | ||
斯坦尼斯拉斯 | 1989/11/26 | 183 | 左边锋 | 英格兰 | 70万英镑 | 2023/6/30 | |
7 | 大卫-布鲁克斯 | 1997/7/8 | 173 | 右边锋 | 威尔士 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 基弗-摩尔 | 1992/8/8 | 196 | 中锋 | 威尔士 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 索兰克 | 1997/9/14 | 186 | 中锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 希门尼约 | 2000/1/7 | 185 | 中锋 | 加纳 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 克鲁伊维特 | 1999/5/5 | 172 | 左边锋 | 荷兰 | 1400万英镑 | 2023/6/30 |
32 | 杰顿-安东尼 | 1999/12/1 | 183 | 左边锋 | 英格兰 | 500万英镑 | 2023/6/30 |
11 | 丹戈-瓦塔拉 | 2002/2/11 | 177 | 右边锋 | 布基纳法索 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
50 | 冈萨雷斯 | - | 中锋 | - | - | ||
41 | 尤安-波洛克 | 2002/10/3 | - | 前锋 | - | - |
2022-2023英超伯恩茅斯联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 29% | 16% | 55% | 0.97 | 1.87 | 39 |
主场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 32% | 21% | 47% | 1.05 | 1.47 | 22 |
客场 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 | 26% | 11% | 63% | 0.9 | 2.26 | 17 |
标签:
英超