2022-2023赛季CBA联赛常规赛第二阶段赛程表公布

2022-2023赛季CBA联赛常规赛第二阶段赛程表近日正式公布,各支球队将展开新一轮激烈的争夺。本阶段的比赛将会更加激烈和刺激,球迷们将有机会看到更多精彩的对抗和比赛。各支球队将全力备战,争取在常规赛赛程结束时取得更好的战绩和排名,为季后赛做好充分准备。球迷们也可以提前安排好观赛计划,不要错过任何一场激动人心的比赛。让我们一起期待这个新赛季的CBA联赛带来更多的惊喜和精彩表现!

            北京11月19日, 随着中国男篮结束国家队的比赛以及集训之后,国手们将开始备战2022-23赛季的CBA联赛,而新赛季CBA联赛将于2022年10月10日开赛,中国男子篮球职业联赛(CBA)19日公布了2022-2023赛季常规赛第二阶段赛程。CBA常规赛第二阶段比赛仍将采用赛会制形式,于12月6日起在浙江省诸暨市举行。那么这个赛季的常规赛赛程是怎么安排的呢?接下来就随小编一起来看看2022-2023赛季CBA常规赛赛程表。

2022-2023赛季CBA联赛常规赛第二阶段赛程表

2022-2023赛季CBA联赛常规赛第二阶段赛程表
第十轮
2022-12-07 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 四川 89 - 88 天津 录像
11:00 辽宁 103 - 63 北控 录像
15:00 吉林   同曦 录像
15:00 广夏 107 - 84 宁波 录像
19:35 广东 91 - 74 北京 录像
19:35 青岛 98 - 97 山东 录像
2022-12-08 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 福建 78 - 104 浙江 录像
19:35 新疆 108 - 96 广州 录像
第十一轮
2022-12-09 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 北京 113 - 108 宁波 录像
11:00 山西 93 - 91 天津 录像
15:00 深圳 90 - 104 辽宁 录像
15:30 青岛 97 - 101 北控 录像
19:35 上海 113 - 90 四川 录像
20:00 江苏 132 - 107 同曦 录像
2022-12-10 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 福建 70 - 102 山东 录像
15:00 新疆 91 - 112 吉林 录像
19:35 广东 101 - 94 广州 录像
19:35 浙江 109 - 102 广夏 录像
第十二轮
2022-12-11 周日
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 江苏 100 - 113 青岛 录像
15:00 上海 125 - 88 宁波 录像
19:35 北控 70 - 92 北京 录像
19:35 山西 112 - 120 深圳 录像
2022-12-12 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 广州 81 - 86 山东 录像
11:00 同曦 100 - 112 辽宁 录像
15:00 浙江 83 - 79 四川 录像
15:30 天津 79 - 93 广东 录像
19:35 新疆 98 - 92 广夏 录像
20:00 吉林 94 - 105 福建 录像
第十三轮
2022-12-13 周二
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 宁波 66 - 79 江苏 录像
19:35 深圳 65 - 62 青岛 录像
2022-12-14 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 北控 116 - 92 福建 录像
11:00 山西 110 - 107 新疆 录像
15:00 广州 92 - 98 上海 录像
15:30 广夏 126 - 101 山东 录像
19:35 辽宁 85 - 99 广东 录像
20:00 吉林 110 - 96 四川 录像
2022-12-15 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 北京 94 - 101 浙江 录像
19:35 天津 103 - 111 同曦 录像
第十四轮
2022-12-16 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 广东 117 - 91 吉林 录像
11:00 广夏 108 - 104 江苏 录像
15:00 四川 109 - 112 北控 录像
15:30 宁波 68 - 104 广州 录像
19:35 山东 121 - 118 山西 录像
20:00 青岛 97 - 101 上海 录像
2022-12-17 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 北京 107 - 80 天津 录像
15:00 福建 103 - 140 同曦 录像
19:35 辽宁 60 - 102 浙江 录像
19:35 深圳 96 - 88 新疆 录像
第十五轮
2022-12-18 周日
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 青岛 99 - 90 山西 录像
15:00 四川 105 - 116 广东 录像
19:35 广州 95 - 67 江苏 录像
19:35 上海 110 - 94 广夏 录像
2022-12-19 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 福建 81 - 123 北京 录像
11:00 新疆 102 - 85 宁波 录像
15:30 辽宁 118 - 102 天津 录像
15:30 深圳 110 - 105 山东 录像
20:00 同曦 130 - 109 北控 录像
20:00 浙江 115 - 82 吉林 录像
第十六轮
2022-12-20 周二
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 江苏 101 - 116 上海 录像
19:35 广州 88 - 89 青岛 录像
19:35 山西 84 - 100 广夏 录像
2022-12-21 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 同曦 111 - 103 四川 录像
15:00 福建 87 - 138 辽宁 录像
15:30 宁波 90 - 101 深圳 录像
19:35 新疆 81 - 110 山东 录像
20:00 吉林 93 - 134 北京 录像
2022-12-22 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 北控 97 - 91 天津 录像
19:35 浙江 89 - 94 广东 录像
第十七轮
2022-12-23 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 山东 90 - 94 江苏 录像
11:00 新疆 86 - 98 上海 录像
15:00 北京 118 - 105 同曦 录像
15:30 四川 76 - 112 辽宁 录像
19:35 广夏 60 - 89 深圳 录像
20:00 山西 100 - 108 广州 录像
2022-12-24 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 天津 101 - 106 吉林 录像
15:00 浙江 110 - 81 福建 录像
19:35 广东 109 - 90 北控 录像
19:35 宁波 85 - 126 青岛 录像
第十八轮
2022-12-25 周日
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 山西 101 - 86 江苏 录像
15:00 四川 83 - 85 北京 录像
15:00 广夏 77 - 85 新疆 录像
19:35 辽宁 98 - 91 同曦 录像
19:35 深圳 121 - 104 上海 录像
2022-12-26 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 青岛 121 - 78 宁波 录像
15:00 北控 90 - 124 吉林 录像
15:30 天津 95 - 111 浙江 录像
19:35 山东 112 - 109 广州 录像
20:00 广东 124 - 103 福建 录像
第十九轮
2022-12-27 周二
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 北京 81 - 78 辽宁 录像
19:35 深圳 104 - 94 山西 录像
2022-12-28 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 北控 83 - 120 浙江 录像
11:00 上海 121 - 92 广州 录像
15:00 吉林 102 - 108 广东 录像
15:30 广夏 92 - 82 青岛 录像
19:35 江苏 75 - 88 新疆 录像
20:00 山东 129 - 71 宁波 录像
2022-12-29 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 福建 81 - 101 四川 录像
19:35 同曦 101 - 92 天津 录像
第二十轮
2022-12-30 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 广州 134 - 99 广夏 录像
11:00 山东 87 - 97 深圳 录像
15:00 江苏 89 - 74 宁波 录像
15:30 上海 96 - 91 青岛 录像
19:35 北京 84 - 102 广东 录像
20:00 新疆 127 - 110 山西 录像
2022-12-31 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 北控 89 - 111 四川 录像
15:00 福建 80 - 134 天津 录像
19:35 同曦 113 - 125 吉林 录像
19:35 浙江 99 - 114 辽宁 录像
第二十一轮
2023-01-01 周日
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 宁波 100 - 95 山西 录像
15:00 上海 110 - 108 山东 录像
15:30 江苏 83 - 92 广夏 录像
19:35 新疆 108 - 99 青岛 录像
20:00 广州 109 - 105 深圳 录像
2023-01-02 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 福建 111 - 100 北控 录像
15:00 广东 124 - 108 同曦 录像
15:30 天津 89 - 91 北京 录像
19:35 辽宁 112 - 108 吉林 录像
20:00 四川 86 - 118 浙江 录像
第二十二轮
2023-01-03 周二
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 青岛 95 - 101 江苏 录像
19:35 宁波 106 - 97 上海 录像
19:35 深圳 89 - 101 广夏 录像
2023-01-04 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 广东 102 - 91 天津 录像
15:00 四川 114 - 110 吉林 录像
15:30 浙江 91 - 114 同曦 录像
19:35 北京 82 - 75 北控 录像
20:00 辽宁 104 - 87 福建 录像
2023-01-05 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 广州 83 - 113 新疆 录像
19:35 山西 118 - 107 山东 录像
第二十三轮
2023-01-06 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 北京 91 - 77 四川 录像
11:00 天津 98 - 110 辽宁 录像
15:00 同曦 115 - 110 福建 录像
15:30 宁波 81 - 100 广夏 录像
19:35 深圳 101 - 113 江苏 录像
20:00 吉林 95 - 110 北控 录像
2023-01-07 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 青岛 88 - 86 广州 录像
15:00 山东 95 - 100 新疆 录像
19:35 广东 103 - 114 浙江 录像
19:35 山西 113 - 132 上海 录像
第二十四轮
2023-01-08 周日
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 同曦 83 - 90 北京 录像
15:00 深圳 96 - 80 宁波 录像
19:35 北控 92 - 110 辽宁 录像
19:35 天津 115 - 117 四川 录像
2023-01-09 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 福建 99 - 110 广东 录像
11:00 吉林 89 - 126 浙江 录像
15:30 江苏 100 - 93 广州 录像
15:30 上海 114 - 96 新疆 录像
20:00 山东 97 - 81 青岛 录像
20:00 广夏 112 - 101 山西 录像
第二十五轮
2023-01-10 周二
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 辽宁 82 - 74 北京 录像
19:35 四川 84 - 107 同曦 录像
2023-01-11 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 山西 114 - 99 青岛 录像
11:00 新疆 92 - 91 深圳 录像
15:00 广州 105 - 84 宁波 录像
15:30 福建 104 - 107 吉林 录像
19:35 山东 109 - 85 广夏 录像
20:00 上海 90 - 84 江苏 录像
2023-01-12 周四
时间 主队 比分 客队 录像
19:35 北控 96 - 123 广东 录像
19:35 浙江 88 - 96 天津 录像
第二十六轮
2023-01-13 周五
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 北京 79 - 100 吉林 录像
11:00 上海 99 - 112 深圳 录像
15:00 广州 116 - 86 山西 录像
15:30 青岛 98 - 77 广夏 录像
19:35 新疆 94 - 63 江苏 录像
20:00 宁波 76 - 114 山东 录像
2023-01-14 周六
时间 主队 比分 客队 录像
15:00 辽宁 105 - 87 四川 录像
15:00 浙江 107 - 72 北控 录像
19:35 同曦 110 - 99 广东 录像
19:35 天津 120 - 130 福建 录像
第二十七轮
2023-01-15 周日
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 宁波 78 - 83 新疆 录像
15:00 山东 103 - 99 上海 录像
15:30 江苏 82 - 94 山西 录像
19:35 青岛 99 - 106 深圳 录像
20:00 广夏 97 - 81 广州 录像
2023-01-16 周一
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 广东 119 - 99 四川 录像
15:00 同曦 112 - 125 浙江 录像
15:30 天津 122 - 106 北控 录像
19:35 吉林 88 - 116 辽宁 录像
20:00 北京 88 - 103 福建 录像
第二十八轮
2023-01-17 周二
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 深圳 89 - 114 广州 录像
15:00 江苏 91 - 94 山东 录像
15:30 青岛 100 - 101 新疆 录像
19:35 山西 113 - 103 宁波 录像
20:00 广夏 85 - 95 上海 录像
2023-01-18 周三
时间 主队 比分 客队 录像
11:00 吉林 102 - 88 天津 录像
15:00 四川 105 - 122 福建 录像
15:30 北控 118 - 109 同曦 录像
19:35 广东 108 - 99 辽宁 录像
20:00 浙江 94 - 88 北京 录像
2023-01-19 周四
15:00 上海 99 - 115 山西 录像
19:35 江苏 85 - 106 深圳 录像

标签: CBA