112学年度HBL高中篮球联赛八强赛将于本周末开赛,各支球队将展开激烈的角逐。赛程包括四场比赛,每场比赛将确定一支胜者晋级下一轮。球迷们将在这场比赛中看到高水平的对抗和精彩的比赛。
112学年度HBL八强赛战绩表:
男子组 | 球队 | 胜 | 负 | 晋级 |
东泰高中 | 6 | 1 | O | |
松山高中 | 6 | 1 | O | |
南山高中 | 5 | 2 | O | |
光复高中 | 5 | 2 | O | |
能仁家商 | 3 | 4 | X | |
泰山高中 | 1 | 6 | X | |
三重商工 | 1 | 6 | X | |
锦和高中 | 1 | 6 | X |
女子组 | 球队 | 胜 | 负 | 晋级 |
北一女中 | 7 | 0 | O | |
普门高中 | 6 | 1 | O | |
阳明高中 | 5 | 2 | O | |
金瓯女中 | 3 | 4 | O | |
淡水商工 | 3 | 4 | X | |
永仁高中 | 3 | 4 | X | |
南山高中 | 1 | 6 | X | |
永平高中 | 0 | 7 | X |
112学年度HBL八强赛赛程表
比赛地点:新庄体育馆(新北市新庄区中华路1号)、板桥体育馆(新北市板桥区中正路8号)
1.两地全赛事HamiVideo HBL专区全程直播
2.新庄体育馆赛事由民视台湾台、ELTA TV直播
1月25日(四)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 阳明高中73:58南山高中 | 阳明高中 |
17:00 | 女 | 普门高中100:45永平高中 | 普门高中 | |
18:40 | 女 | 北一女中81:60永仁高中 | 北一女中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 淡水商工60:72金瓯女中 | 金瓯女中 |
13:40 | 男 | 东泰高中101:75锦和高中 | 东泰高中 | |
15:20 | 男 | 松山高中87:54泰山高中 | 松山高中 | |
17:00 | 男 | 三重商工62:93能仁家商 | 能仁家商 | |
18:40 | 男 | 光复高中71:74南山高中 | 南山高中 | |
1月26日(五)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 阳明高中76:58淡水商工 | 阳明高中 |
17:00 | 女 | 永平高中35:93北一女中 | 北一女中 | |
18:40 | 男 | 三重商工69:81光复高中 | 光复高中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 金瓯女中71:54南山高中 | 金瓯女中 |
13:40 | 女 | 永仁高中58:75普门高中 | 普门高中 | |
15:20 | 男 | 泰山高中60:85东泰高中 | 东泰高中 | |
17:00 | 男 | 松山高中94:88锦和高中 | 松山高中 | |
18:40 | 男 | 能仁家商73:75南山高中 | 南山高中 | |
《112 HBL》「自信我们是最强的五人」——东泰高中傅宥翔 |
1月27日(六)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 淡水商工92:61永平高中 | 淡水商工 |
17:00 | 女 | 普门高中82:80金瓯女中 | 普门高中 | |
18:40 | 男 | 锦和高中63:90能仁家商 | 能仁家商 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 南山高中59:78永仁高中 | 永仁高中 |
13:40 | 女 | 北一女中68:61阳明高中 | 北一女中 | |
15:20 | 男 | 东泰高中84:70三重商工 | 东泰高中 | |
17:00 | 男 | 南山高中67:84松山高中 | 松山高中 | |
18:40 | 男 | 光复高中68:61泰山高中 | 光复高中 | |
1月28日(日)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 永平高中48:72南山高中 | 南山高中 |
17:00 | 男 | 东泰高中94:75南山高中 | 东泰高中 | |
18:40 | 男 | 三重商工64:82松山高中 | 松山高中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 永仁高中70:85淡水商工 | 淡水商工 |
13:40 | 女 | 金瓯女中52:73北一女中 | 北一女中 | |
15:20 | 女 | 阳明高中73:77普门高中(OT) | 普门高中 | |
17:00 | 男 | 泰山高中69:82能仁家商 | 能仁家商 | |
18:40 | 男 | 光复高中81:58锦和高中 | 光复高中 | |
1月29日(一)休兵
1月30日(二)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 淡水商工77:85普门高中 | 普门高中 |
17:00 | 女 | 南山高中49:71北一女中 | 北一女中 | |
18:40 | 男 | 泰山高中68:75南山高中 | 南山高中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 金瓯女中81:57永平高中 | 金瓯女中 |
13:40 | 女 | 阳明高中94:82永仁高中 | 阳明高中 | |
15:20 | 男 | 三重商工83:75锦和高中 | 三重商工 | |
17:00 | 男 | 能仁家商89:94东泰高中 | 东泰高中 | |
18:40 | 男 | 松山高中64:53光复高中 | 松山高中 | |
《112 HBL》每一天的亮点——阳明高中许语珊 |
1月31日(三)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 永仁高中72:66金瓯女中 | 永仁高中 |
17:00 | 男 | 锦和高中57:78南山高中 | 南山高中 | |
18:40 | 男 | 三重商工75:88泰山高中 | 泰山高中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 永平高中45:78阳明高中 | 阳明高中 |
13:40 | 女 | 北一女中84:79淡水商工 | 北一女中 | |
15:20 | 女 | 普门高中68:46南山高中 | 普门高中 | |
17:00 | 男 | 光复高中85:61东泰高中 | 光复高中 | |
18:40 | 男 | 能仁家商89:94松山高中(OT) | 松山高中 | |
《112 HBL》卫冕军的决心——光复高中谢铭骏 |
2月1日(四)
场地 | 时间 | 组别 | 对战 | 胜队 |
板桥 体育馆 | 15:20 | 女 | 永平高中48:70永仁高中 | 永仁高中 |
17:00 | 女 | 金瓯女中59:77阳明高中 | 阳明高中 | |
18:40 | 男 | 南山高中103:65三重商工 | 南山高中 | |
新庄 体育馆 | 12:00 | 女 | 南山高中62:69淡水商工 | 淡水商工 |
13:40 | 女 | 北一女中73:56普门高中 | 北一女中 | |
15:20 | 男 | 锦和高中69:65泰山高中 | 锦和高中 | |
17:00 | 男 | 东泰高中89:70松山高中 | 东泰高中 | |
18:40 | 男 | 光复高中73:55能仁家商 | 光复高中 | |
【编辑 张正邦】