法甲球队朗斯在2024-25赛季的阵容名单已经确定。新赛季,朗斯队内球员实力强大,其中包括主力前锋安东尼奥·罗德里格斯和中场核心约翰·斯密斯。阵容中还有年轻有为的球员,如后卫迪亚拉和前锋巴尔博萨,他们将在新赛季中展现出色表现。朗斯队教练组信心满满,希望通过这支阵容的稳定发挥,取得更好的成绩,为球迷带来更多精彩的比赛。球迷们期待着朗斯队在本赛季中能够取得辉煌的成绩,为球队荣誉而战。
在2023-24法甲联赛里,朗斯队的赛季表现有喜有忧。他们取得了14场胜利,而平局与负场分别有9场和11场,胜场相对较少。2024-25新赛季后,朗斯队在前4轮展现出了良好的竞技状态,获得2胜2平的佳绩,积8分后暂居法甲积分榜第4位。这对于朗斯队而言,无疑是个振奋人心的开局。在后续的比赛中,朗斯队需将这种良好状态延续下去。一方面,要不断挖掘自身潜力,增强实力与竞争力。另一方面,也不能忽视转会市场动态,以便适时引进合适球员补充阵容。同时,球队内部的伤病情况也需密切关注,根据伤病状况及时调整阵容与战术布局。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲朗斯阵容名单里面有哪些变化吧!博拉尔特-德勒利球场:
这座球场始建于1933年,经历过多次翻修,承办过1984年欧洲杯、1998年世界杯、1999年和2007年橄榄球世界杯。2014-15赛季期间,博拉尔特-德勒利球场再次完成翻新工作,使得球场能容纳38223名观众。有意思的是,朗斯市的总人口,也只有32663人(2012年统计数据)。
2016年欧洲杯,博拉尔特-德勒利球场将承办4场赛事,英格兰和威尔士的英伦德比,将在这座球场打响。
球场命名由来
博拉尔特-德勒利球场,这是两个人物名字组成的球场名。球场的原名叫博拉尔特球场,是以朗斯矿业公司的前任商业总监菲利克斯-博拉尔特的名字命名;2012年9月,“德勒利”的名字加入到球场名称之中,这是纪念2012年去世的朗斯市长安德烈-德勒利(1966-1998年期间担任市长)。德勒利是朗斯的死忠球迷。
2024-25朗斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
威尔-斯蒂尔 | 1992/10/14 | - | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
21 | 扎罗里 | 2000/11/7 | 176 | 左边锋 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 弗洛里安-索托卡 | 1990/10/25 | 187 | 中锋 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 姆巴拉 | 1996/8/18 | 185 | 中锋 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 马丁-萨特里亚诺 | 2001/2/20 | 187 | 中锋 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 韦斯利-塞德 | 1995/4/19 | 171 | 中锋 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 雷米-拉博-拉斯卡里 | 2003/3/3 | 184 | 中锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
阿尔法-迪亚洛 | 2006/2/25 | - | 中场 | - | - | |
18 | 安迪-迪乌夫 | 2003/5/17 | 187 | 中前卫 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 尼尔-艾纳乌伊 | 2001/7/2 | 185 | 中前卫 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
10 | D-科斯塔 | 2001/1/5 | 168 | 前腰 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 182 | 前腰 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 阿德里安-托马森 | 1993/12/10 | 175 | 前腰 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 哈姆扎特-奥杰迪兰 | 2003/11/14 | 172 | 后腰 | 40万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 门迪 | 1992/6/23 | 168 | 后腰 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 汤姆布利伯 | 2003/6/18 | 180 | 后腰 | - | 2025/6/30 |
19 | 吉米-卡伯特 | 1994/4/18 | 164 | 右中场 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 普尔泽米斯拉夫-弗兰科夫斯基 | 1995/4/12 | 175 | 右中场 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 凯文-丹索 | 1998/9/19 | 190 | 中卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 法昆多-梅迪纳 | 1999/5/28 | 184 | 中卫 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 马朗-萨尔 | 1999/1/23 | 183 | 中卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 格拉迪特 | 1992/11/24 | 180 | 中卫 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 阿卜杜克迪尔-库萨诺夫 | 2004/2/29 | 186 | 中卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 西迪-班恩 | 2004/1/14 | 184 | 中卫 | 15万英镑 | 2028/6/30 |
37 | 皮埃尔-加尼奥 | 2005/3/14 | - | 中卫 | - | - |
3 | 迪弗-马查多 | 1993/9/2 | 180 | 左后卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 乔恩纳-查韦斯 | 2002/4/25 | 182 | 左后卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 鲁本-阿吉拉尔 | 1993/4/26 | 172 | 右后卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 丹尼斯-佩特里奇 | 1988/5/24 | 186 | 守门员 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 罗曼-卡罗维奇 | 2005/3/3 | - | 守门员 | - | - |
16 | 赫夫-科菲 | 1996/10/16 | 186 | 守门员 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 布里斯-桑巴 | 1994/4/25 | 187 | 守门员 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 乔恩纳-查韦斯 | 左后卫 | 巴伊亚 | 完全所有 |
2024/8/9 | 姆巴拉 | 中锋 | 佛罗伦萨 | 租借 |
2024/7/1 | 阿彦达施舒巴 | 朗斯B队 | 完全所有 | |
2024/8/23 | 马丁-萨特里亚诺 | 中锋 | 国际米兰 | 租借 |
2024/7/26 | 马朗-萨尔 | 中卫 | 切尔西 | 自由转会 |
2025/6/30 | 奥斯卡-科尔特斯 | 中场 | 格拉斯哥流浪者 | 租借结束 |
2024/7/1 | 赫夫-科菲 | 守门员 | 沙勒罗瓦 | 完全所有 |
2024/7/1 | 威尔-斯蒂尔 | 兰斯 | 完全所有 | |
2024/8/8 | 哈姆扎特-奥杰迪兰 | 后腰 | 德布勒森尼 | 完全所有 |
2024/7/1 | 皮埃尔-加尼奥 | 中卫 | 朗斯B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | S-萨梅德 | 中场 | 桑德兰 | 租借结束 |
2024/8/6 | 丹尼斯-佩特里奇 | 守门员 | 南特 | 自由转会 |
2024/8/13 | 西迪-班恩 | 中卫 | 鲍里索夫巴特 | 完全所有 |
2024/7/1 | 安东尼-伯蒙特 | 前腰 | 朗斯B队 | 完全所有 |
2024/8/22 | 扎罗里 | 左边锋 | 伯恩利 | 完全所有 |
2024/7/6 | 汤姆布利伯 | 后腰 | 朗斯B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 摩根-吉拉沃吉 | 右边锋 | 圣保利 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 弗兰克-海西 | 尼斯 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 朱利安-卡尔迪纳莱 | 中卫 | 布雷斯特 | 完全所有 |
2024/7/11 | 亚当-布克萨 | 中锋 | 中日德兰 | 完全所有 |
2024/7/26 | 摩根-吉拉沃吉 | 右边锋 | 圣保利 | 租借 |
2024/7/1 | 波雷巴 | 中场 | 汉堡 | 完全所有 |
2024/7/2 | 易卜拉希马-巴尔德 | 中锋 | 罗德兹 | 自由转会 |
2025/6/30 | 姆巴拉 | 中锋 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2024/8/13 | 埃利亚-瓦希 | 中锋 | 马赛 | 完全所有 |
2024/8/19 | 安东尼-伯蒙特 | 前腰 | 昂纳西 | 租借 |
2025/6/30 | 马丁-萨特里亚诺 | 中锋 | 国际米兰 | 租借结束 |
2024/8/28 | 斯皮灵斯 | 后腰 | 布隆德比 | 自由转会 |
2024/8/30 | 阿彦达施舒巴 | 维罗纳 | 完全所有 | |
2024/8/30 | 海达拉 | 左后卫 | 布雷斯特 | 自由转会 |
2024/8/30 | S-萨梅德 | 中场 | 桑德兰 | 租借 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 | 41% | 27% | 32% | 1.32 | 1.09 | 51 |
主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 53% | 24% | 24% | 1.59 | 1.06 | 31 |
客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 30% | 30% | 41% | 1.06 | 1.12 | 20 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | 98/99 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 97/98 |
标签:
法甲