2024-2025赛季即将开始,快船队宣布了他们的球员名单和阵容。球队阵容整体稳定,核心球员仍然是已经证明自己的明星球员,同时也有一些新面孔加入球队。球队的目标是在新赛季中再次竞争总冠军。球迷们对于这支充满活力的球队充满期待,期待他们在新赛季中取得更好的成绩。快船队管理层也对球队的实力和潜力充满信心,他们相信这支球队在新赛季中会有更加出色的表现。
,洛杉矶快船队在2023-24赛季常规赛取得了51胜31负的成绩,排名西部第4,但在季后赛首轮以2-4不敌独行侠,被淘汰出局。进入2024-25赛季,快船队在休赛期进行了人员调整,引进了班巴和小凯文-波特,并在选秀大会上选中了克里斯蒂。然而,乔治转会至76人,威斯布鲁克被交易到爵士。尽管阵容有所变动,快船队仍保留了哈登和伦纳德的核心组合,以及鲍威尔、祖巴茨、曼恩和巴图姆等出色的辅助球员。球队的前景很大程度上取决于伦纳德的健康状况和哈登的状态。如果核心球员能够保持健康,快船队在西部将具有很强的竞争力。然而,哈登的年龄和伤病隐患也是不可忽视的因素。因此,快船队在新赛季中的表现仍然充满变数,他们能否再次夺得总冠军的奖杯仍是未知数。请跟随小编一起来了解2024-25赛季快船队的球员阵容名单吧~点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季快船球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/19 | 威斯布鲁克 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/7/11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 洛杉矶快船 | 续约 |
2024/7/8 | D-泰斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 新奥尔良鹈鹕 | 自由签约 |
2024/7/7 | M-班巴 | 中锋 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2024/7/2 | 克里斯-邓恩 | 后卫 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2024/7/1 | 梅森-普朗姆利 | 中锋 | 洛杉矶快船 | 自由身球员 | 交易 |
2024/7/1 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2024/7/1 | 凯文-波特 | 后卫 | NBA自由球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2024/7/1 | 巴图姆 | 前锋 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2024/6/30 | 保罗-乔治 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 自由身球员 | 交易 |
2024-25赛季快船队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
泰伦-卢 | 1977/5/3 | 183 | 教练 | 美国 | - | - | |
DJ-罗德曼 | 60 | 2001/4/25 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
阿米尔-科菲 | 7 | 1997/6/17 | 201 | 前锋 | 美国 | 366万美元 | 2025/6/30 |
德里克-琼斯 | 1997/2/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2027/7/1 | |
科怀-伦纳德 | 2 | 1991/6/29 | 201 | 前锋 | 美国 | 4564万美元 | 2025/6/30 |
PJ-塔克 | 17 | 1985/5/5 | 196 | 前锋 | 美国 | 1101万美元 | 2025/6/30 |
泰瑞-泰勒 | 54 | 1999/9/23 | 196 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2025/6/30 |
尼古拉斯-巴图姆 | 1988/12/14 | 203 | 前锋 | 法国 | 1171万美元 | 2026/7/1 | |
穆萨-迪亚巴特 | 25 | 2002/1/21 | 206 | 前锋 | 法国 | - | - |
卡伊-琼斯 | 2001/1/19 | 211 | 前锋 | 巴哈马 | 277万美元 | - | |
伊维察-祖巴茨 | 40 | 1997/3/18 | 213 | 中锋 | 克罗地亚 | 1093万美元 | 2025/6/30 |
穆罕默德-班巴 | 1998/5/12 | 213 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | - | |
凯文-波特 | 2000/5/4 | 193 | 后卫 | 美国 | 203万美元 | - | |
特伦斯-曼恩 | 14 | 1996/10/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 1057万美元 | 2025/6/30 |
博恩斯-海兰 | 5 | 2000/9/14 | 188 | 后卫 | 美国 | 230万美元 | 2025/6/30 |
布兰登-波士顿 | 4 | 2001/11/28 | 198 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 |
詹姆斯-哈登 | 1 | 1989/8/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 3564万美元 | 2026/6/30 |
克里斯-邓恩 | 1994/3/18 | 191 | 后卫 | 美国 | 258万美元 | - | |
科比-布朗 | 21 | 2000/1/1 | 201 | 后卫 | 美国 | 241万美元 | 2027/6/30 |
乔丹-泰勒-米勒 | 11 | 2000/1/23 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
阿马里-贝利 | 42 | 2004/2/17 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
雷杰-丹尼斯 | 43 | 2001/3/1 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
以利亚-哈克莱斯 | 15 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | |
卡梅隆-克里斯蒂 | 2005/7/24 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | |
诺曼鲍威尔 | 1993/5/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 1800万美元 | 2026/6/30 | |
约书亚-普里莫 | 2002/12/24 | 194 | 后卫 | 加拿大 | - | - |
标签:
NBA