2024-2025赛季,国王队星光熠熠,阵容强大。领衔球队的明星球员包括德隆-米切尔、凯尔-库兹玛、马文-巴格利和米切尔-罗宾逊。此外,球队还有众多新秀和经验球员组成实力阵容,大有冲击总冠军的实力。在新赛季的征程中,国王队将凭借着这支强大的阵容,向着更高的荣誉发起冲击,球迷们值得期待。
,萨克拉门托国王队是位于加利福尼亚州萨克拉门托的职业篮球队,历史上曾获得一次NBA总冠军。在2023-24赛季,球队以46胜36负的战绩位列西部第九,但在西部附加赛中失利,未能晋级季后赛。随着2024-25赛季的临近,国王队在休赛期进行了阵容调整,他们在选秀大会上用13号签选中了后卫德文-卡特;并通过三方交易用巴恩斯换来了德玛尔-德罗赞;此外,乔丹-麦克劳林也与国王签订了一年合同。新赛季他们能否有新的突破表现呢?请跟随小编一起关注2024-25赛季国王队的球员阵容名单吧~点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季国王球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | J-麦克劳克林 | 后卫 | 自由身球员 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 |
2024/7/7 | 马利克-蒙克 | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 萨克拉门托国王 | 续约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | C-杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/7 | 巴恩斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2024-25赛季国王队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
迈克-布朗 | 1970/3/5 | - | 教练 | - | - | - | |
以赛亚-克劳福德 | 24 | 2001/11/1 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
德鲁-蒂姆 | 46 | 2000/9/9 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
基根-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 前锋 | 美国 | 840万美元 | - | |
泽维尔-斯内德 | 18 | 1997/12/21 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - |
凯斯勒-爱德华兹 | 2000/8/9 | 201 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2024/6/30 | |
凯南-布莱克希尔 | 37 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
萨沙-维琴科夫 | 7 | 1995/8/6 | 203 | 前锋 | 保加利亚 | 634万美元 | 2026/6/30 |
特雷-莱尔斯 | 41 | 1995/11/5 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 800万美元 | 2025/6/30 |
阿莱克斯-伦 | 1993/6/16 | 213 | 中锋 | 乌克兰 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
多曼塔斯-萨博尼斯 | 1996/5/3 | 208 | 中锋 | 立陶宛 | 3060万美元 | 2028/6/30 | |
阿奎尔 | 50 | 1994/4/26 | 213 | 中锋 | 澳大利亚 | - | - |
罗宾-洛佩兹 | 1988/4/1 | 216 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | - | |
贾瓦勒-麦奎雷 | 0 | 1988/1/19 | 213 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
阿多尼斯-阿姆斯 | 25 | 1996/6/26 | 198 | 中锋 | 美国 | - | - |
安东尼-戴维斯 | 44 | 1993/3/11 | 208 | 中锋 | 美国 | 4060万美元 | 2025/6/30 |
德玛尔-德罗赞 | 1989/8/7 | 201 | 后卫 | 美国 | 2860万美元 | 2027/6/30 | |
胡安-托斯卡诺 | 95 | 1993/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 170万美元 | - |
凯文-赫尔特 | 9 | 1998/8/27 | 201 | 后卫 | 美国 | 1566万美元 | 2026/6/30 |
马利克-蒙克 | 0 | 1998/2/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 994万美元 | 2028/6/30 |
达龙-福克斯 | 5 | 1997/12/20 | 191 | 后卫 | 美国 | 3260万美元 | 2026/6/30 |
达维恩-米切尔 | 1998/9/5 | 183 | 后卫 | 美国 | 506万美元 | 2025/6/30 | |
梅森-琼斯 | 8 | 1998/7/21 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
乔丹-麦克劳克林 | 1996/4/9 | 180 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | - | |
德文-卡特 | 2002/3/18 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | |
基翁-埃利斯 | 23 | 2000/1/8 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
艾哈迈德-卡弗 | 1 | 1996/9/12 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
科尔比-琼斯 | 20 | 2002/5/28 | 198 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2027/6/30 |
戴恩-古德温 | 10 | 1999/12/28 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
艾萨克-琼斯 | 17 | 2000/7/11 | 206 | 后卫 | 美国 | - | - |
布吉-埃利斯 | 15 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
标签:
NBA