美因茨队在2024-25赛季德甲联赛的阵容名单公布,包括主力门将施特克伦堡、后卫阵容里有格里尔、马格纳;中场核心是哈维亚尔、杜穆尔、斯特罗贝尔;前锋线上则有马瑟尔、布鲁克斯、奥博阿基等球员。这支球队整体实力雄厚,备战新赛季的德甲联赛,期待他们能够有出色表现,为球迷们带来精彩的比赛。
在2023-24 赛季的德甲联赛中,美因茨的征程可谓充满起伏。其整体表现平平,在联赛中的排名处于中下游区域。进入2024-25新赛季的德甲后,在前两轮比赛中,美因茨的表现相对较为平稳,不过防守端的问题也逐渐凸显出来。这意味着在后续的赛事中,球队必须着重加强防守的稳定性,提高球员在防守时的注意力。同时,还应努力提升进攻端的效率,只有双管齐下,才能够争取到更为理想的成绩。在2024-25赛季的阵容方面,美因茨汇聚了来自多个国家和地区的优秀球员。无论是进攻、中场还是防守位置,都配备了实力均衡的球员。进攻位置的球员具备犀利的突破和射门能力,中场球员能够很好地掌控节奏、组织进攻与防守,而防守球员则承担起了稳固防线的重任。这样的人员配置,使得球队在比赛中能够根据不同的对手和比赛形势,展现出多样化的战术打法。这种战术的多样性将是美因茨在新赛季中取得突破的关键因素之一,让他们在面对不同风格的球队时都能游刃有余地应对。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲美因茨阵容名单里面有哪些变化吧!布鲁赫路球场:
布鲁赫路球场曾经是德国足球甲级联赛球队美因茨足球俱乐部的主场。布鲁赫路球场(Stadion am Bruchweg),始建于1928年,并于1955年、1981年、1997年和2002年作过整修,可容纳20,300 人。
科法斯竞技场(德语:Coface Arena)是一座位于德国美因茨的多功能体育场,可容纳34,034名观众,于2011年7月3日正式投入使用,现为美因茨05足球俱乐部的主场。2006年,为了保持经济竞争力,分析专家认为美因茨05足球俱乐部急切需要新建一座新的体育场以取代年久失修的布鲁赫路球场。俱乐部的解决方案是直接在哈滕贝格-明希费尔德区内原有体育场的后方新建一座球场,但这无论是在经济上还是在保障附近居民的噪音要求上都是不可行的。这同样适用于将原有体育场扩建为35000个坐席的专业足球场方案。2007年,俱乐部初步规划在格森海姆以西约2公里的欧罗巴克莱塞尔(Europakreisel)兴建全新的多功能体育场。该体育场计划可容纳约35000名观众,并于2009/10赛季成为美因茨队的主场。由于该地点持续存在结构上的问题,美因茨市政府在此期间考虑也考虑了另外的三个发展用地:位于前海德堡水泥厂旧址附近的维森瑙、位于赫西斯海姆和埃伯斯海姆之间的新展会场地、以及位于威斯巴登的美因茨-卡斯特地区。但后者同时还存在着德乙联赛球队威斯巴登足球俱乐部,因此该选址还导致了激烈的抗议活动。2008年2月19日,新体育场的选址被最终确定在欧罗巴克莱塞尔附近。该体育场方位比起此前的规划向南迁移了800米,以获得必要的连续空间。该体育场造价约为4500万欧元,此外球队还必须支付最高可达1500万欧元的额外发展建设费用和建筑用地购买费。
2024-25美因茨阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
博-亨利克森 | 1975/2/7 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
46 | 加布里埃尔-维多维奇 | 2003/12/1 | 180 | 左边锋 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
9 | K-奥尼西沃 | 1992/3/17 | 188 | 中锋 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 乔纳森-伯卡特 | 2000/7/11 | 183 | 中锋 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
44 | 尼尔森-韦伯 | 2005/3/17 | 192 | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 阿米多-西布 | 2003/2/17 | 175 | 影锋 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 阿米利 | 1996/10/27 | 180 | 中前卫 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 巴尔科克 | 1998/5/21 | 189 | 前腰 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 李在城 | 1992/8/10 | 180 | 前腰 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
8 | P-内贝尔 | 2002/10/10 | 169 | 前腰 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 洪炫锡 | 1999/6/16 | 177 | 前腰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 佐野海舟 | 2000/12/30 | 176 | 后腰 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 多米尼克-科尔 | 1994/1/31 | 183 | 后腰 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
5 | M-莱特施 | 1998/5/18 | 189 | 中卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 史蒂芬-贝尔 | 1991/8/24 | 192 | 中卫 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 安德烈亚斯-奥尔森 | 1997/1/17 | 185 | 中卫 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 莫里茨 | 1999/4/30 | 190 | 中卫 | 750万英镑 | 2025/6/30 |
47 | 马克西姆-达尔 | 2006/1/26 | 188 | 中卫 | - | 2027/6/30 |
2 | 菲利普-姆韦内 | 1994/1/29 | 170 | 左后卫 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 安东尼-卡西 | 1997/7/1 | 184 | 左后卫 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 达科斯塔 | 1993/7/13 | 187 | 右后卫 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 尼古拉斯-维拉奇尼 | 2003/1/24 | 180 | 右后卫 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 威德默 | 1993/3/5 | 183 | 右后卫 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 拉丝-里布 | 2001/7/27 | 191 | 守门员 | 20万英镑 | 2027/6/30 |
27 | R-泽特拿 | 1994/10/28 | 195 | 守门员 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
33 | 巴特斯 | 1991/1/12 | 191 | 守门员 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/30 | 加布里埃尔-维多维奇 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2025/6/30 | 克劳斯 | 前锋 | 卢顿 | 租借结束 |
2024/8/28 | 莫里茨 | 中卫 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
2024/7/1 | 马克西姆-达尔 | 中卫 | 美因茨05U19 | 完全所有 |
2025/6/30 | 埃迪米尔森-费尔南德斯 | 中卫 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2025/6/30 | 马尔科-里克特 | 中场 | 汉堡 | 租借结束 |
2024/8/29 | 洪炫锡 | 前腰 | 根特 | 完全所有 |
2025/6/30 | 卢多维克 | 中锋 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2025/6/30 | 本-博齐恩 | 右边锋 | 奥地利克拉根福 | 租借结束 |
2024/7/1 | 尼古拉斯-维拉奇尼 | 中场 | 沃尔夫斯伯格 | 完全所有 |
2024/7/2 | 阿米多-西布 | 影锋 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2024/7/3 | 佐野海舟 | 后腰 | 鹿岛鹿角 | 完全所有 |
2025/6/30 | 尼古拉斯-陶尔 | 后腰 | 布伦瑞克 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/8/1 | 埃尔-加齐 | 右边锋 | 卡迪夫城 | 自由转会 |
2024/7/1 | 波-斯文森 | 柏林联合 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 吉拉沃吉 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 梅维尔-帕佩拉 | 中前卫 | 达姆斯塔特 | 自由转会 |
2024/7/2 | 萊安德羅-巴雷羅 | 中前卫 | 本菲卡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 德拉诺勃格佐格 | 左边锋 | 米德尔斯堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 本-博齐恩 | 右边锋 | 奥地利克拉根福 | 租借 |
2024/7/25 | 卢多维克 | 中锋 | 布雷斯特 | 租借 |
2024/8/14 | 布拉詹-格鲁达 | 右边锋 | 布莱顿 | 完全所有 |
2024/8/22 | 克劳斯 | 前锋 | 卢顿 | 租借 |
2025/6/30 | 莫里茨 | 中卫 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 |
2024/8/28 | 马尔科-里克特 | 中场 | 汉堡 | 租借 |
2024/8/30 | 埃迪米尔森-费尔南德斯 | 中卫 | 布雷斯特 | 租借 |
2025/6/30 | 加布里埃尔-维多维奇 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 21% | 41% | 38% | 1.15 | 1.5 | 35 |
主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 35% | 30% | 35% | 1.35 | 1.06 | 23 |
客场 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 | -17 | 6% | 53% | 41% | 0.94 | 1.94 | 12 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国西南区冠军 | 1次 | 72/73 |
兰德斯波卡尔苏德巴登冠军 | 3次 | 85/86 81/82 79/80 |
德国业余锦标赛冠军 | 1次 | 81/82 |
标签:
德甲