2024-25赛季德甲球队门兴格拉德巴赫的阵容名单近日正式公布。队内核心球员包括前锋亚里克西亚·普尔吉、中场大将克里斯蒂安·布拉伊特巴赫和后卫安东尼奥·德拉·托雷。门兴格拉德巴赫此番力争在新赛季实现更好的成绩,球迷和俱乐部期待这支队伍能够展现出色的团队配合和技战术表现,为球迷带来更多精彩的比赛。新赛季门兴格拉德巴赫队阵容整体实力强大,备受关注,球迷和媒体对他们未来的发展充满期待与期望。
在2023-24赛季的德甲联赛中,门兴最终位列第14位,仅积34分。此排名清晰地表明,该球队在整个赛季里,无论是竞争力还是稳定性,都略显不足。进入2024-25新赛季,门兴在前两轮的比赛中虽遇到不少挑战,但依然展现出了自身的竞技水平。门兴作为德甲的传统强队,在新赛季初期面临着新战术体系和新球员配置的适应问题。从球队阵容来看,各个位置都不乏实力出众的球员,涵盖了门将、后卫、中场以及前锋线。他们在保留核心球员的基础上,还积极在转会市场寻求突破,引进新援,从而不断充实球队实力。这一系列的操作,体现出门兴对新赛季的期许与努力。新援的加入,有望为球队带来新的活力与变化,帮助球队在新的赛季里克服之前竞争力不足的问题,在德甲赛场上创造更出色的成绩。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲门兴阵容名单里面有哪些变化吧!普鲁士公园球场:
普鲁士公园球场(Borussia-Park)是德甲联赛门兴格拉德巴赫的主场球场,在2004年7月30日揭幕取代容量较少(34,500)及不符合现代球场安全规格的保卡贝治球场(Bökelberg Stadium)。
普鲁士公园球场占地209,072平方米,耗资8,690万欧元兴建,可容纳53,148名观众,其中15,648个为甚受欢迎的立席,当举行国际比赛时,立席将改为临时座席,全座席时的容量为45,600名观众。比赛草坪面积为111x72米,新球场包括俱乐部精品店、门兴格拉德巴赫博物馆及贵宾酒廊等设施,五层行政大楼提供18,500平方米办公面积,附设六个天然草坪及一个人造草坪约9公顷的练习场地。
2024-25门兴阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
施奥阿尼 | 1978/10/30 | 186 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
25 | 罗宾汉克 | 1998/8/27 | 178 | 左边锋 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 桑切斯 | 2004/5/24 | 177 | 左边锋 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 1995/8/31 | 194 | 中锋 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 福田师王 | 2004/4/8 | 178 | 中锋 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 阿拉萨尼-普利亚 | 1993/3/10 | 181 | 中锋 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 拉诺斯 | 2003/7/20 | 180 | 中锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
31 | 克文卡拉 | 2000/8/13 | 190 | 中锋 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 洪诺拉特 | 1996/8/11 | 180 | 右边锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 恩古穆 | 2000/3/14 | 185 | 右边锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 弗洛里安-纽豪斯 | 1997/3/16 | 185 | 中前卫 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 菲利普-桑德 | 1998/2/21 | 186 | 中前卫 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 罗科-赖茨 | 2002/5/29 | 176 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 前腰 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 魏格尔 | 1995/9/8 | 186 | 后腰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 法比奥-奇亚罗迪 | 2005/6/5 | 186 | 中卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 板仓滉 | 1997/1/27 | 188 | 中卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 弗里德里希 | 1995/12/13 | 193 | 中卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 尼克-埃尔维蒂 | 1996/9/30 | 189 | 中卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 卢卡-内茨 | 2003/5/15 | 184 | 左后卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 卢卡斯-乌尔里希 | 2004/3/16 | 180 | 左后卫 | 75万英镑 | 2027/6/30 |
22 | S-莱纳 | 1992/8/27 | 175 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 约瑟夫-斯卡利 | 2002/12/31 | 184 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 奥姆林 | 1994/1/10 | 190 | 守门员 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | T- 西佩尔 | 1988/3/22 | 183 | 守门员 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
33 | 尼古拉斯 | 1997/10/21 | 193 | 守门员 | 250万英镑 | 2029/6/30 |
41 | J-奥尔肖夫斯基 | 2001/11/18 | 184 | 守门员 | 60万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 斯特格 | 前腰 | 波鸿 | 自由转会 |
2024/7/1 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 中锋 | 海登海姆 | 完全所有 |
2024/7/1 | 菲利普-桑德 | 中前卫 | 荷尔斯泰因 | 完全所有 |
2024/7/1 | 查尔斯-赫尔曼 | 左边锋 | 多特蒙德U19 | 自由转会 |
2025/6/30 | 马努-科内 | 中前卫 | 罗马 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | M-杜库雷 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/8/16 | 克里斯托夫-克拉默 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/8/30 | 马努-科内 | 中前卫 | 罗马 | 租借 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 21% | 38% | 41% | 1.65 | 1.97 | 34 |
主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.59 | 1.53 | 21 |
客场 | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | 41 | -12 | 12% | 41% | 47% | 1.71 | 2.41 | 13 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 78/79 74/75 |
德国甲级联赛冠军 | 5次 | 76/77 75/76 74/75 70/71 69/70 |
德国杯冠军 | 3次 | 94/95 72/73 59/60 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 07/08 |
西德杯冠军 | 1次 | 59/60 |
标签:
德甲