2024-2025赛季即将开始,骑士队公布了新赛季的球员名单和阵容。队中核心球员包括新晋明星前锋凯文·理查德森、得分后卫凯文·兰德尔以及大前锋亚当·史密斯。此外,老将后卫马克·詹宁斯继续留在球队,并且球队还从选秀中获取了有潜力的年轻球员。骑士队希望在新赛季能够展现出更强的竞技状态,全力争取取得更好的成绩。球迷们也对这支充满活力和潜力的球队充满期待,期待他们在场上展现出顽强拼搏的精神,为球迷们带来更多精彩和惊喜。
,克利夫兰骑士队是一支位于美国俄亥俄州克利夫兰的职业篮球队,曾获得过一次NBA总冠军。在2023-24赛季,骑士队在常规赛中取得了48胜34负的战绩,排名东部第四。他们在季后赛首轮以4-3战胜魔术,但在东部半决赛中以1-4输给了凯尔特人,未能进入东部决赛。即将到来的2024-25赛季NBA常规赛将于2024年10月23日开始。休赛期,骑士队与阿伦签订了一份三年的新合同,同时米切尔和莫布利也分别与骑士队签订了高额的提前续约合同,这使得骑士队的阵容基础得到了巩固。新赛季,骑士队将在新教练肯尼-阿特金森的带领下,期望能够取得更好的成绩。以下是2024-25赛季骑士队的球员阵容名单。点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季骑士球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/3 | D-米切尔 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 续约 |
2024-25赛季骑士队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
肯尼-阿特金森 | 1967/6/2 | - | 教练 | - | - | - | |
迪恩-韦德 | 32 | 1996/11/20 | 206 | 前锋 | 美国 | 570万美元 | 2026/6/30 |
乔治-尼昂 | 20 | 1993/6/17 | 201 | 前锋 | 美国 | 880万美元 | 2026/6/30 |
马库斯-莫里斯 | 1989/9/2 | 203 | 前锋 | 美国 | 1711万美元 | - | |
埃莫尼-贝茨 | 21 | 2004/1/28 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
皮特-南斯 | 8 | 2000/2/19 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
杰伦-泰森 | 24 | 2002/12/2 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
以赛亚-莫布里 | 15 | 1999/9/24 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
艾萨克-奥科罗 | 2001/1/26 | 196 | 前锋 | 美国 | 892万美元 | 2024/6/30 | |
加布-奥萨布希恩 | 3 | 1998/10/27 | - | 前锋 | 加拿大 | - | - |
特里斯坦-汤普森 | 13 | 1991/3/13 | 206 | 中锋 | 加拿大 | 201万美元 | 2024/6/30 |
贾莱特-阿伦 | 31 | 1998/4/21 | 206 | 中锋 | 美国 | 2000万美元 | 2026/6/30 |
埃文-莫布利 | 4 | 2001/1/18 | 211 | 中锋 | 美国 | 888万美元 | 2025/6/30 |
杰冯-格雷夫斯 | 37 | 1998/12/29 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
达柳斯-加兰德 | 2000/1/26 | 185 | 后卫 | 美国 | 3400万美元 | 2028/6/30 | |
T-谢路美 | 2 | 1997/7/8 | 196 | 后卫 | 美国 | 243万美元 | 2025/6/30 |
多诺万-米切尔 | 45 | 1996/9/7 | 191 | 后卫 | 美国 | 3316万美元 | 2027/6/30 |
扎伊尔-史密斯 | 19 | 1999/6/3 | 193 | 后卫 | 美国 | 306万美元 | - |
麦克斯-斯特鲁斯 | 1996/3/28 | 196 | 后卫 | 美国 | 1448万美元 | 2027/6/30 | |
梅利尔 | 5 | 1996/5/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 199万美元 | 2025/6/30 |
卡利斯-勒韦尔 | 1994/8/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 1538万美元 | 2025/6/30 | |
奈克万-汤姆林 | 46 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
DJ-伯恩斯 | 40 | 2000/10/13 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
达利斯-布朗 | 39 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
亨特-卡图尔 | 44 | 2000/11/17 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
小克雷格-波特 | 9 | 2000/2/26 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
德克斯特-丹尼斯 | 36 | 1999/2/9 | 196 | 后卫 | 美国 | 111万美元 | - |
标签:
NBA