2024-2025赛季步行者队阵容稳定,球队拥有一批优秀的球员。队内核心球员包括兰斯·史蒂文森、卢卡·东契奇和莱恩·布罗奇。此外,队中还有许多年轻有潜力的球员,如克里斯·杜阿特和达伦·格林。步行者队在新赛季的表现备受期待,球迷们对他们的表现寄予厚望。
,步行者队,一支位于美国印第安纳州印第安纳波利斯的职业篮球队,曾三次夺得NBA总冠军。在2023-24赛季,他们以47胜35负的常规赛成绩位列东部第六,并在季后赛首轮以4-2击败雄鹿队,次轮以4-3淘汰尼克斯队。然而,在东部决赛中,他们被凯尔特人队以0-4横扫,遗憾未能晋级总决赛。步入2024-25赛季,步行者队在休赛期进行了阵容调整。球队与西亚卡姆、内姆哈德和托平完成了续约,并在内线方面放弃了杰伦-史密斯,转而以底薪签下了昔日榜眼詹姆斯-怀斯曼,寄希望于他的潜力和发展。尽管步行者队在NBA中被视为资源有限的小市场球队,但因上赛季的成功表现,球迷和专家对新赛季的步行者队抱有更高的期望和关注。让我们一起看看2024-25赛季步行者队的球员阵容名单吧。点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季步行者球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/8/31 | TJ-麦康纳 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 续约 | |
2024/7/3 | J-怀斯曼 | 中锋 | 自由身球员 | 印第安纳步行者 | 自由签约 |
2024-25赛季步行者队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
里克-卡莱尔 | 1959/10/27 | 196 | 教练 | 美国 | - | - | |
萨姆森-弗罗林 | - | 美国 | - | - | |||
詹姆斯-约翰逊 | 16 | 1987/2/20 | 203 | 前锋 | 美国 | 264万美元 | - |
迈克德莫特 | 20 | 1992/1/3 | 198 | 前锋 | 美国 | 1375万美元 | 2024/6/30 |
贾雷斯-沃克 | 5 | 2003/9/4 | 201 | 前锋 | 美国 | 605万美元 | 2027/6/30 |
恩里克-弗里曼 | 8 | 2000/7/29 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
艾西亚积逊 | 2002/1/10 | 208 | 前锋 | 美国 | 269万美元 | 2025/6/30 | |
乔治-贝沙尼什维利 | 13 | 1998/6/29 | - | 前锋 | 美国 | - | - |
本内迪克特-马图林 | 0 | 2002/6/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 691万美元 | - |
阿隆-内史密斯 | 23 | 1999/10/16 | 196 | 前锋 | 美国 | 563万美元 | 2024/6/30 |
奥比托宾 | 1 | 1998/3/4 | 206 | 前锋 | 美国 | 680万美元 | 2024/6/30 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 1994/4/2 | 203 | 前锋 | 喀麦隆 | 3789万美元 | 2024/6/30 |
约翰尼-弗菲 | 12 | 2004/12/7 | 201 | 前锋 | 澳大利亚 | - | - |
山姆-弗罗林 | 2000/2/10 | 211 | 前锋 | 澳大利亚 | - | - | |
富尔坎-科克马兹 | 1997/7/24 | 201 | 前锋 | 土耳其 | 537万美元 | - | |
奥斯卡-齐耶布韦 | 44 | 1999/11/27 | 203 | 中锋 | 刚果(金) | - | - |
贾穆尼-麦克尼斯 | 27 | 1996/3/25 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - |
詹姆斯-怀斯曼 | 2001/3/31 | 213 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2026/6/30 | |
迈尔斯-特纳 | 33 | 1996/3/24 | 211 | 中锋 | 美国 | 2097万美元 | 2025/6/30 |
特雷-伍德伯里 | 22 | 1999/9/17 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
肯德尔-布朗 | 10 | 2003/5/11 | 201 | 后卫 | 美国 | - | - |
达库塔-马蒂亚斯 | 31 | 1995/7/11 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
本-谢泼德 | 26 | 2001/7/16 | 198 | 后卫 | 美国 | 253万美元 | 2027/6/30 |
泰瑞斯-哈利伯顿 | 2000/2/29 | 196 | 后卫 | 美国 | 580万美元 | - | |
TJ-麦康纳 | 9 | 1992/3/25 | 185 | 后卫 | 美国 | 870万美元 | 2030/8/31 |
昆顿-杰克逊 | 29 | 1998/9/15 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
约西亚-乔丹-詹姆斯 | 14 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
兰斯-琼斯 | 21 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | |
特里斯坦-牛顿 | 2 | 2001/4/26 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
安德鲁-内姆布哈德 | 2000/1/16 | 193 | 后卫 | 加拿大 | 213万美元 | 2026/6/30 |
标签:
NBA