2024-2025赛季NBA活塞队的球员名单阵容已经公布,球队实力强大。领衔球队的核心球员包括主力控卫凯里·安德烈斯、前锋迈卡·海斯和中锋克里斯蒂安·伍德。而替补阵容也并不逊色,老将安德烈·德拉蒙德、控卫德隆特·斯密斯以及新秀阿隆佐·克鲁斯等球员都展现出了出色的实力。本赛季活塞队将以团结一致的态度,为球迷们奉献一场场精彩的比赛。期待他们在赛季中创造更加辉煌的成绩!
,底特律活塞队在2023-24赛季经历了队史最差的常规赛战绩,仅取得14胜68负,并且赛季中遭遇了28连败,追平了NBA历史跨赛季连败纪录。赛季结束后,球队解雇了主帅蒙蒂-威廉姆斯,聘请了J-B-比克斯塔夫作为新任主教练。2024-25赛季的NBA常规赛将于北京时间2024年10月23日开始。在休赛期,活塞队与坎宁安提前顶薪续约,合同最高可达5年2.69亿美元。同时,通过签约和交易,球队引进了塔比亚斯-哈里斯、小哈达威、马利克-比斯利和保罗-里德等球员,增强了阵容深度。新赛季他们能否摆脱摆烂的困境呢?请跟随小编一起看看2024-25赛季活塞队的球员阵容名单吧~点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季活塞球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/9/2 | 富尼耶 | 前锋 | 底特律活塞 | 奥林匹亚科斯 | 自由签约 |
2024/7/12 | C-坎宁安 | 后卫 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 续约 |
2024/7/7 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 自由身球员 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2024/7/7 | T-小哈达威 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/7/7 | 昆廷-格兰姆斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/2 | T-哈里斯 | 前锋 | 自由身球员 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2024/6/28 | B-克林曼 | 前锋 | 坎斯大班 | 底特律活塞 | 选秀 |
2024-25赛季活塞队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
JB-比克斯塔夫 | 1979/3/10 | - | 教练 | 美国 | - | - | |
阿斯迪亚高奴 | 1994/3/26 | 191 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | - | |
丹奴尔-候斯 | 1993/6/7 | 198 | 前锋 | 美国 | 431万美元 | 2022/6/30 | |
特洛伊-布朗 | 1999/7/28 | 201 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 2025/6/30 | |
托拜厄斯-哈里斯 | 1992/7/15 | 203 | 前锋 | 美国 | 3927万美元 | 2026/6/30 | |
贾伦-斯拉森 | 39 | 1999/10/22 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
托桑-埃夫布奥姆万 | 2001/2/16 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | |
托卢-史密斯 | 38 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - | |
乔丹-史密斯 | 26 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | |
奥萨尔-汤普森 | 9 | 2003/1/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 797万美元 | 2027/6/30 |
斯坦利-乌努德 | 17 | 1999/4/12 | 198 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 2024/6/30 |
以赛亚-斯图尔特 | 28 | 2001/5/22 | 203 | 前锋 | 美国 | 526万美元 | 2028/6/30 |
西莫尼-丰泰基奥 | 19 | 1995/12/9 | 203 | 前锋 | 意大利 | 304万美元 | 2024/6/30 |
毕博-克林曼 | 34 | 2003/3/6 | 208 | 前锋 | 瑞典 | - | - |
奇梅齐耶-梅图 | 1997/3/22 | 208 | 前锋 | 尼日利亚 | 201万美元 | - | |
罗伯特-威廉姆斯三世 | 1997/10/17 | 203 | 中锋 | 美国 | 1157万美元 | 2026/6/30 | |
泰-吉布森 | 67 | 1985/6/24 | 208 | 中锋 | 美国 | 491万美元 | - |
罗斯-威廉姆斯 | 42 | - | 中锋 | 美国 | - | - | |
威尔-贝克 | 50 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - | |
杰伦-杜伦 | 2003/11/18 | 208 | 中锋 | 美国 | 433万美元 | - | |
杰斯-约翰逊 | 13 | 1997/8/1 | - | 中锋 | 美国 | - | - |
杰伦-诺威尔 | 24 | 1999/7/9 | 193 | 后卫 | 美国 | 152万美元 | - |
杰登-艾维 | 2002/2/13 | 193 | 后卫 | 美国 | 761万美元 | - | |
马库斯-萨瑟 | 25 | 2000/9/21 | 188 | 后卫 | 美国 | 262万美元 | 2027/6/30 |
凯德-坎宁安 | 2 | 2001/9/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 1105万美元 | 2029/6/30 |
马拉奇-弗林 | 1998/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 387万美元 | 2022/6/30 | |
马利克-比斯利 | 1996/11/26 | 193 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2025/6/30 | |
哈里斯 | 1991/9/6 | 198 | 后卫 | 美国 | 1992万美元 | 2024/6/30 | |
小哈达威 | 1992/3/16 | 195 | 后卫 | 美国 | 1789万美元 | 2025/6/30 | |
麦考伊 | 3 | 1998/1/24 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
小温德尔-摩尔 | 7 | 2001/9/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 242万美元 | 2026/6/30 |
卡梅隆-汉克逊 | 6 | 1998/8/2 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
山姆-皮克 | 5 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
亚伦-埃斯特拉达 | 29 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
德文-希格斯 | 35 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
丹尼斯-詹金斯 | 4 | 2001/8/17 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
罗恩-霍兰德 | 0 | 2005/7/7 | 199 | 后卫 | 美国 | - | - |
马尔科姆-卡扎隆 | 2001/8/27 | 198 | 后卫 | 法国 | - | - | |
基利安夏耶斯 | 2001/7/27 | 196 | 后卫 | 法国 | 741万美元 | 2024/6/30 |
标签:
NBA