意大利威尼斯足球队2024-25赛季意甲阵容名单近日曝光。阵容中包括了众多实力派球员,如前锋卢卡斯、中场安德烈和后卫马里奥等。教练组表示,球队已经做好了充分准备,希望在新赛季中取得更好的成绩。球迷们也对球队的新阵容表现充满期待,相信他们能够在意甲联赛中取得好成绩,为球迷带来更多精彩的比赛和喜悦。
在 2023-24赛季,威尼斯队在竞争激烈的意乙联赛中表现极为出色,一路拼搏奋进,最终成功夺得意乙第三的佳绩。作为升班马,威尼斯队在2024-25赛季的意甲联赛征程可谓充满挑战。与其他意甲传统强队相比,威尼斯队在整体实力上确实存在一定差距。这使得他们在赛季前3轮的比赛中,尽管拼尽全力,但在战绩方面未能取得显著突破。不过,威尼斯队在新赛季拥有一套相对完整的阵容。从守门员位置的沉稳守护,到后卫线的顽强阻击,从中场的有序调度,再到前锋线的犀利攻击,各个位置都配备了实力不俗的球员。而且,球队注重年轻化和多元化的结合,为球队注入了新的活力与创造力。随着赛季的逐步深入以及球队不断进行调整,威尼斯队有望在意甲联赛中展现出更加出色的表现。然而,作为升班马,他们深知自己还有很长的路要走。在比赛中,球队需要不断磨合,提高默契度,以更好地适应意甲联赛的快节奏和高强度对抗。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季意甲威尼斯阵容名单里面有哪些变化吧!皮埃尔路易吉·本佐体育场简介:
现主场
皮埃尔路易吉·本佐体育场(Stadio Pierluigi Penzo),位于威尼斯内岛最东端的圣埃莱娜路(Viale Sant'Elena)。
1913年,位于球队主场现址的圣埃莱娜球场开始启用。最初仅有临时搭建的简易小看台。
1927年,球场被命名为运动营(Campo Sportivo),增设了田径跑道,看台容量也达到了15000人左右。
1931年,为纪念自北极科考返航途中遇难的威尼斯籍飞行员,球场被命名为皮埃尔路易吉·本佐体育场。
1939年,翻修扩建为多功能体育场。
1961年,该体育场在对阵国际米兰的主场意甲联赛中创下了28000多人的入场观赛纪录。此后由于球队常年在低级别联赛徘徊,加之足协安全条例的颁布与威尼斯经济状况的下滑,使得球场容量一再减小。
2007年,球场容量被限制在7400人以下。
计划主场
新球场计划于2018年提出,计划在威尼斯北部靠近马可波罗国际机场附近的地块建造一座可容纳至少18000人(未来可改造至25000人容量)同场观赛的现代化球场。新球场将有望于2023年启用。
2024-25威尼斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
弗兰西斯科 | 1969/9/8 | 177 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
19 | 巴贾基-比亚卡松 | 2000/5/11 | 180 | 左边锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 克里斯蒂安-吉特贾尔 | 1990/5/6 | 185 | 中锋 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 波赫扬帕洛 | 1994/9/13 | 186 | 中锋 | 550万英镑 | 2027/6/30 |
45 | 安东尼奥-雷蒙多 | 2004/3/18 | 185 | 中锋 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 吉安卢卡-布希奥 | 2002/5/28 | 172 | 中前卫 | 650万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 汉斯-卡维吉利亚 | 2000/6/18 | 184 | 中前卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 多曼-克尔尼戈伊 | 1995/11/18 | 188 | 中前卫 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
38 | 马格努斯-安德森 | 1999/5/10 | 170 | 中前卫 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
77 | 米开尔-埃勒森 | 2002/3/11 | 182 | 中前卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
97 | 伊萨-杜姆比亚 | 2003/10/16 | 187 | 中前卫 | 50万英镑 | 2029/6/30 |
11 | 约翰叶博亚 | 2000/6/23 | 170 | 前腰 | 250万英镑 | - |
11 | 奥利斯坦奴 | 2002/9/28 | 174 | 前腰 | 400万英镑 | 2029/6/30 |
80 | 萨阿德-哈达德 | 2005/7/24 | 175 | 前腰 | 12-5万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 亚亚洛 | 1988/5/25 | 182 | 后腰 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
卢卡-费奥尔迪里诺 | 1996/7/25 | 178 | 后腰 | 70万英镑 | 2025/6/30 | |
4 | 杰伊-艾泽斯 | 2000/6/2 | 190 | 中卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 阿尔塔雷 | 1998/8/9 | 190 | 中卫 | 200万英镑 | - |
25 | 乔尔-辛蒂安 | 2002/8/14 | 188 | 中卫 | 200万英镑 | 2029/6/30 |
30 | 迈克尔-斯沃博达 | 1998/10/15 | 195 | 中卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 马林-斯维科 | 1998/2/4 | 187 | 中卫 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
诺亚-博杜安 | 2004/3/5 | 187 | 中卫 | 5万英镑 | - | |
5 | 哈普斯 | 1993/6/12 | 175 | 左后卫 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 弗朗西斯科-赞帕诺 | 1993/9/30 | 177 | 左后卫 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
法兰克-卡博尼 | 2003/4/4 | 190 | 左后卫 | 90万英镑 | 2025/6/30 | |
21 | 里奇-萨格拉多 | 2004/1/30 | 182 | 右后卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 坎德拉 | 2000/4/27 | 185 | 右后卫 | 230万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 杰西-约罗宁 | 1993/3/21 | 197 | 守门员 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 布鲁诺-贝尔蒂纳托 | 1998/5/31 | 194 | 守门员 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 马特奥-格兰迪 | 1992/10/12 | 190 | 守门员 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
35 | 菲利普-斯坦科维奇 | 2002/2/25 | 187 | 守门员 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
菲利波-内里 | 2002/12/4 | 194 | 守门员 | 20万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/13 | 奥利斯坦奴 | 国际米兰 | 完全所有 | |
2024/7/26 | 邓肯 | 中前卫 | 佛罗伦萨 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊萨-杜姆比亚 | 中前卫 | 阿尔比诺勒菲 | 完全所有 |
2024/8/28 | 乔尔-辛蒂安 | 中卫 | 奥德赫维里 | 完全所有 |
2024/8/30 | 约翰叶博亚 | 前腰 | 琴斯托霍瓦 | 完全所有 |
2025/6/29 | 洛伦佐-卢切斯 | 中卫 | 雷吉亚纳 | 租借结束 |
2024/12/31 | 希尔米尔-拉芬-米凯尔森 | 前锋 | 克里斯蒂安松 | 租借结束 |
2025/6/30 | N-雷拉 | 中前卫 | 巴里 | 租借结束 |
2024/8/30 | 法兰克-卡博尼 | 左后卫 | 国际米兰 | 租借 |
2024/8/12 | 菲利普-斯坦科维奇 | 守门员 | 国际米兰 | 租借 |
2024/8/22 | 汉斯-卡维吉利亚 | 中前卫 | 尤文图斯 | 租借 |
2024/7/1 | 萨阿德-哈达德 | 前腰 | 普里马维拉威尼斯 | 完全所有 |
2024/8/8 | 安东尼奥-雷蒙多 | 前锋 | 博洛尼亚 | 租借 |
2024/6/26 | 弗兰西斯科 | 弗洛西诺尼 | 完全所有 | |
2024/7/9 | 诺亚-博杜安 | 中卫 | 皮亚琴察 | 自由转会 |
2025/6/30 | 诺瓦克维奇 | 中锋 | 巴里 | 租借结束 |
2024/8/3 | 里奇-萨格拉多 | 右后卫 | 奥德赫维里 | 完全所有 |
2024/7/1 | 阿尔塔雷 | 中卫 | 卡利亚里 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 切里舍夫 | 左边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 屈桑斯 | 中场 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 安东尼奥-雷蒙多 | 前锋 | 博洛尼亚 | 租借结束 |
2024/7/23 | 诺瓦克维奇 | 中锋 | 巴里 | 租借 |
2024/7/1 | 保罗-瓦诺利 | 都灵 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 菲利普-斯坦科维奇 | 守门员 | 国际米兰 | 租借结束 |
2024/8/12 | 雷登 | 中场 | 阿维利诺 | 完全所有 |
2025/6/30 | 汉斯-卡维吉利亚 | 中前卫 | 尤文图斯 | 租借结束 |
2024/8/27 | 坦纳-特斯曼 | 中场 | 里昂 | 完全所有 |
2024/8/29 | N-雷拉 | 中前卫 | 巴里 | 租借 |
2024/8/30 | 皮耶里尼 | 右边锋 | 萨索洛 | 完全所有 |
2025/6/30 | 法兰克-卡博尼 | 左后卫 | 国际米兰 | 租借结束 |
2025/6/30 | 洛伦佐-卢切斯 | 中卫 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2023-24意乙联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 7 | 10 | 69 | 46 | 23 | 55% | 19% | 26% | 1.82 | 1.21 | 70 |
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 25 | 16 | 69% | 16% | 16% | 2.16 | 1.32 | 42 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 42% | 21% | 37% | 1.47 | 1.11 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
意大利甲组联赛冠军 | 2次 | 55/56 35/36 |
意大利杯冠军 | 1次 | 40/41 |
意大利乙级联赛冠军 | 3次 | 16/17 65/66 60/61 |
意大利丁级联赛冠军 | 1次 | 11/12 |
意大利丙级联赛冠军 | 2次 | 55/56 35/36 |
意大利丙级联赛杯冠军 | 1次 | 16/17 |
标签:
意甲