2024-2025赛季,华盛顿奇才队发布了新赛季球员名单阵容。球队汇聚了一批年轻有潜力的新星,同时保留了一些老将的经验和实力。队中球员实力均衡,阵容整体上更加多元化和完整。球迷们期待这支新赛季奇才队能在比赛中展现出团结拼搏的精神,为球迷带来更多精彩的篮球表现。
,华盛顿奇才队是一支位于美国首都的职业篮球队,有着辉煌的历史,曾在1978年获得NBA总冠军。然而,近年来球队表现不佳,在2023-24赛季仅取得15胜67负的成绩,位列东部第14,未能进入季后赛。面对即将到来的2024-25赛季,奇才队在休赛期进行了人员调整,续约了安东尼-吉尔和霍姆斯,同时与萨迪克-贝签订了一份新合同,并在选秀中选中了潜力新星萨尔。球队计划重点培养库利巴利和萨尔这两位法国年轻球员,但他们的成长还需要时间。关键问题是,奇才队的教练团队是否已经准备好应对这一挑战?让我们一起看看2024-25赛季奇才队的球员名单吧~
点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季奇才球员交易名单:球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/12 | S-贝 | 前锋 | 自由身球员 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2024/7/7 | 阿夫迪亚 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2024/7/7 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2024/7/1 | J-瓦拉修纳斯 | 中锋 | 自由身球员 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2024/6/27 | A-萨尔 | 前锋 | 珀斯野猫 | 华盛顿奇才 | 选秀 |
2024-25赛季奇才队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
布莱恩-基夫 | - | 教练 | - | - | - | ||
哈米杜-迪亚洛 | 1998/7/31 | 196 | 美国 | 520万美元 | - | ||
贾斯汀-尚帕尼 | 9 | 2001/6/29 | 198 | 前锋 | 美国 | 46万美元 | - |
凯尔-库兹马 | 33 | 1995/7/24 | 206 | 前锋 | 美国 | 2556万美元 | 2027/6/30 |
小约翰-巴特勒 | 19 | 2002/12/4 | 213 | 前锋 | 美国 | - | - |
萨迪克-贝 | 1999/4/9 | 201 | 前锋 | 美国 | 455万美元 | 2027/6/30 | |
以赛亚-利弗斯 | 1998/7/28 | 198 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 | |
泰勒-芬克 | 21 | 1997/11/6 | - | 前锋 | 美国 | - | - |
小帕特里克-鲍德温 | 7 | 2002/11/18 | 206 | 前锋 | 美国 | 233万美元 | 2026/6/30 |
泰勒-罗伯逊 | 36 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | |
凯肖恩-乔治 | 18 | 2003/12/12 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - |
亚历山大-萨尔 | 12 | 2005/4/26 | 216 | 前锋 | 法国 | - | - |
T-武科切维奇 | 2003/3/11 | 206 | 前锋 | 塞尔维亚 | - | - | |
尤金-奥莫鲁伊 | 97 | 1997/2/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 192万美元 | - |
约纳斯-瓦拉修纳斯 | 1992/5/6 | 211 | 中锋 | 立陶宛 | 1543万美元 | 2027/6/30 | |
马文-巴格利三世 | 35 | 1999/3/14 | 208 | 中锋 | 美国 | 1250万美元 | 2025/6/30 |
R-霍姆斯 | 22 | 1993/10/15 | 208 | 中锋 | 美国 | 1204万美元 | - |
安东尼-吉尔 | 16 | 1992/10/17 | 203 | 中锋 | 美国 | 199万美元 | 2024/6/30 |
乔丹-普尔 | 13 | 1999/6/19 | 193 | 后卫 | 美国 | 2745万美元 | 2027/6/30 |
麦格伦-布朗登 | 1992/12/11 | 196 | 后卫 | 美国 | 2250万美元 | - | |
科里-基斯珀特 | 1999/3/3 | 198 | 后卫 | 美国 | 372万美元 | 2025/6/30 | |
朱尔斯-伯纳德 | 14 | 2000/1/21 | 201 | 后卫 | 美国 | - | - |
卡尔顿-卡林顿 | 17 | 2003/12/12 | 192 | 后卫 | 美国 | - | - |
贾里德-巴特勒 | 4 | 2000/8/25 | 188 | 后卫 | 美国 | 92万美元 | - |
约翰尼-戴维斯 | 1 | 2002/2/27 | 193 | 后卫 | 美国 | 505万美元 | 2026/6/30 |
埃里克-史蒂文森 | 10 | 1999/4/28 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
马奎斯-诺维尔 | 99 | 1999/12/25 | 170 | 后卫 | 美国 | - | - |
泰厄斯-琼斯 | 1996/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 1400万美元 | 2024/6/30 | |
比拉尔-库利巴利 | 2004/7/26 | 203 | 后卫 | 法国 | 661万美元 | - |
标签:
NBA