英超球队诺丁汉森林俱乐部发布了2024-25赛季的球员名单,包括主力球员和替补球员。其中包括前锋杰克·鲁兹和中场核心托尼·斯图尔特等球员。球队教练组表示,他们将在新赛季中展现出色的表现,力争在英超联赛中取得好成绩。球队阵容实力强大,备战充分,期待在新赛季中有所作为。球迷们纷纷表示支持,希望球队可以在比赛中展现出最佳水平,为球迷带来欢乐和胜利。
2024-25赛季的英超赛场,诺丁汉森林队以不屈不挠的姿态开启了新征程。尽管上赛季以32分(含扣分)位列第17名,惊险保级,但本赛季他们誓要改写命运。首轮面对伯恩茅斯,诺丁汉森林便展现出全新面貌,双方激战成和,为新赛季奠定了稳健的开端。为了在新赛季中有所作为,诺丁汉森林精心构建了强大的阵容框架,不仅保留了上赛季的核心力量,还通过多笔精明的租借交易增强了球队实力。从里奥阿维租借期满的球员回归后,球队又迅速从其他豪门租借来多位实力派悍将,这些新鲜血液的注入,不仅丰富了球队的战术选择,更在深度和竞争力上实现了质的飞跃。诺丁汉森林正以全新的姿态,向英超列强宣告他们的归来与挑战。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超诺丁汉森林阵容名单里面有哪些变化吧!城市足球场简介:
城市足球场(City Ground)在1898年启用时成为诺丁汉森林的主场球场,为纪念诺丁汉在1897年升格为市而命名“城市球场”。
1957年10月12日耗资4万英镑的东看台揭幕,有巴斯比宝贝之称的曼联到访,吸引破纪录的47,804名球迷入场,曼联以2-1获胜,由双方球员签名的比赛足球仍保存在诺丁汉森林的锦标间内。主看台在1965年重建,但在1968年8月24日在对利兹联的甲组联赛完半场前发生火警,整个木构的看台完全焚毁,幸好入场的31,126名球迷安然无恙。诺丁汉森林在接下来的六场“主场”需要借用诺茨郡的美度径球场(Meadow Lane)比赛,没有一场获胜。球场在80年代及90年代分别进行扩建,可容纳30,602名观众,最后重建的特伦特河看台刚好在1996年欧洲足球锦标赛前完成,城市球场举行了三场分组比赛。
2024-25诺丁汉森林阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
努诺 | 1974/1/25 | 188 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
14 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 178 | 左边锋 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 佐塔 | 1999/8/1 | 179 | 左边锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 拉蒙-索萨 | 1999/8/31 | 179 | 左边锋 | 1300万英镑 | 2029/6/30 |
亚历克斯-米格登 | 2002/4/11 | 171 | 左边锋 | 60万英镑 | 2025/6/30 | |
9 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 183 | 中锋 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 克里斯-伍德 | 1991/12/7 | 191 | 中锋 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
25 | 丹尼斯 | 1997/11/15 | 175 | 中锋 | 420万英镑 | 2026/6/30 |
黄义助 | 1992/8/28 | 185 | 中锋 | 180万英镑 | 2025/6/30 | |
17 | 埃里克-莫雷拉 | 2006/5/3 | 185 | 右边锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 安东尼-伊兰加 | 2002/4/27 | 178 | 右边锋 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
约什-鲍勒 | 1999/3/5 | 184 | 右边锋 | 150万英镑 | 2025/6/30 | |
8 | 埃利奥特-安德森 | 2002/11/6 | 179 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
16 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 179 | 中前卫 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 耶茨 | 1997/11/21 | 190 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 吉布斯-怀特 | 2000/1/27 | 171 | 前腰 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 桑加雷 | 1997/12/2 | 191 | 后腰 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
28 | D-奥利维拉 | 2001/4/29 | 177 | 后腰 | 2800万英镑 | 2029/6/30 |
4 | 乔-沃拉尔 | 1997/1/10 | 190 | 中卫 | 750万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 穆里略-圣地亚哥 | 2002/7/4 | 184 | 中卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
12 | 安德鲁-奥莫巴米德莱 | 2002/6/23 | 188 | 中卫 | 1100万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 威利-博利 | 1991/2/3 | 195 | 中卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 尼科拉-米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | 中卫 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
15 | 哈里-托佛罗 | 1995/8/19 | 183 | 左后卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 奥马尔-理查德斯 | 1998/2/15 | 174 | 左后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 内科-威廉姆斯 | 2001/4/13 | 183 | 右后卫 | 1700万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 艾纳 | 1996/10/8 | 184 | 右后卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 马特-特纳 | 1994/6/24 | 191 | 守门员 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 守门员 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 卡洛斯-米格尔 | 1998/10/9 | 204 | 守门员 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/9 | 卡洛斯-米格尔 | 守门员 | 科林蒂安 | 完全所有 |
2025/6/30 | 潘佐 | 中卫 | 里奥阿维 | 租借结束 |
2024/7/1 | 埃里克-莫雷拉 | 右边锋 | 圣保利 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马尔科-斯塔门克 | 后腰 | 贝尔格莱德红星 | 完全所有 |
2024/7/1 | 埃利奥特-安德森 | 中前卫 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2024/7/18 | 尼科拉-米兰科维奇 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
2024/8/1 | 佐塔 | 左边锋 | 吉马雷斯 | 完全所有 |
2024/12/31 | 路易斯-奥布赖恩 | 中前卫 | 洛杉矶FC | 租借结束 |
2025/6/30 | 奥马尔-理查德斯 | 左后卫 | 里奥阿维 | 租借结束 |
2024/8/16 | 拉蒙-索萨 | 左边锋 | 塔勒瑞斯 | 完全所有 |
2024/8/21 | 莫雷诺 | 左后卫 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 弗罗伊勒 | 中场 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2024/8/8 | 麦肯纳 | 中卫 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 库亚特 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 哈里-阿特尔 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 韦恩-亨尼西 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 姆比苏 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/2 | 马尔科-斯塔门克 | 后腰 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2024/7/1 | 弗拉霍迪莫斯 | 守门员 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2024/7/2 | 奥雷尔-曼加拉 | 中前卫 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/4 | 穆萨-尼亚凯特 | 中卫 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/17 | 潘佐 | 中卫 | 里奥阿维 | 租借 |
2024/7/30 | 路易斯-奥布赖恩 | 中前卫 | 洛杉矶FC | 租借 |
2024/7/2 | 布兰登-阿奎莱拉 | 前腰 | 里奥阿维 | 完全所有 |
2024/7/1 | 斯蒂夫-库珀 | 莱斯特城 | 完全所有 | |
2024/8/20 | 奥马尔-理查德斯 | 左后卫 | 里奥阿维 | 租借 |
2025/5/31 | 莫雷诺 | 左后卫 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 24% | 24% | 53% | 1.29 | 1.76 | 32 |
主场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26% | 26% | 47% | 1.42 | 1.58 | 20 |
客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 21% | 21% | 58% | 1.16 | 1.95 | 16 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 77/78 |
英格兰足总杯冠军 | 2次 | 58/59 1897/98 |
英格兰联赛杯 | 4次 | 89/90 88/89 78/79 77/78 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 78/79 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 79/80 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 2次 | 79/80 78/79 |
英格兰冠军联赛 | 3次 | 97/98 1921/22 1906/07 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 50/51 |
标签:
英超