据报道,2024-2025赛季英格兰足球超级联赛的赛程表已经发布。本赛季的英超联赛将于9月8日拉开帷幕,预计将持续至明年5月底。共有20支球队将参加这项激烈的比赛,争夺冠军奖杯。球迷们将迎来一场激烈的角逐,各支豪强之间的对决势必引发高潮迭起的比赛。赛程中还包括了一些备受瞩目的战役,如曼联对阵曼城、利物浦对阵切尔西等,这些比赛将成为球迷们关注的焦点。希望所有球队都能在新赛季发挥出色,为球迷们带来精彩纷呈的比赛。
2024-205赛季英格兰足球超级联赛(简称英超)是英格兰足球总会主办的英格兰顶级足球赛事,也是自1992-93赛季英超改制以来的第33届比赛。那么许多球迷想知道2024-25英超开赛时间和结束时间?
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛赛程表一览
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛赛程表 | |||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
1 | 8月17日 | 曼彻斯特联 | vs | 富勒姆 | 录像 |
3:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 伊普斯维奇 | vs | 利物浦 | 录像 |
19:30 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 纽卡斯尔联 | vs | 南安普敦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 阿森纳 | vs | 狼队 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 埃弗顿 | vs | 布莱顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 诺丁汉森林 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 西汉姆联 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
0:30 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 布伦特福德 | vs | 水晶宫 | 录像 |
21:00 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 切尔西 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:30 | vs | ||||
1 | 8月20日 | 莱斯特城 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
3:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 托特纳姆热刺 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 南安普敦 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 富勒姆 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 布莱顿 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 伯恩茅斯 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 阿斯顿维拉 | vs | 阿森纳 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 狼队 | vs | 切尔西 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 利物浦 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 水晶宫 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 曼彻斯特城 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 阿森纳 | vs | 布莱顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 埃弗顿 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 莱斯特城 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 伊普斯维奇 | vs | 富勒姆 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 西汉姆联 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 曼彻斯特联 | vs | 利物浦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 诺丁汉森林 | vs | 狼队 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 切尔西 | vs | 水晶宫 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 纽卡斯尔联 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 布伦特福德 | vs | 南安普敦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 阿斯顿维拉 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 利物浦 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 水晶宫 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 狼队 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 南安普敦 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 托特纳姆热刺 | vs | 阿森纳 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 伯恩茅斯 | vs | 切尔西 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 曼彻斯特城 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 富勒姆 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 布莱顿 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 南安普敦 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 利物浦 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 托特纳姆热刺 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 西汉姆联 | vs | 切尔西 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 曼彻斯特城 | vs | 阿森纳 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 水晶宫 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 富勒姆 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 阿斯顿维拉 | vs | 狼队 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 布莱顿 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 莱斯特城 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 曼彻斯特联 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 伯恩茅斯 | vs | 南安普敦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 诺丁汉森林 | vs | 富勒姆 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 阿森纳 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 埃弗顿 | vs | 水晶宫 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 纽卡斯尔联 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 伊普斯维奇 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 狼队 | vs | 利物浦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 布伦特福德 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 切尔西 | vs | 布莱顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 西汉姆联 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 莱斯特城 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 水晶宫 | vs | 利物浦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 埃弗顿 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 阿斯顿维拉 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 切尔西 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 布伦特福德 | vs | 狼队 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 曼彻斯特城 | vs | 富勒姆 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 阿森纳 | vs | 南安普敦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 布莱顿 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 伊普斯维奇 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 诺丁汉森林 | vs | 水晶宫 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 狼队 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 利物浦 | vs | 切尔西 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 富勒姆 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 伯恩茅斯 | vs | 阿森纳 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 曼彻斯特联 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 纽卡斯尔联 | vs | 布莱顿 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 托特纳姆热刺 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 南安普敦 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 布伦特福德 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 阿斯顿维拉 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 西汉姆联 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 阿森纳 | vs | 利物浦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 切尔西 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 莱斯特城 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 布莱顿 | vs | 狼队 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 水晶宫 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 埃弗顿 | vs | 富勒姆 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 曼彻斯特城 | vs | 南安普敦 | 录像 |
22:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 南安普敦 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 狼队 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 伯恩茅斯 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 纽卡斯尔联 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 托特纳姆热刺 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 曼彻斯特联 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 诺丁汉森林 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 伊普斯维奇 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 利物浦 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 富勒姆 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 布伦特福德 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 托特纳姆热刺 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 利物浦 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 切尔西 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 布莱顿 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 诺丁汉森林 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 曼彻斯特联 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 西汉姆联 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 狼队 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 水晶宫 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 曼彻斯特城 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 富勒姆 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 阿森纳 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 阿斯顿维拉 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 伊普斯维奇 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 南安普敦 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 莱斯特城 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 纽卡斯尔联 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 伯恩茅斯 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 埃弗顿 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 狼队 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 布伦特福德 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 诺丁汉森林 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 切尔西 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 西汉姆联 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 利物浦 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 水晶宫 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 曼彻斯特联 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 托特纳姆热刺 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 布莱顿 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 伯恩茅斯 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 伊普斯维奇 | vs | 水晶宫 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 埃弗顿 | vs | 狼队 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 阿森纳 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 莱斯特城 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 富勒姆 | vs | 布莱顿 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 阿斯顿维拉 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 纽卡斯尔联 | vs | 利物浦 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 南安普敦 | vs | 切尔西 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 曼彻斯特城 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 曼彻斯特联 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 西汉姆联 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 阿斯顿维拉 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 托特纳姆热刺 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 埃弗顿 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 富勒姆 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 水晶宫 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 布伦特福德 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 伊普斯维奇 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 莱斯特城 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 伯恩茅斯 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 狼队 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 切尔西 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 曼彻斯特城 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 诺丁汉森林 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 利物浦 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 南安普敦 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 阿森纳 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 纽卡斯尔联 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 布莱顿 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 莱斯特城 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 布伦特福德 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 富勒姆 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 水晶宫 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 托特纳姆热刺 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 埃弗顿 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 伊普斯维奇 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 阿斯顿维拉 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 曼彻斯特联 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 西汉姆联 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 南安普敦 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 阿森纳 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 布莱顿 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 狼队 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 纽卡斯尔联 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 切尔西 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 曼彻斯特城 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 诺丁汉森林 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 利物浦 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 伯恩茅斯 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 埃弗顿 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 托特纳姆热刺 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 水晶宫 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 布伦特福德 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 西汉姆联 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 伊普斯维奇 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 莱斯特城 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 曼彻斯特联 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 富勒姆 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 阿斯顿维拉 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 富勒姆 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 曼彻斯特城 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 南安普敦 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 托特纳姆热刺 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 利物浦 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 水晶宫 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 布莱顿 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 伯恩茅斯 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 阿斯顿维拉 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 狼队 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 莱斯特城 | vs | 水晶宫 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 阿森纳 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 西汉姆联 | vs | 富勒姆 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 埃弗顿 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 诺丁汉森林 | vs | 利物浦 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 布伦特福德 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 伊普斯维奇 | vs | 布莱顿 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 切尔西 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 纽卡斯尔联 | vs | 狼队 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 曼彻斯特联 | vs | 南安普敦 | 录像 |
4:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 诺丁汉森林 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 莱斯特城 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 埃弗顿 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 切尔西 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 西汉姆联 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 伊普斯维奇 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 布伦特福德 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 阿森纳 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 纽卡斯尔联 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 曼彻斯特联 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 阿斯顿维拉 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 利物浦 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 水晶宫 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 曼彻斯特城 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 狼队 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 富勒姆 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 南安普敦 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 托特纳姆热刺 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 伯恩茅斯 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 布莱顿 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 纽卡斯尔联 | vs | 富勒姆 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 伊普斯维奇 | vs | 南安普敦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 埃弗顿 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 布伦特福德 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 曼彻斯特联 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 阿森纳 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 狼队 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 伯恩茅斯 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 切尔西 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 诺丁汉森林 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 阿斯顿维拉 | vs | 伊普斯维奇 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 西汉姆联 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 南安普敦 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 布莱顿 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 莱斯特城 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 曼彻斯特城 | vs | 纽卡斯尔联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 托特纳姆热刺 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 富勒姆 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 利物浦 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 水晶宫 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 伊普斯维奇 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 伯恩茅斯 | vs | 狼队 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 纽卡斯尔联 | vs | 诺丁汉森林 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 富勒姆 | vs | 水晶宫 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 埃弗顿 | vs | 曼彻斯特联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 曼彻斯特城 | vs | 利物浦 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 阿斯顿维拉 | vs | 切尔西 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 莱斯特城 | vs | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 南安普敦 | vs | 布莱顿 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 阿森纳 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
23:00 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 西汉姆联 | vs | 莱斯特城 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 布莱顿 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 诺丁汉森林 | vs | 阿森纳 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 托特纳姆热刺 | vs | 曼彻斯特城 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 布伦特福德 | vs | 埃弗顿 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 狼队 | vs | 富勒姆 | 录像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 水晶宫 | vs | 阿斯顿维拉 | 录像 |
4:00 | vs | ||||
