24直播网为大家提供:斯蒂芬马布里纪录片 高清视频在线看,还有更多
球星纪录片 直播賽程、戰績、比分资料、直播录像及精彩集锦回放,欢迎大家查看
- 录像[腾讯]《马布里生涯纪录片》上部 被抛弃的独狼登陆CBA
- 录像 [腾讯]马布里CBA超强过人集锦第一部
- 录像 [腾讯]纪录片《北京男孩马布里》:这一次,率领一支英雄的队伍
- 录像 [腾讯]《马布里”战狼“—进化史》
- 录像 [B站]“独狼”—斯蒂芬马布里(完结篇)
- 录像 [B站]康尼岛之子斯蒂芬·马布里 | A Kid from Coney Island | 英语中字
本场战报
中文名:斯蒂芬·马布里
外文名:Stephon Marbury 、Stephon Xavier Marbury (本名) [25]
别 名:独狼、老马、马政委、马豆豆、史提芬·马贝利(粤语)
国 籍:美国
出生地:美国纽约州纽约布鲁克林区科尼岛
出生日期:1977年2月20日
身 高:6英尺2英寸/1.88米
体 重:205磅/93公斤
运动项目:篮球
资料简介
斯蒂芬·马布里(Stephon Marbury)绰号“独狼”,出生于1977年2月20日美国纽约州纽约市布鲁克林区科尼岛,司职控球后卫,亦是CBA历史上第一个获得中国《外国人永久居留证》的外援,现任CBA北京紫禁勇士篮球俱乐部主教练。NBA生涯,马布里曾效力于新泽西网队(现布鲁克林篮网队)、菲尼克斯太阳队、纽约尼克斯队以及波士顿凯尔特人队,2次入选NBA全明星阵容,2次入选NBA最佳阵容三阵。2012年起,马布里效力于北京首钢篮球俱乐部,分别在2012年、2014年、2015年三次率领球队获得CBA总冠军,CBA生涯共6次入选CBA全明星阵容。2015年,马布里包揽常规赛、全明星赛和总决赛MVP。2018年2月11日,马布里在结束生涯最后一战后正式宣布退役。2019年6月24日,马布里正式出任CBA北京紫禁勇士男篮主帅。
生涯数据
常规赛平均数据 | ||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
96-97 | 森林狼 | 67 | 2.7 | 7.8 | 1 | 15.8 |
97-98 | 森林狼 | 82 | 2.8 | 8.6 | 1.3 | 17.7 |
98-99 | 森林狼 | 18 | 3.4 | 9.3 | 1.6 | 17.7 |
98-99 | 网 | 31 | 2.6 | 8.7 | 1 | 23.4 |
99-00 | 网 | 74 | 3.2 | 8.4 | 1.5 | 22.2 |
00-01 | 网 | 67 | 3.1 | 7.6 | 1.2 | 23.9 |
1月2日 | 太阳 | 82 | 3.2 | 8.1 | 0.9 | 20.4 |
2月3日 | 太阳 | 81 | 3.2 | 8.1 | 1.3 | 22.3 |
3月4日 | 太阳 | 34 | 3.4 | 8.3 | 1.9 | 20.8 |
3月4日 | 尼克斯 | 47 | 3.1 | 9.3 | 1.4 | 19.8 |
4月5日 | 尼克斯 | 82 | 3 | 8.1 | 1.5 | 21.7 |
5月6日 | 尼克斯 | 60 | 2.9 | 6.4 | 1 | 16.3 |
6月7日 | 尼克斯 | 74 | 2.9 | 5.4 | 1 | 16.4 |
7月8日 | 尼克斯 | 24 | 2.5 | 4.7 | 0.9 | 13.9 |
8月9日 | 凯尔特人 | 23 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | 3.8 |
NBA生涯 | 846 | 3 | 7.6 | 1.2 | 19.3 | |
全明星生涯 | 2 | 0.5 | 5 | 0 | 8 |
季后赛平均数据 | ||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
96-97 | 森林狼 | 3 | 3 | 4 | 7.7 | 21.3 |
97-98 | 森林狼 | 5 | 5 | 3.2 | 7.6 | 13.8 |
2月3日 | 太阳 | 6 | 6 | 4 | 5.7 | 22 |
3月4日 | 尼克斯 | 4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 21.3 |
3月4日 | 尼克斯 | 4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 21.3 |
8月9日 | 凯尔特人 | 14 | 0 | 0.9 | 1.8 | 3.7 |
NBA生涯 | 32 | 18 | 2.6 | 4.6 | 12.6 |
CBA场均数据 | ||||||
赛季 | 出场 | 得分 | 命中% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
2009-10(山西) | 15 | 22.9 | 53.60% | 5.9 | 9.5 | 2.6 |
2010-11(广州) | 32 | 25.2 | 56.10% | 4.5 | 5.7 | 1.6 |
2011-12(北京) | 35 | 24.8 | 55.80% | 5.4 | 6.2 | 2.3 |
2012-13(北京) | 36 | 28.3 | 58.90% | 4.4 | 5.8 | 2.2 |
2013-14(北京) | 27 | 21.8 | 54% | 4.7 | 4.6 | 1.7 |
2014-15(北京) | 51 | 18.4 | 56% | 3.5 | 5.9 | 1.4 |
2015-16(北京) | 40 | 19.7 | 55% | 4.6 | 5.6 | 1.9 |
2016-17(北京) | 36 | 21.4 | 54% | 4 | 5.5 | 1.7 |
2017-18(北控) | 36 | 14.9 | 58% | 3.7 | 4.8 | 1.6 |
标签:
球星纪录片