2024年欧洲杯小组赛赛程表已经出炉,各组的对阵情况一览无遗。球迷们可以提前规划观赛计划,支持自己喜欢的球队。比赛将在不同的城市进行,为球迷们带来不同的足球文化体验。各支球队也将展现出自己的实力和技艺,在小组赛中角逐前进。期待这场精彩的欧洲杯盛宴,让我们一起见证足球的魅力和激情!
欧洲足球锦标赛(UEFA European Football Championship),简称“欧锦赛”,也称“欧洲杯”,是一项由欧洲足球协会联盟(简称:欧足联)主办,欧足联各会员协会参加的最高级别国家级足球赛事。第17届欧洲足球锦标赛(欧洲杯),简称"2024年欧洲杯",将于2024年6月14日至7月14日在德国的多个城市举行。整个赛事共包括51场比赛,其中包括36场小组赛和15场淘汰赛。 揭幕战:2024年6月14日,东道主德国对阵苏格兰,于慕尼黑的安联球场进行。
其他小组赛:从2024年6月9日至6月20日,分在德国、法国、意大利和西班牙的12个城市中进行。
淘汰赛:从2024年6月29日开始,直至7月2日结束,地点为德国、法国、意大利和西班牙的8个城市。
决赛:预计在2024年7月14日的柏林奥林匹克球场进行。 2024欧洲杯小组赛赛程表:
小组赛赛程 | ||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 胜负 | 录像 |
A组第1轮 | 2024/6/15 3:00 | 德国 | vs | 苏格兰 | 录像 | |
A组第1轮 | 2024/6/15 21:00 | 匈牙利 | vs | 瑞士 | 录像 | |
A组第2轮 | 2024/6/20 0:00 | 德国 | vs | 匈牙利 | 录像 | |
A组第2轮 | 2024/6/20 3:00 | 苏格兰 | vs | 瑞士 | 录像 | |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 苏格兰 | vs | 匈牙利 | 录像 | |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 瑞士 | vs | 德国 | 录像 | |
B组第1轮 | 2024/6/16 0:00 | 西班牙 | vs | 克罗地亚 | 录像 | |
B组第1轮 | 2024/6/16 3:00 | 意大利 | vs | 阿尔巴尼亚 | 录像 | |
B组第2轮 | 2024/6/19 21:00 | 克罗地亚 | vs | 阿尔巴尼亚 | 录像 | |
B组第2轮 | 2024/6/21 3:00 | 西班牙 | vs | 意大利 | 录像 | |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 阿尔巴尼亚 | vs | 西班牙 | 录像 | |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 克罗地亚 | vs | 意大利 | 录像 | |
C组第1轮 | 2024/6/17 0:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 丹麦 | 录像 | |
C组第1轮 | 2024/6/17 3:00 | 塞尔维亚 | vs | 英格兰 | 录像 | |
C组第2轮 | 2024/6/20 21:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 塞尔维亚 | 录像 | |
C组第2轮 | 2024/6/21 0:00 | 丹麦 | vs | 英格兰 | 录像 | |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 丹麦 | vs | 塞尔维亚 | 录像 | |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 英格兰 | vs | 斯洛文尼亚 | 录像 | |
D组第1轮 | 2024/6/16 5:00 | 附加赛A组胜者 | vs | 荷兰 | 录像 | |
D组第1轮 | 2024/6/18 3:00 | 奥地利 | vs | 法国 | 录像 | |
D组第2轮 | 2024/6/21 5:00 | 附加赛A组胜者 | vs | 奥地利 | 录像 | |
D组第2轮 | 2024/6/22 3:00 | 荷兰 | vs | 法国 | 录像 | |
D组第3轮 | 2024/6/25 5:00 | 法国 | vs | 附加赛A组胜者 | 录像 | |
D组第3轮 | 2024/6/26 0:00 | 荷兰 | vs | 奥地利 | 录像 | |
E组第1轮 | 2024/6/17 5:00 | 罗马尼亚 | vs | 附加赛B组胜者 | 录像 | |
E组第1轮 | 2024/6/18 0:00 | 比利时 | vs | 斯洛伐克 | 录像 | |
E组第2轮 | 2024/6/21 5:00 | 斯洛伐克 | vs | 附加赛B组胜者 | 录像 | |
E组第2轮 | 2024/6/23 3:00 | 比利时 | vs | 罗马尼亚 | 录像 | |
E组第3轮 | 2024/6/26 5:00 | 附加赛B组胜者 | vs | 比利时 | 录像 | |
E组第3轮 | 2024/6/27 0:00 | 斯洛伐克 | vs | 罗马尼亚 | 录像 | |
F组第1轮 | 2024/6/18 5:00 | 土耳其 | vs | 附加赛C组胜者 | 录像 | |
F组第1轮 | 2024/6/19 3:00 | 葡萄牙 | vs | 捷克 | 录像 | |
F组第2轮 | 2024/6/22 5:00 | 附加赛C组胜者 | vs | 捷克 | 录像 | |
F组第2轮 | 2024/6/23 0:00 | 土耳其 | vs | 葡萄牙 | 录像 | |
F组第3轮 | 2024/6/26 5:00 | 附加赛C组胜者 | vs | 葡萄牙 | 录像 | |
F组第3轮 | 2024/6/27 3:00 | 捷克 | vs | 土耳其 | 录像 | |
1/8决赛赛程 | ||||||
1/8决赛 | 2024/6/30 0:00 | A2 | vs | B2 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/6/30 3:00 | A1 | vs | C2 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/1 0:00 | C1 | vs | D3/E3/F3 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/1 3:00 | B1 | vs | A3/D3/E3/F3 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/2 0:00 | D2 | vs | E2 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/2 3:00 | F1 | vs | A3/B3/C3 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/3 0:00 | E1 | vs | A3/B3/C3/D3 | 录像 | |
1/8决赛 | 2024/7/3 3:00 | D1 | vs | F2 | 录像 | |
1/4决赛赛程 | ||||||
1/4决赛 | 2024/7/6 0:00 | 第4场1/8决赛胜者 | vs | 第2场1/8决赛胜者 | 录像 | |
1/4决赛 | 2024/7/6 3:00 | 第6场1/8决赛胜者 | vs | 第5场1/8决赛胜者 | 录像 | |
1/4决赛 | 2024/7/7 0:00 | 第3场1/8决赛胜者 | vs | 第1场1/8决赛胜者 | 录像 | |
1/4决赛 | 2024/7/7 3:00 | 第7场1/8决赛胜者 | vs | 第8场1/8决赛胜者 | 录像 | |
半决赛赛程 | ||||||
半决赛 | 2024/7/10 3:00 | 第1场1/4决赛胜者 | vs | 第2场1/4决赛胜者 | 录像 | |
半决赛 | 2024/7/11 3:00 | 第4场1/4决赛胜者 | vs | 第3场1/4决赛胜者 | 录像 | |
决赛赛程 | ||||||
决赛 | 2024/7/15 3:00 | 第1场半决赛胜者 | vs | 第2场半决赛胜者 | 录像 |
标签:
欧洲杯