2024年欧洲杯预选赛完整赛程表已经公布,各支球队将展开激烈的角逐。比赛将在欧洲各地进行,球迷们可以期待一场火爆的赛季。各支球队将努力争取晋级,为自己争取一个参加2024年欧洲杯的资格。预选赛是每支球队展现实力的舞台,也是球迷们瞩目的焦点。让我们一起期待这场精彩的预选赛,看看哪支球队能够成功晋级,成为2024年欧洲杯的参赛之一。
2024欧洲杯预选赛完整赛程表已新鲜出炉,预选赛将分為10个小组,其中7个小组有5支球队,而另外3个小组有4支球队。2024欧洲杯预选赛将在3月正式打响一直持续到11月份。
2024欧洲杯预选赛完整赛程表
欧洲杯预选赛赛程 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/23 | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
2023/3/24 | 3:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | 录像 |
意大利 | 1-2 | 英格兰 | 录像 | ||
丹麦 | 3-1 | 芬兰 | 录像 | ||
葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | 录像 | ||
圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | 录像 | ||
北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | 录像 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3-0 | 冰岛 | 录像 | ||
2023/3/25 | 1:00 | 保加利亚 | 1-0 | 黑山 | 录像 |
3:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | 录像 | |
摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | 录像 | ||
塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | 录像 | ||
奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 录像 | ||
瑞典 | 0-3 | 比利时 | 录像 | ||
捷克 | 3-1 | 波兰 | 录像 | ||
法国 | 4-0 | 荷兰 | 录像 | ||
22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | 录像 | |
2023/3/26 | 1:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | 录像 |
1:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | 录像 | |
白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | 录像 | ||
3:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 录像 | |
克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | 录像 | ||
安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | 录像 | ||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/26 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | 录像 |
2023/3/27 | 12:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 录像 |
12:00 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | 录像 | |
12:00 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | 录像 | |
2:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 录像 | |
2:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | 录像 | |
2:45 | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | 录像 | |
2:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | 录像 | |
2023/3/28 | 2:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | 录像 |
2:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | 录像 | |
2:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | 录像 | |
2:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | 录像 | |
2:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | 录像 | |
2:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 录像 | |
2:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 录像 | |
2:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 录像 | |
2023/3/29 | 12:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | 录像 |
2:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | 录像 | |
罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | 录像 | ||
瑞士 | 3-0 | 以色列 | 录像 | ||
科索沃 | 1-1 | 安道尔 | 录像 | ||
土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | 录像 | ||
苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | 录像 | ||
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/6/17 | 2:45 | 马耳他 | vs | 英国 | 录像 |
2:45 | 拉脱维亚 | vs | 土耳其 | 录像 | |
2:45 | 芬兰 | vs | 斯洛文尼亚 | 录像 | |
2:45 | 北马其顿 | vs | 乌克兰 | 录像 | |
2:45 | 科索沃 | vs | 罗马尼亚 | 录像 | |
2:45 | 希腊 | vs | 爱尔兰 | 录像 | |
2:45 | 白俄罗斯 | vs | 以色列 | 录像 | |
2:45 | 威尔士 | vs | 亚美尼亚 | 录像 | |
2:45 | 丹麦 | vs | 北爱尔兰 | 录像 | |
2:45 | 安道尔 | vs | 瑞士 | 录像 | |
2:45 | 直布罗陀 | vs | 法国 | 录像 | |
2:45 | 圣马力诺 | vs | 哈萨克斯坦 | 录像 | |
21:00 | 卢森堡 | vs | 列支敦士登 | 录像 | |
21:00 | 立陶宛 | vs | 保加利亚 | 录像 | |
2023/6/18 | 12:00 | 黑山 | vs | 匈牙利 | 录像 |
12:00 | 阿塞拜疆 | vs | 爱沙尼亚 | 录像 | |
12:00 | 挪威 | vs | 苏格兰 | 录像 | |
2:45 | 冰岛 | vs | 斯洛伐克 | 录像 | |
2:45 | 法罗群岛 | vs | 捷克 | 录像 | |
2:45 | 塞浦路斯 | vs | 格鲁吉亚 | 录像 | |
2:45 | 比利时 | vs | 奥地利 | 录像 | |
2:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 摩尔多瓦 | 录像 | |
2:45 | 葡萄牙 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 录像 | |
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/6/20 | 12:00 | 亚美尼亚 | vs | 拉脱维亚 | |
2:45 | 瑞士 | vs | 瑞士 | ||
土耳其 | vs | 威尔士 | |||
英格兰 | vs | 北马其顿 | |||
北爱尔兰 | vs | 哈萨克斯坦 | |||
爱尔兰 | vs | 直布罗陀 | |||
法国 | vs | 希腊 | |||
乌克兰 | vs | 马耳他 | |||
以色列 | vs | 安道尔 | |||
斯洛文尼亚 | vs | 丹麦 | |||
白俄罗斯 | vs | 科索沃 | |||
芬兰 | vs | 圣马力诺 | |||
2023/6/21 | 2:45 | 保加利亚 | vs | 塞尔维亚 | |
2:45 | 冰岛 | vs | 葡萄牙 | ||
挪威 | vs | 塞浦路斯 | |||
匈牙利 | vs | 立陶宛 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 卢森堡 | |||
奥地利 | vs | 瑞典 | |||
摩尔多瓦 | vs | 波兰 | |||
苏格兰 | vs | 格鲁吉亚 | |||
爱沙尼亚 | vs | 比利时 | |||
法罗群岛 | vs | 阿尔巴尼亚 | |||
列支敦士登 | vs | 斯洛伐克 | |||
小组赛(第5轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/9/7 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 芬兰 | |
2023/9/8 | 2:45 | 捷克 | vs | 阿尔巴尼亚 | |
2:45 | 波兰 | vs | 法罗群岛 | ||
斯洛文尼亚 | vs | 北爱尔兰 | |||
荷兰 | vs | 希腊 | |||
塞尔维亚 | vs | 匈牙利 | |||
法国 | vs | 爱尔兰 | |||
立陶宛 | vs | 黑山 | |||
丹麦 | vs | 圣马力诺 | |||
2023/9/9 | 12:00 | 格鲁吉亚 | vs | 西班牙 | |
2:45 | 卢森堡 | vs | 冰岛 | ||
塞浦路斯 | vs | 苏格兰 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 列支敦士登 | |||
土耳其 | vs | 亚美尼亚 | |||
克罗地亚 | vs | 拉脱维亚 | |||
斯洛伐克 | vs | 葡萄牙 | |||
21:00 | 阿塞拜疆 | vs | 比利时 | ||
2023/9/10 | 12:00 | 安道尔 | vs | 白俄罗斯 | |
12:00 | 乌克兰 | vs | 英格兰 | ||
2:45 | 爱沙尼亚 | vs | 瑞典 | ||
北马其顿 | vs | 以色列 | |||
科索沃 | vs | 瑞士 | |||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/9/10 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 北爱尔兰 | |
2023/9/11 | 12:00 | 法罗群岛 | vs | 摩尔多瓦 | |
12:00 | 芬兰 | vs | 丹麦 | ||
12:00 | 黑山 | vs | 保加利亚 | ||
2:45 | 爱尔兰 | vs | 荷兰 | ||
圣马力诺 | vs | 斯洛文尼亚 | |||
立陶宛 | vs | 塞尔维亚 | |||
阿尔巴尼亚 | vs | 波兰 | |||
希腊 | vs | 直布罗陀 | |||
2023/9/12 | 12:00 | 亚美尼亚 | vs | 克罗地亚 | |
2:45 | 拉脱维亚 | vs | 威尔士 | ||
西班牙 | vs | 塞浦路斯 | |||
斯洛伐克 | vs | 列支敦士登 | |||
葡萄牙 | vs | 卢森堡 | |||
挪威 | vs | 格鲁吉亚 | |||
冰岛 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||
2023/9/13 | 2:45 | 瑞士 | vs | 安道尔 | |
2:45 | 罗马尼亚 | vs | 科索沃 | ||
2:45 | 以色列 | vs | 白俄罗斯 | ||
2:45 | 瑞典 | vs | 奥地利 | ||
2:45 | 意大利 | vs | 乌克兰 | ||
2:45 | 马耳他 | vs | 北马其顿 | ||
2:45 | 比利时 | vs | 爱沙尼亚 | ||
小组赛(第7轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/10/13 | 2:45 | 西班牙 | vs | 苏格兰 | |
2:45 | 拉脱维亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
2:45 | 白俄罗斯 | vs | 罗马尼亚 | ||
2:45 | 安道尔 | vs | 科索沃 | ||
2:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 捷克 | ||
2:45 | 法罗群岛 | vs | 波兰 | ||
2:45 | 以色列 | vs | 瑞士 | ||
2:45 | 塞浦路斯 | vs | 挪威 | ||
2:45 | 克罗地亚 | vs | 土耳其 | ||
2023/10/14 | 2:45 | 爱尔兰 | vs | 希腊 | |
2:45 | 荷兰 | vs | 法国 | ||
2:45 | 爱沙尼亚 | vs | 阿塞拜疆 | ||
2:45 | 冰岛 | vs | 卢森堡 | ||
2:45 | 奥地利 | vs | 比利时 | ||
2:45 | 列支敦士登 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
2:45 | 葡萄牙 | vs | 斯洛伐克 | ||
21:00 | 北爱尔兰 | vs | 圣马力诺 | ||
21:00 | 乌克兰 | vs | 北马其顿 | ||
2023/10/15 | 12:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 芬兰 | |
12:00 | 保加利亚 | vs | 立陶宛 | ||
2:45 | 匈牙利 | vs | 塞尔维亚 | ||
2:45 | 丹麦 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
2:45 | 意大利 | vs | 马耳他 | ||
小组赛(第8轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/10/15 | 21:00 | 格鲁吉亚 | vs | 塞浦路斯 | |
2023/10/16 | 12:00 | 瑞士 | vs | 白俄罗斯 | |
12:00 | 捷克 | vs | 法罗群岛 | ||
2:45 | 土耳其 | vs | 拉脱维亚 | ||
2:45 | 威尔士 | vs | 克罗地亚 | ||
2:45 | 挪威 | vs | 西班牙 | ||
2:45 | 科索沃 | vs | 以色列 | ||
2:45 | 波兰 | vs | 摩尔多瓦 | ||
2:45 | 罗马尼亚 | vs | 安道尔 | ||
2023/10/17 | 12:00 | 阿塞拜疆 | vs | 奥地利 | |
2:45 | 比利时 | vs | 瑞典 | ||
2:45 | 希腊 | vs | 荷兰 | ||
2:45 | 卢森堡 | vs | 斯洛伐克 | ||
2:45 | 冰岛 | vs | 荷兰 | ||
2:45 | 直布罗陀 | vs | 爱尔兰 | ||
2:45 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 葡萄牙 | ||
2023/10/18 | 2:45 | 塞尔维亚 | vs | 黑山 | |
2:45 | 圣马力诺 | vs | 丹麦 | ||
2:45 | 英格兰 | vs | 意大利 | ||
2:45 | 马耳他 | vs | 乌克兰 | ||
2:45 | 立陶宛 | vs | 匈牙利 | ||
2:45 | 北爱尔兰 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
2:45 | 芬兰 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
小组赛(第9轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/11/17 | 1:00 | 阿塞拜疆 | vs | 瑞典 | |
1:00 | 格鲁吉亚 | vs | 苏格兰 | ||
1:00 | 爱沙尼亚 | vs | 奥地利 | ||
3:45 | 黑山 | vs | 立陶宛 | ||
3:45 | 列支敦士登 | vs | 葡萄牙 | ||
3:45 | 卢森堡 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
3:45 | 保加利亚 | vs | 匈牙利 | ||
3:45 | 斯洛伐克 | vs | 冰岛 | ||
3:45 | 塞浦路斯 | vs | 西班牙 | ||
23:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 圣马力诺 | ||
2023/11/18 | 1:00 | 芬兰 | vs | 北爱尔兰 | |
3:45 | 意大利 | vs | 北马其顿 | ||
3:45 | 英格兰 | vs | 马耳他 | ||
3:45 | 波兰 | vs | 捷克 | ||
3:45 | 丹麦 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
3:45 | 摩多瓦共 | vs | 阿尔巴尼亚 | ||
22:00 | 亚美尼亚 | vs | 威尔士 | ||
2023/11/19 | 1:00 | 白俄罗斯 | vs | 安道尔 | |
1:00 | 拉脱维亚 | vs | 克罗地亚 | ||
3:45 | 荷兰 | vs | 爱尔兰 | ||
法国 | vs | 直布罗陀 | |||
瑞士 | vs | 科索沃 | |||
以色列 | vs | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第10轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/11/19 | 22:00 | 塞尔维亚 | vs | 保加利亚 | |
22:00 | 匈牙利 | vs | 黑山 | ||
2023/11/20 | 1:00 | 比利时 | vs | 阿塞拜疆 | |
1:00 | 瑞典 | vs | 爱沙尼亚 | ||
3:45 | 西班牙 | vs | 格鲁吉亚 | ||
葡萄牙 | vs | 冰岛 | |||
列支敦士登 | vs | 卢森堡 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 斯洛伐克 | |||
苏格兰 | vs | 挪威 | |||
2023/11/21 | 3:45 | 北马其顿 | vs | 英格兰 | |
3:45 | 捷克 | vs | 摩尔多瓦 | ||
3:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 法罗群岛 | ||
3:45 | 乌克兰 | vs | 意大利 | ||
3:45 | 北爱尔兰 | vs | 丹麦 | ||
3:45 | 斯洛文尼亚 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
3:45 | 圣马力诺 | vs | 芬兰 | ||
2023/11/22 | 3:45 | 希腊 | vs | 法国 | |
3:45 | 安道尔 | vs | 以色列 | ||
3:45 | 罗马尼亚 | vs | 瑞士 | ||
3:45 | 直布罗陀 | vs | 荷兰 | ||
3:45 | 科索沃 | vs | 白俄罗斯 | ||
3:45 | 克罗地亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
3:45 | 威尔士 | vs | 土耳其 |
标签:
欧洲杯