据最新消息,2024年德国欧洲杯预选赛积分榜已经公布。各支球队在激烈的比赛中展现出实力和决心,争夺着前往欧洲杯的资格。球队们在赛场上展现出拼搏精神,为国家荣誉而战。积分榜上,一些实力强劲的球队脱颖而出,占据着前列位置,展现出强大的竞争力。球迷们也在关注着各支球队的表现,期待着他们在欧洲杯上有出色的发挥。希望所有参赛球队都能在比赛中展现出最佳水平,为观众呈现精彩纷呈的比赛画面,期待着欧洲杯的精彩之战。
2024德国欧洲杯预选赛正赛拉开帷幕,预选赛将分为10个小组,其中首7个小组有5支球队,而剩馀3个小组则有6支球队。那么2024德国欧洲杯预选赛积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2024德国欧洲杯预选赛积分榜
2024德国欧洲杯预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 直布罗陀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 北马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马耳他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 捷克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | 瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 黑山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 北爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | 圣马力诺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 卢森堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | 列支敦士登 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
标签:
欧洲杯