2022年卡塔尔世界杯赛程表已经正式公布。本届世界杯将于11月21日至12月18日在卡塔尔举行,共有32支球队参加。首场比赛将于11月21日在卡塔尔首都多哈进行,四年一度的全球足球盛事即将拉开序幕。赛程表中包括小组赛、淘汰赛和决赛的具体时间和地点安排,球迷们可以提前规划自己的观赛计划。据悉,卡塔尔世界杯将是历史上第一次在冬季举办的世界杯赛事,对于世界各国的球迷来说,这将是一次独一无二的足球盛宴。让我们一起期待这场全球体育盛事,见证各国豪强在赛场上的较量。
卡塔尔世界杯即将于2022年11月正式开幕,来自六大洲的32支球队将汇聚卡塔尔,为全球球迷带来64场足球盛宴,那么本届世界杯的赛程是如何安排的呢,比赛时间表又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022卡塔尔世界杯赛程表
2022年卡塔尔世界杯赛程表 | |||||||
小组赛A组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
1 | 第一轮 | 11-21 | 18:00 | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | 录像 |
3 | 11-22 | 00:00 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 录像 | |
18 | 第二轮 | 11-25 | 21:00 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加尔 | 录像 |
19 | 11-26 | 00:00 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 录像 | |
33 | 第三轮 | 11-29 | 23:00 | 荷兰 | 2 - 0 | 卡塔尔 | 录像 |
34 | 厄瓜多尔 | 1 - 2 | 塞内加尔 | 录像 | |||
小组赛B组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2 | 第一轮 | 11-21 | 21:00 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | 录像 |
4 | 11-22 | 03:00 | 美国 | 1-1 | 威尔士 | 录像 | |
17 | 第二轮 | 11-25 | 18:00 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 | 录像 |
20 | 11-26 | 03:00 | 英格兰 | 0-0 | 美国 | 录像 | |
35 | 第三轮 | 11-30 | 03:00 | 威尔士 | 0 - 3 | 英格兰 | 录像 |
36 | 伊朗 | 0 - 1 | 美国 | 录像 | |||
小组赛C组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
5 | 第一轮 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 录像 |
7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | 0-0 | 波兰 | 录像 | |
22 | 第二轮 | 11-26 | 21:00 | 波兰 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 录像 |
24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 录像 | |
39 | 第三轮 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 | 录像 |
40 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 | 录像 | |||
小组赛D组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
6 | 第一轮 | 11-22 | 21:00 | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 | 录像 |
8 | 11-23 | 03:00 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | 录像 | |
21 | 第二轮 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亚 | 录像 |
23 | 11-27 | 00:00 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 录像 | |
37 | 第三轮 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 | 录像 |
38 | 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 | 录像 | |||
小组赛E组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
10 | 第一轮 | 11-23 | 21:00 | 德国 | 1-2 | 日本 | 录像 |
11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | 录像 | |
25 | 第二轮 | 11-27 | 18:00 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | 录像 |
28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | 1-1 | 德国 | 录像 | |
43 | 第三轮 | 12-02 | 03:00 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 录像 |
44 | 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 | 录像 | |||
小组赛F组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
9 | 第一轮 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | 录像 |
12 | 11-24 | 03:00 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | 录像 | |
26 | 第二轮 | 11-27 | 21:00 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 | 录像 |
27 | 11-28 | 00:00 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | 录像 | |
41 | 第三轮 | 12-01 | 23:00 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 | 录像 |
42 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | 录像 | |||
小组赛G组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
13 | 第一轮 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 | 录像 |
16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | 2 - 0 | 塞尔维亚 | 录像 | |
29 | 第二轮 | 11-28 | 18:00 | 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 | 录像 |
31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | 1 - 0 | 瑞士 | 录像 | |
47 | 第三轮 | 12-03 | 03:00 | 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 | 录像 |
48 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 | 录像 | |||
小组赛H组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
14 | 第一轮 | 11-24 | 21:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 | 录像 |
15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | 录像 | |
30 | 第二轮 | 11-28 | 21:00 | 韩国 | 2 - 3 | 加纳 | 录像 |
32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | 2 - 0 | 乌拉圭 | 录像 | |
45 | 第三轮 | 12-02 | 23:00 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙 | 录像 |
46 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 | 录像 | |||
淘汰赛 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
49 | 1/8决赛 | 12月3日 | 23:00 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | 录像 |
50 | 12月4日 | 3:00 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 录像 | |
51 | 12月4日 | 23:00 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 录像 | |
52 | 12月5日 | 3:00 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 | 录像 | |
53 | 12月5日 | 23:00 | 日本 | 1-1(点球1-3) | 克罗地亚 | 录像 | |
54 | 12月6日 | 3:00 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | 录像 | |
55 | 12月6日 | 23:00 | 摩洛哥 | 0-0(点球3-0) | 西班牙 | 录像 | |
56 | 12月7日 | 3:00 | 葡萄牙 | 6月1日 | 瑞士 | 录像 | |
57 | 1/4决赛 | 12月9日 | 23:00 | 克罗地亚 | 1-1(点球4-2) | 巴西 | 录像 |
58 | 12月10日 | 3:00 | 荷兰 | 2-2(点球3-4) | 阿根廷 | 录像 | |
59 | 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | 录像 | |
60 | 12月11日 | 3:00 | 英格兰 | 1-2 | 法国 | 录像 | |
61 | 半决赛 | 12月14日 | 3:00 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | 录像 |
62 | 12月15日 | 3:00 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | 录像 | |
63 | 季军争夺战 | 12月17日 | 23:00 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 | 录像 |
64 | 决赛 | 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 | 7-5 | 法国 | 录像 |
标签:
世界杯