2022赛季亚冠小组赛已经进行到第几轮了呢?哪支球队在各小组中名列前茅?想要一目了然地了解亚冠小组赛的最新积分榜排名吗?不妨来看看这份排名一览,让您快速了解最新的赛事情况和领先优势,助您更好地为您心仪的球队加油助威。同时,也让您更好地掌握各支球队在小组赛中的表现和实力对比,为您的球队加油助威,争取更好的成绩。赛事精彩,小组赛积分榜也是一大看点,让我们一起期待亚冠小组赛的精彩继续!
由亚足联组织举办的每年一年度的亚冠比赛,是许多亚洲球迷关注的亚洲赛事之一。从亚冠小组赛开始,关注的球迷朋友就比较多了。亚冠小组赛一共有40支球队参加比赛,分成了10个小组进行角逐。但由于新冠影响,亚冠小组赛分了东西亚进行比赛,都是采用集中赛会制。只有10个小组第一名和3个成绩最佳的小组第二名才能机会进入亚冠淘汰赛。因此很多人会关注亚冠积分榜,那么,2022赛季亚冠积分榜是怎么排名的呢?我们一起来看看2022亚冠小组赛积分榜最新排名。不知道中国球队将会有什么样的成绩,我们拭目以待。
2022赛季亚冠小组赛积分榜排名一览如下:
2022赛季亚冠小组赛积分榜排名一览 | ||||||||
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 利雅得新月 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11月5日 | 6 | 13 |
2 | 阿尔赖扬 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10月7日 | 3 | 13 |
3 | 沙迦FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7月11日 | -4 | 5 |
4 | 伊提洛尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5月10日 | -5 | 3 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿尔沙巴布 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1月18日 | 17 | 16 |
2 | 孟买城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3月11日 | -8 | 7 |
3 | 巴格达空军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7月10日 | -3 | 7 |
4 | 阿尔贾泽拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4月10日 | -6 | 4 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 胡齐斯坦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5月2日 | 3 | 12 |
2 | 迪拜国民 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7月14日 | 7 | 10 |
3 | 加拉法 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7月14日 | -7 | 5 |
4 | 阿哈尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6月9日 | -3 | 4 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 杜海勒 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9月17日 | 8 | 15 |
2 | 塔亚文 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12月13日 | 1 | 7 |
3 | 塞帕汉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8月12日 | -4 | 7 |
4 | 塔什干棉农 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10月15日 | -5 | 6 |
E组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 费萨里哈曼 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5月4日 | 1 | 9 |
2 | 纳萨夫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8月5日 | 3 | 9 |
3 | 萨德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10月11日 | -1 | 7 |
4 | 阿尔维达特 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9月12日 | -3 | 6 |
F组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 大邱FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4月14日 | 10 | 13 |
2 | 浦和红钻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2月20日 | 18 | 13 |
3 | 狮城水手 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8月14日 | -6 | 7 |
4 | 山东泰山 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2月24日 | -22 | 1 |
G组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 墨尔本城 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10月3日 | 7 | 12 |
2 | BG巴吞联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11月2日 | 9 | 12 |
3 | 全南天龙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5月5日 | 0 | 8 |
4 | 联城FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1月17日 | -16 | 0 |
H组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9月3日 | 6 | 13 |
2 | 全北现代 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7月4日 | 3 | 12 |
3 | 黄英嘉莱 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4月7日 | -3 | 5 |
4 | 悉尼FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3月9日 | -6 | 2 |
I组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 柔佛新山 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11月7日 | 4 | 13 |
2 | 川崎前锋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4月17日 | 13 | 11 |
3 | 蔚山现代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7月14日 | 7 | 10 |
4 | 广州队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/24 | -24 | 0 |
J组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10月3日 | 7 | 8 |
2 | 杰志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7月6日 | 1 | 7 |
3 | 清莱联 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2月10日 | -8 | 1 |
4 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
标签:
亚冠