2023-2024赛季欧洲冠军联赛小组赛收官,各队积分榜揭晓,巴黎圣日耳曼、曼城、皇家马德里等传统豪强晋级16强,曼联、切尔西等球队憾失晋级席位。其中,巴黎圣日耳曼取得完美战绩,以小组头名晋级,而皇家马德里、曼城分列其后。小组出线形势激烈,多支球队争夺16强资格,最终以积分、净胜球等综合因素决定出线球队,新赛季欧冠16强阵容初显端倪。接下来将迎来淘汰赛阶段,各支球队备战全力冲击欧冠最终冠军荣耀。
2023-2024赛季欧洲冠军联赛小组已全部揭晓,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球队将从小组中脱颖而出呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2023-2024赛季欧洲冠军联赛小组积分榜(点击查看最新积分榜)
2023-2024赛季欧冠联赛小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 | 哥本哈根 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
3 | 加拉塔萨雷 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
4 | 曼联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | 埃因霍温 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | 朗斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 | 塞维利亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | 布拉加 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | 柏林联合 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家社会 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
2 | 国际米兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | 萨尔茨堡 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | 本菲卡 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 |
2 | 拉齐奥 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | 费耶诺德 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | 凯尔特人 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | 纽卡斯尔 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | AC米兰 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | RB莱比锡 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | 伯尔尼年轻人 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | 波尔图 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | 安特卫普 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
标签:
欧冠