2023-24赛季法兰克福阵容名单一览

法兰克福足球俱乐部在2023-24赛季迎来了新的阵容名单。主力前锋保罗·穆勒领衔球队攻击线,而中场核心托马斯·施特罗斯将操刀组织进攻。防线上将由年轻的托比亚斯·蒂尔曼斯和经验丰富的马克斯·莫勒组成。门将位置由卡尔·希诺拉布格担任。整体阵容年轻且有望注入新的活力,球迷们对新赛季的表现充满期待。

        法兰克福2022-23赛季34轮中取得13胜11平10负,进球数为58个,总积分50的成绩,位列德甲联赛第七位置。法兰克福足球俱乐部宣布中场球员索乌以1300万欧元的转会费转会加盟西班牙劲旅塞维利亚。这条转会消息给足球界带来了不小的震动,同时也展示了索乌在俱乐部和球迷心中的重要性。以及8月3日 阿贾克斯官方消息,球队签下法兰克福21岁门将拉玛杰,双方签署了一份至2028年6月30日的合同。2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮即第34轮的时间被排在了2024年5月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季法兰克福阵容有哪些变化吧!

2023-24赛季法兰克福球员转会情况:
转入:(后腰;伊利斯)、(中前卫;拉尔松)、(中锋;杰斯克-恩卡姆)、(中卫;威廉-帕乔)、(中锋;O-马尔穆什)。

租入:(中卫;罗宾-科赫)。

租借到期:(中前卫;安东尼奥-福蒂)、(中卫;奥桂尼)。

转出:(前腰;镰田大地)、(前锋;朗纳阿赫)、(守门员;拉玛杰)、(中前卫;贾布里勒-索乌)。

租出:(中卫;奥桂尼)。

2023-24赛季法兰克福阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  迪诺-托普穆勒 1980/11/23 188 主教练 德国 - -
  阿纳斯-阿劳伊 2006/4/20 - 前锋   - -
11 法里德-阿里杜 2001/7/18 186 左边锋 德国 250万英镑 2026/6/30
9 兰德尔科洛穆尼 1998/12/5 187 中锋 法国 6500万英镑 2027/6/30
19 博雷 1995/9/15 174 中锋 哥伦比亚 1200万英镑 2025/6/30
21 卢卡斯-阿拉里奥 1992/10/8 184 中锋 阿根廷 550万英镑 2025/6/30
24 杰斯克-恩卡姆 2000/7/20 184 中锋 德国 500万英镑 2028/6/30
34 伊戈尔-马塔诺维奇 2003/3/31 194 中锋 克罗地亚 100万英镑 2023/6/30
48 纳乔-费里 2004/10/5 192 中锋 西班牙 - -
10 延斯-豪格 1999/10/12 184 右边锋 挪威 500万英镑 2023/6/30
36 卡纳福 2002/1/10 180 右边锋 德国 1000万英镑 2023/6/30
17 罗德 1990/10/11 179 中前卫 德国 250万英镑 2024/6/30
28 马塞尔-韦尼格 2004/5/4 188 中前卫 德国 80万英镑 2025/6/30
45 梅迪伦 2004/5/14 169 中前卫 德国 30万英镑 2025/6/30
27 格策 1992/6/3 176 前腰 德国 1300万英镑 2025/6/30
29 林德斯特罗姆 2000/2/29 182 前腰 丹麦 2800万英镑 2026/6/30
30 帕克斯滕-亚伦森 2003/8/26 175 前腰 美国 450万英镑 2027/6/30
6 克里斯蒂安-贾基奇 1997/5/14 181 后腰 克罗地亚 900万英镑 2026/6/30
28 伊利斯 1995/5/10 185 后腰 突尼斯 1300万英镑 2027/6/30
26 埃里克-埃比姆 2000/11/21 184 右中场 法国 750万英镑 2023/6/30
2 恩迪卡 1999/8/20 192 中卫 法国 3200万英镑 2023/6/30
5 罗宾-科赫 1996/7/17 191 中卫 德国 1800万英镑 2024/6/30
5 斯莫西奇 2000/8/17 185 中卫 克罗地亚 300万英镑 2027/6/30
18 阿尔马米-图雷 1996/4/28 183 中卫 马里 350万英镑 2023/6/30
20 长谷部诚 1984/1/18 180 中卫 日本 80万英镑 2023/6/30
35 卢卡斯-梅洛 1999/7/4 185 中卫 巴西 1500万英镑 2026/6/30
46 达里奥费   - 中卫   - -
25 克里斯多弗-伦茨 1994/9/22 180 左后卫 德国 500万英镑 2024/6/30
32 菲利普-马克斯 1993/9/30 177 左后卫 德国 600万英镑 2023/6/30
49 简-施罗德 2003/4/15 182 左后卫 德国 20万英镑 2023/6/30
22 蒂莫西-钱德勒 1990/3/29 186 右后卫 美国 120万英镑 2025/6/30
24 布达 1997/2/10 172 右后卫 葡萄牙 300万英镑 2026/6/30
1 特拉普 1990/7/8 189 守门员 德国 850万英镑 2026/6/30
31 简斯-格拉尔 1988/9/22 192 守门员 德国 20万英镑 2024/6/30
41 西蒙-西蒙尼 2004/7/14 194 守门员 阿尔巴尼亚 20万英镑 2027/6/30
43 比格内蒂 2004/5/6 190 守门员 奥地利 27万英镑 2023/6/30
47 霍茲 2003/4/14 - 守门员 德国 - -

2022-23赛季德甲法兰克福联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 13 11 10 58 52 6 38% 32% 30% 1.71 1.53 50
主场 17 9 5 3 35 18 17 53% 30% 18% 2.06 1.06 32
客场 17 4 6 7 23 34 -11 24% 35% 41% 1.35 2 18
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总

标签: 德甲