德国足球甲级联赛2022-2023赛季的赛程表已经发布,球迷们可以开始规划观看比赛的时间。本赛季德甲联赛将继续保持激烈的竞争和精彩的比赛,各支球队都在为夺取冠军而努力。赛程表中包含了所有参赛球队的比赛时间和地点安排,球迷们可以提前安排观赛计划,不要错过每一场精彩的比赛。让我们一起期待2022-2023赛季德甲联赛带来的精彩表现和激动人心的比赛吧!
2022-2023赛季德甲联赛赛程将于8-5正式开打,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季的德甲赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季德国足球甲级联赛赛程表(点击查看具体赛程)
德国足球甲级联赛赛程表 | |||||
德甲第34轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/27 | 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-2 | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30 | 柏林联 | 1-0 | 云达不来梅 | 录像 | |
21:30 | 斯图加特 | 1-1 | 霍芬海姆 | 录像 | |
21:30 | RB莱比锡 | 4-2 | 沙尔克04 | 录像 | |
21:30 | 科隆 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
21:30 | 法兰克福 | 2-1 | 弗赖堡 | 录像 | |
21:30 | 多特蒙德 | 2-2 | 美因茨 | 录像 | |
21:30 | 波鸿 | 3-0 | 勒沃库森 | 录像 | |
21:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 奥格斯堡 | 录像 | |
德甲第33轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/20 | 2:30 | 弗赖堡 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
21:30 | 云达不来梅 | 1-1 | 科隆 | 录像 | |
21:30 | 沙尔克04 | 2-2 | 法兰克福 | 录像 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 4-2 | 柏林联 | 录像 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 1-1 | 波鸿 | 录像 | |
2023/5/21 | 0:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-3 | RB莱比锡 | 录像 |
21:30 | 美因茨 | 1-4 | 斯图加特 | 录像 | |
23:30 | 奥格斯堡 | 0-3 | 多特蒙德 | 录像 | |
2023/5/22 | 1:30 | 勒沃库森 | 2-2 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
德甲第32轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/13 | 2:30 | 科隆 | 5-2 | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 霍芬海姆 | 录像 | |
21:30 | 柏林联合 | 4-2 | 弗赖堡 | 录像 | |
21:30 | 法兰克福 | 3-0 | 美因茨 | 录像 | |
21:30 | 波鸿 | 3-2 | 奥格斯堡 | 录像 | |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 6-0 | 沙尔克04 | 录像 | |
2023/5/14 | 0:30 | 多特蒙德 | 5-2 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
21:30 | 斯图加特 | 1-1 | 勒沃库森 | 录像 | |
23:30 | RB莱比锡 | 2-1 | 云达不来梅 | 录像 | |
德甲第31轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/6 | 2:30 | 美因茨 | 2-3 | 沙尔克04 | 录像 |
2:30 | 勒沃库森 | 1-2 | 科隆 | 录像 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 2-0 | 法兰克福 | 录像 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 1-0 | 斯图加特 | 录像 | |
21:30 | 弗赖堡 | 2-1 | RB莱比锡 | 录像 | |
21:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 波鸿 | 录像 | |
21:30 | 奥格斯堡 | 3-1 | 柏林联 | 录像 | |
2023/5/7 | 0:30 | 云达不来梅 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
23:30 | 多特蒙德 | 6-0 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
德甲第30轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/29 | 2:30 | 波鸿 | 1-1 | 多特蒙德 | 录像 |
21:30 | 柏林联 | 0-0 | 勒沃库森 | 录像 | |
21:30 | 斯图加特 | 2-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
21:30 | RB莱比锡 | 1-0 | 霍芬海姆 | 录像 | |
21:30 | 科隆 | 0-1 | 弗赖堡 | 录像 | |
21:30 | 法兰克福 | 1-1 | 奥格斯堡 | 录像 | |
2023/4/30 | 0:30 | 沙尔克04 | 2-1 | 云达不来梅 | 录像 |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 柏林赫塔 | 录像 | |
23:30 | 沃尔夫斯堡 | 3-0 | 美因茨 | 录像 | |
德甲第29轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/22 | 2:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 斯图加特 | 录像 |
21:30 | 美因茨 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 1-3 | 科隆 | 录像 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 2-4 | 云达不来梅 | 录像 | |
21:30 | 波鸿 | 1-5 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
2023/4/23 | 0:30 | 多特蒙德 | 4-0 | 法兰克福 | 录像 |
21:30 | 弗赖堡 | 4-0 | 沙尔克04 | 录像 | |
23:30 | 勒沃库森 | 2-0 | RB莱比锡 | 录像 | |
2023/4/24 | 1:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 柏林联 | 录像 |
德甲第28轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/15 | 2:30 | 沙尔克04 | 5-2 | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30 | 斯图加特 | 3-3 | 多特蒙德 | 录像 | |
21:30 | RB莱比锡 | 3-2 | 奥格斯堡 | 录像 | |
21:30 | 科隆 | 1-1 | 美因茨 | 录像 | |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 霍芬海姆 | 录像 | |
2023/4/16 | 0:30 | 法兰克福 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
21:30 | 云达不来梅 | 1-2 | 弗赖堡 | 录像 | |
23:30 | 柏林联 | 1-1 | 波鸿 | 录像 | |
2023/4/17 | 1:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 勒沃库森 | 录像 |
德甲第27轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/8 | 21:30 | 奥格斯堡 | 1-3(1-2) | 科隆 | 录像 |
2023/4/8 | 21:30 | 勒沃库森 | 3-1(2-0) | 法兰克福 | 录像 |
2023/4/8 | 21:30 | 多特蒙德 | 2-1(1-0) | 柏林联 | 录像 |
2023/4/8 | 21:30 | 弗赖堡 | 0-1(0-0) | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
2023/4/8 | 21:30 | 美因茨 | 2-2(0-0) | 云达不莱梅 | 录像 |
2023/4/9 | 0:30 | 柏林赫塔 | 0-1(0-1) | 莱比锡红牛 | 录像 |
2023/4/9 | 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0(1-0) | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
2023/4/9 | 23:30 | 波鸿 | 2-3(0-1) | 斯图加特 | 录像 |
2023/4/10 | 1:30 | 霍芬海姆 | 2-0(1-0) | 沙尔克04 | 录像 |
德甲第26轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/1 2:30 | 2:30 | 法兰克福 | 1-1(1-1) | 波鸿 | 录像 |
2023/4/1 21:30 | 21:30 | 弗赖堡 | 1-1(0-0) | 柏林赫塔 | 录像 |
2023/4/1 21:30 | 21:30 | 莱比锡红牛 | 0-3(0-1) | 美因茨 | 录像 |
2023/4/1 21:30 | 21:30 | 沙尔克04 | 0-3(0-0) | 勒沃库森 | 录像 |
2023/4/1 21:30 | 21:30 | 柏林联 | 3-0(0-0) | 斯图加特 | 录像 |
2023/4/1 21:30 | 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-2(0-2) | 奥格斯堡 | 录像 |
2023/4/2 0:30 | 0:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-2(3-0) | 多特蒙德 | 录像 |
2023/4/2 21:30 | 21:30 | 科隆 | 0-0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
2023/4/2 23:30 | 23:30 | 云达不莱梅 | 1-2(0-0) | 霍芬海姆 | 录像 |
德甲第25轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/18 3:30 | 3:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-2(0-0) | 云达不莱梅 | 录像 |
2023/3/18 22:30 | 22:30 | 奥格斯堡 | 1-1(0-0) | 沙尔克04 | 录像 |
2023/3/18 22:30 | 22:30 | 波鸿 | 1-0(0-0) | 莱比锡红牛 | 录像 |
2023/3/18 22:30 | 22:30 | 霍芬海姆 | 3-1(2-0) | 柏林赫塔 | 录像 |
2023/3/18 22:30 | 22:30 | 斯图加特 | 0-1(0-0) | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
2023/3/19 1:30 | 1:30 | 多特蒙德 | 6-1(4-1) | 科隆 | 录像 |
2023/3/19 22:30 | 22:30 | 柏林联 | 2-0(0-0) | 法兰克福 | 录像 |
2023/3/20 0:30 | 0:30 | 勒沃库森 | 2-1(0-1) | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
2023/3/20 2:30 | 2:30 | 美因茨 | 1-1(0-0) | 弗赖堡 | 录像 |
德甲第24轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/11 | 3:30 | 科隆 | 0-2(0-1) | 波鸿 | 录像 |
2023/3/11 | 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-3(4-1) | 奥格斯堡 | 录像 |
2023/3/11 | 22:30 | 法兰克福 | 1-1(0-0) | 斯图加特 | 录像 |
2023/3/11 | 22:30 | 柏林赫塔 | 1-1(1-0) | 美因茨 | 录像 |
2023/3/11 | 22:30 | 莱比锡红牛 | 3-0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
2023/3/12 | 1:30 | 沙尔克04 | 2-2(0-1) | 多特蒙德 | 录像 |
2023/3/12 | 22:30 | 弗赖堡 | 2-1(1-0) | 霍芬海姆 | 录像 |
2023/3/13 | 0:30 | 云达不莱梅 | 2-3(1-1) | 勒沃库森 | 录像 |
2023/3/13 | 2:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-1(0-0) | 柏林联 | 录像 |
德甲第23轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/4 | 3:30 | 多特蒙德 | 2-1(2-0) | 莱比锡红牛 | 录像 |
2023/3/4 | 22:30 | 奥格斯堡 | 2-1(1-1) | 云达不莱梅 | 录像 |
2023/3/4 | 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0(0-0) | 弗赖堡 | 录像 |
2023/3/4 | 22:30 | 波鸿 | 0-2(0-1) | 沙尔克04 | 录像 |
2023/3/4 | 22:30 | 美因茨 | 1-0(1-0) | 霍芬海姆 | 录像 |
2023/3/4 | 22:30 | 柏林联 | 0-0(0-0) | 科隆 | 录像 |
2023/3/5 | 1:30 | 斯图加特 | 1-2(0-1) | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
2023/3/5 | 22:30 | 勒沃库森 | 4-1(2-0) | 柏林赫塔 | 录像 |
2023/3/6 | 0:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-2(2-2) | 法兰克福 | 录像 |
第22轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2023/2/27 | 0:30:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 柏林联 | 录像 |
2023/2/25 | 22:30 | 科隆 | VS | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
2023/2/26 | 22:30 | 弗赖堡 | VS | 勒沃库森 | 录像 |
2023/2/25 | 22:30:00 | 柏林赫塔 | VS | 奥格斯堡 | 录像 |
霍芬海姆 | VS | 多特蒙德 | 录像 | ||
美因茨 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | ||
莱比锡红牛 | VS | 法兰克福 | 录像 | ||
2023/2/26 26 | 1:30:00 | 沙尔克04 | VS | 斯图加特 | 录像 |
2023/2/25 | 22:30 | 云达不莱梅 | VS | 波鸿 | 录像 |
德甲第21轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/2/18 | 3:30 | 奥格斯堡 | 1-0 | 霍芬海姆 | 录像 |
22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
22:30 | 波鸿 | 0-2 | 弗赖堡 | 录像 | |
22:30 | 斯图加特 | 3-0 | 科隆 | 录像 | |
22:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-3 | RB莱比锡 | 录像 | |
2022/2/19 | 1:30 | 法兰克福 | 2-0 | 云达不来梅 | 录像 |
22:30 | 柏林联 | 0-0 | 沙尔克04 | 录像 | |
2022/2/20 | 0:30 | 多特蒙德 | 4-1 | 柏林赫塔 | 录像 |
2:30 | 勒沃库森 | 2-3 | 美因茨 | 录像 | |
第20轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/2/11 | 3:30 | 沙尔克04 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
22:30 | 云达不来梅 | 0-2 | 多特蒙德 | 录像 | |
22:30 | 美因茨 | 3-1 | 奥格斯堡 | 录像 | |
22:30 | 霍芬海姆 | 1-3 | 勒沃库森 | 录像 | |
22:30 | 弗赖堡 | 2-1 | 斯图加特 | 录像 | |
22:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 波鸿 | 录像 | |
2022/2/12 | 1:30 | RB莱比锡 | 1-2 | 柏林联 | 录像 |
22:30 | 柏林赫塔 | 4-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
2022/2/13 | 0:30 | 科隆 | 3-0 | 法兰克福 | 录像 |
第19轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/2/4 | 3:30 | 奥格斯堡 | 1-0 | 勒沃库森 | 录像 |
22:30 | 柏林联 | 2-1 | 美因茨 | 录像 | |
22:30 | 科隆 | 0-0 | RB莱比锡 | 录像 | |
22:30 | 法兰克福 | 3-0 | 柏林赫塔 | 录像 | |
22:30 | 多特蒙德 | 5-1 | 弗赖堡 | 录像 | |
22:30 | 波鸿 | 5-2 | 霍芬海姆 | 录像 | |
2022/2/5 | 1:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 沙尔克04 | 录像 |
22:30 | 斯图加特 | 0-2 | 云达不来梅 | 录像 | |
2022/2/6 | 0:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-4 | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
德甲第18轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/1/28 | 3:30 | RB莱比锡 | 2-1 | 斯图加特 | 录像 |
22:30 | 弗赖堡 | 3-1 | 奥格斯堡 | 录像 | |
22:30 | 柏林赫塔 | 0-2 | 柏林联 | 录像 | |
22:30 | 霍芬海姆 | 1-4 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
22:30 | 美因茨 | 5-2 | 波鸿 | 录像 | |
22:30 | 云达不来梅 | 2-1 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
2022/1/29 | 1:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 法兰克福 | 录像 |
22:30 | 沙尔克04 | 0-0 | 科隆 | 录像 | |
2022/1/30 | 0:30 | 勒沃库森 | 0-2 | 多特蒙德 | 录像 |
德甲第17轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/1/25 | 1:30 | 沙尔克04 | 1-6 | RB莱比锡 | 录像 |
3:30 | 霍芬海姆 | 2-2 | 斯图加特 | 录像 | |
3:30 | 柏林赫塔 | 0-5 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
3:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 科隆 | 录像 | |
2022/1/26 | 1:30 | 美因茨 | 1-2 | 多特蒙德 | 录像 |
3:30 | 云达不来梅 | 1-2 | 柏林联 | 录像 | |
3:30 | 弗赖堡 | 1-1 | 法兰克福 | 录像 | |
3:30 | 勒沃库森 | 2-0 | 波鸿 | 录像 | |
3:30 | 奥格斯堡 | 1-0 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
德甲第16轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/1/21 | 3:30 | RB莱比锡 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
22:30 | 波鸿 | 3-1 | 柏林赫塔 | 录像 | |
22:30 | 法兰克福 | 3-0 | 沙尔克04 | 录像 | |
22:30 | 斯图加特 | 1-1 | 美因茨 | 录像 | |
22:30 | 柏林联 | 3-1 | 霍芬海姆 | 录像 | |
22:30 | 沃尔夫斯堡 | 6-0 | 弗赖堡 | 录像 | |
2022/1/22 | 1:30 | 科隆 | 7-1 | 云达不莱梅 | 录像 |
22:30 | 多特蒙德 | 4-3 | 奥格斯堡 | 录像 | |
2022/1/23 | 0:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-3 | 勒沃库森 | 录像 |
德甲第15轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/11/12 | 3:30 | 门兴格拉德巴赫 | 4-2 | 多特蒙德 | 录像 |
22:30 | 云达不莱梅 | 1-2 | RB莱比锡 | 录像 | |
22:30 | 霍芬海姆 | 1-2 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
22:30 | 柏林赫塔 | 2-0 | 科隆 | 录像 | |
22:30 | 勒沃库森 | 2-0 | 斯图加特 | 录像 | |
22:30 | 奥格斯堡 | 0-1 | 波鸿 | 录像 | |
2022/11/13 | 1:30 | 沙尔克04 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
22:30 | 美因茨 | 1-1 | 法兰克福 | 录像 | |
2022/11/14 | 0:30 | 弗赖堡 | 4-1 | 柏林联 | 录像 |
德甲第14轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/11/9 | 1:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-0 | 多特蒙德 | 录像 |
3:30 | 斯图加特 | 2-1 | 柏林赫塔 | 录像 | |
3:30 | 波鸿 | 2-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
3:30 | 拜仁慕尼黑 | 6-1 | 云达不莱梅 | 录像 | |
2022/11/10 | 1:30 | 科隆 | 1-2 | 勒沃库森 | 录像 |
3:30 | 柏林联 | 2-2 | 奥格斯堡 | 录像 | |
3:30 | 沙尔克04 | 1-0 | 美因茨 | 录像 | |
3:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 弗赖堡 | 录像 | |
3:30 | 法兰克福 | 4-2 | 霍芬海姆 | 录像 | |
德甲第13轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/11/5 | 3:30 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 斯图加特 | 录像 |
22:30 | 美因茨 | 0-3 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
22:30 | 霍芬海姆 | 1-3 | RB莱比锡 | 录像 | |
22:30 | 柏林赫塔 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
22:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 波鸿 | 录像 | |
22:30 | 奥格斯堡 | 1-2 | 法兰克福 | 录像 | |
2022/11/6 | 1:30 | 云达不莱梅 | 2-1 | 沙尔克04 | 录像 |
22:30 | 勒沃库森 | 5-0 | 柏林联 | 录像 | |
2022/11/7 | 0:30 | 弗赖堡 | 2-0 | 科隆 | 录像 |
德甲第12轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/10/29 | 2:30 | 云达不莱梅 | 1-0 | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 4-0 | 波鸿 | 录像 | |
21:30 | 斯图加特 | 2-1 | 奥格斯堡 | 录像 | |
21:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 勒沃库森 | 录像 | |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 6-2 | 美因茨 | 录像 | |
2022/10/30 | 0:30 | 法兰克福 | 1-2 | 多特蒙德 | 录像 |
22:30 | 柏林联 | 2-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
2022/10/31 | 0:30 | 沙尔克04 | 0-2 | 弗赖堡 | 录像 |
2:30 | 科隆 | 1-1 | 霍芬海姆 | 录像 | |
第11轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/22 | 21:30:00 | 奥格斯堡 | 3-3(1-0) | 莱比锡红牛 | 录像 |
21:30:00 | 勒沃库森 | 2-2(1-1) | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
门兴格拉德巴赫 | 1-3(0-3) | 法兰克福 | 录像 | ||
波鸿 | 2-1(1-0) | 柏林联 | 录像 | ||
多特蒙德 | 5-0(3-0) | 斯图加特 | 录像 | ||
弗赖堡 | 2-0(0-0) | 云达不莱梅 | 录像 | ||
柏林赫塔 | 2-1(0-0) | 沙尔克04 | 录像 | ||
霍芬海姆 | 0-2(0-2) | 拜仁慕尼黑 | 录像 | ||
2:30:00 | 美因茨 | 5-0(3-0) | 科隆 | 录像 | |
第10轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/17 | 1:30:00 | 拜仁慕尼黑 | 5-0(2-0) | 弗赖堡 | 录像 |
2022/10/15 | 21:30:00 | 法兰克福 | 5-1(1-0) | 勒沃库森 | 录像 |
2022/10/16 | 21:30:00 | 科隆 | 3-2(0-1) | 奥格斯堡 | 录像 |
0:30:00 | 莱比锡红牛 | 3-2(3-0) | 柏林赫塔 | 录像 | |
2022/10/15 | 2:30:00 | 沙尔克04 | 0-3(0-2) | 霍芬海姆 | 录像 |
21:30:00 | 斯图加特 | 4-1(2-1) | 波鸿 | 录像 | |
2022/10/16 | 23:30:00 | 柏林联 | 2-0(2-0) | 多特蒙德 | 录像 |
2022/10/15 | 21:30:00 | 云达不莱梅 | 0-2(0-1) | 美因茨 | 录像 |
21:30:00 | 沃尔夫斯堡 | 2-2(1-1) | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
第9轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/8 | 21:30:00 | 奥格斯堡 | 1-1(0-1) | 沃尔夫斯堡 | 录像 |
21:30:00 | 勒沃库森 | 4-0(2-0) | 沙尔克04 | 录像 | |
2022/10/9 | 21:30:00 | 门兴格拉德巴赫 | 5-2(2-1) | 科隆 | 录像 |
2022/10/8 | 21:30:00 | 波鸿 | 3-0(0-0) | 法兰克福 | 录像 |
2022/10/9 | 0:30:00 | 多特蒙德 | 2-2(0-1) | 拜仁慕尼黑 | 录像 |
23:30:00 | 柏林赫塔 | 2-2(1-1) | 弗赖堡 | 录像 | |
2022/10/8 | 2:30:00 | 霍芬海姆 | 1-2(1-1) | 云达不莱梅 | 录像 |
21:30:00 | 美因茨 | 1-1(1-0) | 莱比锡红牛 | 录像 | |
2022/10/10 | 1:30:00 | 斯图加特 | 0-1(0-0) | 柏林联 | 录像 |
第8轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/1 | 2:30:00 | 拜仁慕尼黑 | 4-0(3-0) | 勒沃库森 | 录像 |
21:30:00 | 法兰克福 | 2-0(2-0) | 柏林联合 | 录像 | |
21:30:00 | 科隆 | 3-2(0-1) | 多特蒙德 | 录像 | |
21:30:00 | 弗赖堡 | 2-1(2-0) | 美因茨 | 录像 | |
2022/10/2 | 21:30:00 | 柏林赫塔 | 1-1(1-1) | 霍芬海姆 | 录像 |
2022/10/1 | 21:30:00 | 莱比锡红牛 | 4-0(2-0) | 波鸿 | 录像 |
2022/10/2 | 23:30:00 | 沙尔克04 | 2-3(1-2) | 奥格斯堡 | 录像 |
2022/10/2 | 0:30:00 | 云达不莱梅 | 5-1(4-0) | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
2022/10/1 | 21:30:00 | 沃尔夫斯堡 | 3-2(2-2) | 斯图加特 | 录像 |
第7轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/9/17 | 2:30:00 | 美因茨 | 1-1(0-1) | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30:00 | 奥格斯堡 | 1-0(0-0) | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
勒沃库森 | 1-1(0-0) | 云达不莱梅 | 录像 | ||
多特蒙德 | 1-0(0-0) | 沙尔克04 | 录像 | ||
斯图加特 | 1-3(0-1) | 法兰克福 | 录像 | ||
2022/9/18 | 0:30:00 | 门兴格拉德巴赫 | 3-0(2-0) | 莱比锡红牛 | 录像 |
21:30:00 | 柏林联 | 2-0(0-0) | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
23:30:00 | 波鸿 | 1-1(1-0) | 科隆 | 录像 | |
2022/9/19 | 1:30:00 | 霍芬海姆 | 0-0(0-0) | 弗赖堡 | 录像 |
德甲第6轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/9/10 | 2:30 | 云达不莱梅 | 0-1 | 奥格斯堡 | 录像 |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 斯图加特 | 录像 | |
21:30 | RB莱比锡 | 3-0 | 多特蒙德 | 录像 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 4-1 | 美因茨 | 录像 | |
21:30 | 法兰克福 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 2-2 | 勒沃库森 | 录像 | |
2022/9/11 | 0:30 | 沙尔克04 | 3-1 | 波鸿 | 录像 |
21:30 | 科隆 | 1-0 | 柏林联 | 录像 | |
23:30 | 弗赖堡 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 | |
第5轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/9/3 | 2:30 | 多特蒙德 | 1-0 | 霍芬海姆 | 录像 |
21:30 | 勒沃库森 | 2-3 | 弗赖堡 | 录像 | |
21:30 | 柏林联 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-4 | 科隆 | 录像 | |
21:30 | 波鸿 | 0-2 | 云达不莱梅 | 录像 | |
21:30 | 斯图加特 | 1-1 | 沙尔克04 | 录像 | |
2022/9/4 | 0:30 | 法兰克福 | 4-0 | RB莱比锡 | 录像 |
21:30 | 奥格斯堡 | 0-2 | 柏林赫塔 | 录像 | |
23:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 美因茨 | 录像 | |
德甲第4轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/8/27 | 2:30 | 弗赖堡 | 1-0 | 波鸿 | 录像 |
21:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | 录像 | |
21:30 | 美因茨 | 0-3 | 勒沃库森 | 录像 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 1-0 | 奥格斯堡 | 录像 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 0-1 | 多特蒙德 | 录像 | |
21:30 | 沙尔克04 | 1-6 | 柏林联 | 录像 | |
2022/8/28 | 0:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫 | 录像 |
21:30 | 科隆 | 0-0 | 斯图加特 | 录像 | |
23:30 | 云达不莱梅 | 3-4 | 法兰克福 | 录像 | |
第3轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/8/20 | 2:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | 柏林赫塔 | 录像 |
21:30 | 多特蒙德 | 2-3 | 云达不莱梅 | 录像 | |
21:30 | 勒沃库森 | 0-3 | 霍芬海姆 | 录像 | |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 沙尔克04 | 录像 | |
21:30 | 奥格斯堡 | 1-2 | 美因茨 | 录像 | |
21:30 | 斯图加特 | 0-1 | 弗赖堡 | 录像 | |
2022/8/21 | 0:30 | 柏林联 | 2-1 | RB莱比锡 | 录像 |
21:30 | 法兰克福 | 1-1 | 科隆 | 录像 | |
23:30 | 波鸿 | 0-7 | 拜仁慕尼黑 | 录像 | |
第2轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/8/13 | 2:30 | 弗莱堡 | 1-3 | 多特蒙德 | 录像 |
21:30 | 勒沃库森 | 1-2 | 奥格斯堡 | 录像 | |
