中国足球超级联赛2023赛季的赛程表已经正式公布。新赛季将在4月1日拉开帷幕,共进行30轮比赛,预计将在12月底结束。本赛季共有16支球队参加比赛,他们将展开激烈的争夺,争取夺取冠军。赛程中将包括传统的城市德比以及各种角逐,预计将吸引大量球迷前往现场观战。中国足协表示,为确保比赛的顺利进行,将采取多项措施,包括加强赛场安保和疫情防控等方面的工作。球迷们可以在赛程表上找到自己所关注的比赛日期,期待一场精彩的赛季。
2023赛季中国足球协会超级联赛(2023 Chinese Football Association Super League),是中国足球协会主办的第20届中超联赛,该赛季中超联赛缩减至16队参加并恢复主客场制度,2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。2023年4月8日,2023赛季中超联赛赛程公布,联赛恢复主客场,揭幕战由北京国安对阵梅州客家于4月15日在北京工人体育场举行。
2023赛季中国足球超级联赛赛程表
2023赛季中超联赛赛程表 | |||||
第30轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/11/4 | 15:30 | 山东泰山 | vs | 河南队 | |
15:30 | 成都蓉城 | vs | 梅州客家 | ||
15:30 | 上海申花 | vs | 浙江队 | ||
15:30 | 大连人 | vs | 上海海港 | ||
15:30 | 沧州雄狮 | vs | 青岛海牛 | ||
15:30 | 长春亚泰 | vs | 武汉三镇 | ||
15:30 | 深圳队 | vs | 北京国安 | ||
15:30 | 南通支云 | vs | 天津津门虎 | ||
第29轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/10/29 | 15:30 | 武汉三镇 | vs | 深圳队 | |
15:30 | 浙江队 | vs | 沧州雄狮 | ||
15:30 | 上海海港 | vs | 山东泰山 | ||
15:30 | 河南队 | vs | 长春亚泰 | ||
15:30 | 北京国安 | vs | 成都蓉城 | ||
15:30 | 天津津门虎 | vs | 上海申花 | ||
15:30 | 梅州客家 | vs | 南通支云 | ||
15:30 | 青岛海牛 | vs | 大连人 | ||
第28轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/10/20 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 山东泰山 | |
15:30 | 大连人 | vs | 武汉三镇 | ||
19:35 | 梅州客家 | vs | 浙江队 | ||
19:35 | 上海海港 | vs | 北京国安 | ||
2023/10/21 | 15:30 | 河南队 | vs | 沧州雄狮 | |
19:35 | 南通支云 | vs | 上海申花 | ||
15:30 | 青岛海牛 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 成都蓉城 | vs | 深圳队 | ||
第27轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/29 | 17:30 | 沧州雄狮 | 0-1 | 梅州客家 | |
19:35 | 山东泰山 | 2月1日 | 武汉三镇 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 2月2日 | 成都蓉城 | ||
19:35 | 深圳队 | 0-1 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 南通支云 | 0-1 | 上海海港 | ||
2023/9/30 | 17:30 | 北京国安 | 2-0 | 大连人 | |
19:35 | 浙江队 | 3-0 | 河南队 | ||
19:35 | 上海申花 | 1-0 | 青岛海牛 | ||
第26轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/22 | 19:35 | 上海申花 | 2-0 | 沧州雄狮 | |
19:35 | 长春亚泰 | 1月1日 | 北京国安 | ||
2023/9/23 | 17:30 | 大连人 | 0-0 | 山东泰山 | |
19:35 | 成都蓉城 | 2月1日 | 上海海港 | ||
19:35 | 武汉三镇 | 0-1 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 梅州客家 | 0-0 | 河南队 | ||
2023/9/24 | 19:35 | 青岛海牛 | 3月1日 | 南通支云 | |
19:35 | 深圳队 | 0-5 | 浙江队 | ||
第25轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/15 | 19:35 | 武汉三镇 | 2-0 | 沧州雄狮 | |
19:35 | 山东泰山 | 4月2日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 北京国安 | 0-1 | 浙江队 | ||
19:35 | 上海海港 | 2-0 | 长春亚泰 | ||
2023/9/16 | 17:30 | 河南队 | 3-0 | 上海申花 | |
19:35 | 梅州客家 | 5月1日 | 深圳队 | ||
2023/9/17 | 17:30 | 天津津门虎 | 1-0 | 大连人 | |
19:35 | 南通支云 | 0-2 | 成都蓉城 | ||
第24轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/25 | 19:35 | 河南队 | 3月1日 | 上海海港 | |
19:35 | 深圳队 | 1月2日 | 山东泰山 | ||
2023/8/26 | 19:35 | 浙江队 | 3-0 | 大连人 | |
19:35 | 天津津门虎 | 3月1日 | 梅州客家 | ||
19:35 | 上海申花 | 1月1日 | 成都蓉城 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 1-0 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 1月5日 | 北京国安 | ||
2023/8/27 | 19:35 | 武汉三镇 | 4月2日 | 南通支云 | |
第23轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/18 | 19:35 | 山东泰山 | 1-0 | 天津津门虎 | |
19:35 | 上海海港 | 1月1日 | 梅州客家 | ||
19:35 | 浙江队 | 0-0 | 青岛海牛 | ||
2023/8/19 | 19:35 | 成都蓉城 | 0-1 | 武汉三镇 | |
19:35 | 北京国安 | 2月1日 | 上海申花 | ||
19:35 | 大连人 | 0-3 | 河南队 | ||
19:35 | 深圳队 | 0-1 | 南通支云 | ||
2023/8/20 | 19:35 | 长春亚泰 | 3月1日 | 沧州雄狮 | |
第22轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/12 | 19:35 | 上海海港 | 3月4日 | 浙江队 | |
19:35 | 梅州客家 | 1-0 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 1-0 | 成都蓉城 | ||
2023/8/13 | 19:35 | 武汉三镇 | 1月2日 | 上海申花 | |
19:35 | 山东泰山 | 4-0 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 河南队 | 1-0 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 大连人 | 2月1日 | 深圳队 | ||
19:35 | 南通支云 | 0-1 | 北京国安 | ||
第21轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/8 | 19:35 | 浙江队 | 1月1日 | 南通支云 | |
19:35 | 山东泰山 | 0-1 | 成都蓉城 | ||
19:35 | 梅州客家 | 4月2日 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 0-5 | 上海海港 | ||
2023/8/9 | 19:35 | 武汉三镇 | 4月2日 | 河南队 | |
19:35 | 天津津门虎 | 0-0 | 北京国安 | ||
19:35 | 上海申花 | 3-0 | 深圳队 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 2月1日 | 大连人 | ||
第20轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/3 | 19:35 | 上海海港 | 2月1日 | 天津津门虎 | |
2023/8/4 | 19:35 | 浙江队 | 2月1日 | 武汉三镇 | |
19:35 | 山东泰山 | 6月1日 | 梅州客家 | ||
19:35 | 北京国安 | 3月1日 | 河南队 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 1月1日 | 南通支云 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 3月2日 | 成都蓉城 | ||
2023/8/5 | 19:35 | 大连人 | 2月1日 | 上海申花 | |
19:35 | 沧州雄狮 | 1-0 | 深圳队 | ||
第19轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/7/28 | 19:35 | 河南队 | 3月1日 | 深圳队 | |
2023/7/29 | 19:35 | 天津津门虎 | 0-0 | 长春亚泰 | |
19:35 | 南通支云 | 1月2日 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 上海申花 | 0-5 | 上海海港 | ||
19:35 | 成都蓉城 | 1月2日 | 浙江队 | ||
19:35 | 梅州客家 | 2月1日 | 大连人 | ||
2023/7/30 | 19:35 | 山东泰山 | 3-0 | 北京国安 | |
19:35 | 武汉三镇 | 1-0 | 青岛海牛 | ||
第18轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/7/21 | 19:35 | 上海海港 | 3-0 | 沧州雄狮 | |
19:35 | 河南队 | 1月1日 | 南通支云 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 3月3日 | 深圳队 | ||
2023/7/22 | 19:35 | 成都蓉城 | 4月1日 | 大连人 | |
19:35 | 长春亚泰 | 1月1日 | 上海申花 | ||
19:35 | 北京国安 | 2-0 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 浙江队 | 2月1日 | 山东泰山 | ||
2023/7/23 | 19:35 | 武汉三镇 | 2月1日 | 梅州客家 | |
第17轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/7/16 | 19:35 | 浙江队 | 2月1日 | 天津津门虎 | |
19:35 | 北京国安 | 1月1日 | 武汉三镇 | ||
19:35 | 大连人 | 0-0 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 深圳队 | 1月4日 | 上海海港 | ||
19:35 | 南通支云 | 1月1日 | 山东泰山 | ||
2023/7/17 | 19:35 | 沧州雄狮 | 2月1日 | 成都蓉城 | |
19:35 | 上海申花 | 2月1日 | 梅州客家 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 2-0 | 河南队 | ||
第16轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/7/11 | 19:35 | 山东泰山 | 3-0 | 上海申花 | |
19:35 | 成都蓉城 | 2-0 | 河南队 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 1月1日 | 天津津门虎 | ||
2023/7/12 | 19:35 | 青岛海牛 | 5-0 | 深圳队 | |
19:35 | 上海海港 | 3月1日 | 武汉三镇 | ||
19:35 | 梅州客家 | 3月1日 | 北京国安 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 2月2日 | 浙江队 | ||
19:35 | 南通支云 | 1月1日 | 大连人 | ||
第15轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/7/7 | 17:30 | 青岛海牛 | 1月1日 | 沧州雄狮 | |
19:35 | 浙江队 | 0-1 | 上海申花 | ||
19:35 | 河南队 | 0-1 | 山东泰山 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 1月1日 | 南通支云 | ||
19:35 | 梅州客家 | 3月1日 | 成都蓉城 | ||
2023/7/8 | 17:30 | 北京国安 | 5-0 | 深圳队 | |
19:35 | 武汉三镇 | 2月1日 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 上海海港 | 1月1日 | 大连人 | ||
第14轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/7/2 | 17:30 | 上海申花 | 1月2日 | 天津津门虎 | |
19:35 | 大连人 | 1月1日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 2月1日 | 浙江队 | ||
19:35 | 南通支云 | 2月2日 | 梅州客家 | ||
2023/7/3 | 19:35 | 深圳队 | 1月3日 | 武汉三镇 | |
19:35 | 山东泰山 | 1月1日 | 上海海港 | ||
19:35 | 成都蓉城 | 0-1 | 北京国安 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 3月1日 | 河南队 | ||
第13轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/6/28 | 19:35 | 武汉三镇 | 0-0 | 大连人 | |
19:35 | 浙江队 | 3-0 | 梅州客家 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 3月2日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 上海申花 | 1-0 | 南通支云 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 0-1 | 河南队 | ||
2023/6/29 | 19:35 | 山东泰山 | 4月1日 | 长春亚泰 | |
19:35 | 北京国安 | 1月2日 | 上海海港 | ||
19:35 | 深圳队 | 0-3 | 成都蓉城 | ||
第12轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/6/8 | 19:35 | 长春亚泰 | 4月1日 | 深圳队 | |
19:35 | 成都蓉城 | 0-0 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 0-1 | 上海申花 | ||
2023/6/9 | 17:30 | 河南队 | 2月2日 | 浙江队 | |
19:35 | 上海海港 | 2月1日 | 南通支云 | ||
19:35 | 武汉三镇 | 1月1日 | 山东泰山 | ||
19:35 | 梅州客家 | 2月3日 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 大连人 | 2月2日 | 北京国安 | ||
第11轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/6/2 | 19:35 | 浙江队 | 3-0 | 深圳队 | |
19:35 | 北京国安 | 4月3日 | 长春亚泰 | ||
2023/6/3 | 17:30 | 上海海港 | 0-1 | 成都蓉城 | |
19:35 | 山东泰山 | 2-0 | 大连人 | ||
19:35 | 河南队 | 2月1日 | 梅州客家 | ||
2023/6/4 | 17:30 | 南通支云 | 1-0 | 青岛海牛 | |
17:30 | 沧州雄狮 | 0-1 | 上海申花 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 1月1日 | 武汉三镇 | ||
第10轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/27 | 15:30 | 成都蓉城 | 1-0 | 南通支云 | |
19:35 | 沧州雄狮 | 2月1日 | 武汉三镇 | ||
2023/5/28 | 17:30 | 青岛海牛 | 0-1 | 山东泰山 | |
17:30 | 浙江队 | 3月2日 | 北京国安 | ||
19:35 | 上海申花 | 1月1日 | 河南队 | ||
19:35 | 大连人 | 0-1 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 深圳队 | 3月2日 | 梅州客家 | ||
2023/5/29 | 19:35 | 长春亚泰 | 0-3 | 上海海港 | |
第9轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/23 | 19:35 | 成都蓉城 | 2月1日 | 上海申花 | |
19:35 | 北京国安 | 6月2日 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 1-0 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 南通支云 | 0-5 | 武汉三镇 | ||
2023/5/24 | 19:35 | 山东泰山 | 3-0 | 深圳队 | |
19:35 | 上海海港 | 3月2日 | 河南队 | ||
19:35 | 梅州客家 | 1月1日 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 大连人 | 1月2日 | 浙江队 | ||
第8轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/19 | 17:30 | 武汉三镇 | 3月3日 | 成都蓉城 | |
19:35 | 上海申花 | 1月1日 | 北京国安 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 2月4日 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 2月2日 | 浙江队 | ||
19:35 | 南通支云 | 1月1日 | 深圳队 | ||
2023/5/20 | 19:35 | 河南队 | 1-0 | 大连人 | |
19:35 | 天津津门虎 | 3月3日 | 山东泰山 | ||
19:35 | 梅州客家 | 0-2 | 上海海港 | ||
第7轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/13 | 15:30 | 上海申花 | 1月1日 | 武汉三镇 | |
19:35 | 深圳队 | 2月1日 | 大连人 | ||
2023/5/14 | 15:30 | 青岛海牛 | 2-0 | 梅州客家 | |
17:30 | 成都蓉城 | 2月2日 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 浙江队 | 1月2日 | 上海海港 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 1-0 | 河南队 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 1月1日 | 山东泰山 | ||
2023/5/15 | 19:35 | 北京国安 | 1-0 | 南通支云 | |
第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/9 | 19:35 | 河南队 | 1月1日 | 武汉三镇 | |
19:35 | 大连人 | 1月1日 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 深圳队 | 1月3日 | 上海申花 | ||
2023/5/10 | 19:35 | 成都蓉城 | 2月2日 | 山东泰山 | |
19:35 | 上海海港 | 2月1日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 长春亚泰 | 2月4日 | 梅州客家 | ||
19:35 | 南通支云 | 1月2日 | 浙江队 | ||
19:35 | 北京国安 | 1月1日 | 天津津门虎 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/5/5 | 19:35 | 河南队 | 0-1 | 北京国安 | |
19:35 | 上海申花 | 1-0 | 大连人 | ||
19:35 | 深圳队 | 0-1 | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 武汉三镇 | 0-0 | 浙江队 | ||
2023/5/6 | 15:30 | 梅州客家 | 2月1日 | 山东泰山 | |
19:35 | 成都蓉城 | 3月2日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 天津津门虎 | 0-0 | 上海海港 | ||
19:35 | 南通支云 | 0-1 | 长春亚泰 | ||
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/4/29 | 19:35 | 北京国安 | 0-0 | 山东泰山 | |
19:35 | 青岛海牛 | 0-3 | 武汉三镇 | ||
2023/4/30 | 15:30 | 浙江队 | 0-2 | 成都蓉城 | |
15:30 | 长春亚泰 | 1月1日 | 天津津门虎 | ||
17:30 | 深圳队 | 1月1日 | 河南队 | ||
19:35 | 上海海港 | 1月1日 | 上海申花 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | 1月1日 | 南通支云 | ||
2023/5/1 | 19:35 | 大连人 | 1月1日 | 梅州客家 | |
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/4/25 | 19:35 | 山东泰山 | 2月1日 | 浙江队 | |
19:35 | 梅州客家 | 1月2日 | 武汉三镇 | ||
19:35 | 青岛海牛 | 3月1日 | 北京国安 | ||
2023/4/26 | 17:30 | 沧州雄狮 | 0-1 | 上海海港 | |
19:35 | 上海申花 | 1-0 | 长春亚泰 | ||
19:35 | 大连人 | 0-0 | 成都蓉城 | ||
19:35 | 深圳队 | 0-2 | 天津津门虎 | ||
19:35 | 南通支云 | 1-0 | 河南队 | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/4/20 | 19:35 | 武汉三镇 | 1月1日 | 北京国安 | |
2023/4/21 | 17:30 | 天津津门虎 | 2月1日 | 浙江队 | |
17:30 | 梅州客家 | 0-1 | 上海申花 | ||
19:35 | 山东泰山 | 1月1日 | 南通支云 | ||
19:35 | 河南队 | 0-0 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 成都蓉城 | 2月1日 | 沧州雄狮 | ||
2023/4/22 | 15:30 | 上海海港 | 3月2日 | 深圳队 | |
19:35 | 长春亚泰 | 3月2日 | 大连人 | ||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023/4/15 | 19:35 | 浙江队 | 0-2 | 长春亚泰 | |
19:35 | 武汉三镇 | 0-2 | 上海海港 | ||
19:35 | 大连人 | 2月1日 | 南通支云 | ||
20:05 | 北京国安 | 1月1日 | 梅州客家 | ||
2023/4/16 | 19:35 | 天津津门虎 | 1月1日 | 沧州雄狮 | |
19:35 | 深圳队 | 2月1日 | 青岛海牛 | ||
19:35 | 上海申花 | 1-0 | 山东泰山 | ||
19:35 | 河南队 | 1月1日 | 成都蓉城 |
标签:
中超