中超河南嵩山龙门队是中国足球超级联赛中的一支新兴球队,球队成立于2020年,是河南省首支中超球队。球队以嵩山龙门为队名,寓意着力量、坚毅和勇气。球队的主场位于郑州奥体中心,拥有一支充满活力和激情的年轻球员阵容。球队的目标是在中超联赛中展现自己的实力,为河南足球争光,成为中超赛场上的一匹黑马。期待中超河南嵩山龙门队在未来的比赛中取得更好的成绩,为球迷带来更多欢乐和激情。
河南足球俱乐部,主场位于中国河南省郑州市郑州航海体育场,成立于1994年8月,是中国最早成立的职业足球俱乐部之一。河南足球俱乐部的前身是成立于1958年的河南省足球队,是中国足坛一支老牌劲旅。河南建业房地产开发有限公司接手河南足球队后斥资于1994年8月28日成立了河南建业足球俱乐部,成为河南省第一个职业足球俱乐部。2021年2月20日,俱乐部更名为“河南嵩山龙门足球俱乐部”;2023年4月7日,再次更名为河南足球俱乐部。河南嵩山龙门队主场球场介绍:
郑州航海体育场为郑州市标志性建筑之一,总投资1.55 亿元,总占地面积11万平方米,属郑州市体育局的二级机构,可容纳2.8万名观众,现为中国足球超级联赛河南建业足球俱乐部主场。2002年9月竣工后用于承办河南省第九届运动会足球比赛。2009年建业集团以1.18亿元人民币拍下。体育场内设有25个看区,配有国内一流的草皮、照明、通讯、扩声、电子大屏幕等设施。观众看台上方采用全覆盖双飞尖顶膜结构,场内铺设的是全天候型塑胶面跑道,这两项在全国大型竞赛赛场堪属一流。河南建业俱乐部也成为中超第一家拥有自己专属主场的俱乐部。
河南嵩山龙门队球队荣誉:
时间 | 获得荣誉 |
1985年 | 第一届全国青少年运动会冠军 |
1989年 | 甲级联赛冠军 |
1995年 | 全国乙级联赛亚军 |
1999年 | 全国乙级联赛冠军 |
2003年 | 全国甲B联赛亚军 |
2006年 | 全国甲级联赛冠军 |
2008年 | 中超联赛公平竞赛奖 |
2011年 | 中超联赛公平竞赛奖 |
2012年 | 河南省体育局授予“突出贡献奖” |
2013年 | 中甲联赛冠军 |
2019年 | 2019中超联赛公平竞赛球队 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
萨尔科 | 1975/8/29 | - | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | |
19 | 王国明 | 1990/2/2 | 187 | 80 | 守门员 | 中国 | 27.5万英镑 | 2024/12/31 |
13 | 彭鹏 | 2000/11/24 | 185 | 77 | 守门员 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
1 | 史成龙 | 1999/5/28 | 185 | - | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 | 2025/12/31 |
25 | 唐旭 | 2003/2/14 | - | - | 守门员 | 中国 | - | - |
11 | 柯钊 | 1989/3/25 | 175 | 65 | 左后卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
24 | 李松益 | 1993/1/27 | 187 | 71 | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
5 | 顾操 | 1988/5/31 | 183 | 76 | 中卫 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
4 | 罗新 | 1990/2/7 | 182 | 65 | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
23 | 托尼-桑季奇 | 1988/12/15 | 194 | 80 | 中卫 | 波黑 | 50万英镑 | 2023/12/31 |
3 | 杨帅 | 1997/1/28 | 187 | - | 中卫 | 中国 | 32.5万英镑 | 2024/12/31 |
33 | 迪力穆拉提 | 1998/4/8 | 169 | - | 右后卫 | 中国 | 20万英镑 | 2023/12/31 |
27 | 牛梓屹 | 1999/9/21 | 183 | - | 中卫 | 中国 | 15万英镑 | 2025/12/31 |
26 | 刘家辉 | 2001/1/25 | 185 | 78 | 后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2025/12/31 |
2 | 刘怡欣 | 2001/5/27 | 180 | 74 | 后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
12 | 阳敏杰 | 2003/4/16 | 179 | 68 | 中卫 | 中国 | 1万英镑 | 2023/12/31 |
18 | 赵宇豪 | 1993/4/7 | 181 | 79 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | - |
6 | 王上源 | 1993/6/2 | 185 | 75 | 后腰 | 中国 | 55万英镑 | 2025/12/31 |
17 | 皮纳 | 1987/10/14 | 185 | 75 | 中前卫 | 西班牙 | 40万英镑 | 2023/11/4 |
10 | 梅泽耶夫斯基 | 1986/11/6 | 176 | 73 | 前腰 | 波兰 | 30万英镑 | 2023/12/31 |
16 | 迪力依米提-图迪 | 1999/2/25 | 180 | - | 后腰 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
32 | 韩东 | 2001/3/2 | 182 | 61 | 右中场 | 中国 | 17.5万英镑 | 2025/12/31 |
21 | 陈克强 | 1999/9/18 | 183 | - | 中场 | 中国 | 12.5万英镑 | - |
15 | 杜智轩 | 2001/10/15 | 188 | 78 | 后腰 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
22 | 王浩然 | 2001/1/19 | 180 | 74 | 中场 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
40 | 卢志远 | 2003/12/25 | 186 | 77 | 中场 | 中国 | 1万英镑 | 2023/12/31 |
36 | 化铭灿 | 2003/1/5 | 170 | 65 | 中场 | 中国 | 1万英镑 | 2023/12/31 |
20 | 尼曼贾-柯维奇 | 1991/6/18 | 185 | - | 中锋 | 塞尔维亚 | 60万英镑 | 2024/12/31 |
7 | 卡兰加 | 1991/4/14 | 191 | 68 | 中锋 | 巴西 | 65万英镑 | 2023/12/31 |
29 | 钟义浩 | 1996/3/23 | 178 | 70 | 右边锋 | 中国 | 40万英镑 | 2024/12/31 |
9 | 冯伯元 | 1995/1/18 | 192 | - | 中锋 | 中国 | 17.5万英镑 | 2024/12/31 |
8 | 黄紫昌 | 1997/4/4 | 173 | - | 右边锋 | 中国 | 37.5万英镑 | 2025/12/31 |
28 | 宋润潼 | 2001/9/18 | 185 | - | 前锋 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
37 | 郑俊伟 | 2004/1/10 | 185 | 77 | 中锋 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
14 | 高天宇 | 2001/1/20 | 175 | 70 | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/30 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 32 | 28 | 50% | 24% | 27% | 1.77 | 0.94 | 59 |
主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 | 59% | 12% | 30% | 2 | 1 | 32 |
客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 41% | 35% | 24% | 1.53 | 0.88 | 27 |
标签:
中超