2023-24赛季,北京国安队的阵容名单已经确定。主力前锋张玉宁、中场核心比埃拉、后防支柱金波等球员均在名单之中。同时,球队还引进了实力派外援,如乌兹别克斯坦国脚伊斯坎德罗夫、朝鲜国脚金珍洙等。北京国安队在本赛季有着雄心勃勃的目标,希望能够在中超联赛中有所斩获。球迷们也对这支实力强大的阵容充满期待,期待他们能够取得辉煌的成绩,为球迷们带来更多的荣耀。
北京国安足球俱乐部是一家位于中国首都北京市的职业足球俱乐部, 主场为工人体育场。俱乐部成立于1992年12月29日,是中国足球甲级A组联赛和中国足球超级联赛的创始会员,也是目前仅有的参加了所有年份的中国顶级联赛的三支球队之一。在竞技方面,国安俱乐部自中国足球职业化以来长期位居积分榜前列,其中在2009赛季,获得了队史上首个中国顶级职业联赛的冠军;截至2015年,俱乐部已三次夺得中国足协杯冠军、两次参加亚洲优胜者杯、七次参加亚洲冠军联赛。国安俱乐部的口号是“永远争第一”, 该口号不仅成为其投资方中信国安集团公司所推崇的“国安精神”,同时也令俱乐部在北京的球迷和媒体中具有广泛的号召力。2023-2024赛季北京国安队球员交易汇总:
转入:韩佳奇、阿里扬·阿德米、李磊、恩加德乌、杨立瑜、方昊、冯博轩
转出:冷季轩、于洋、刘欢、席尔瓦
租出:田玉达、曹永竞、郭全博、冷季轩
2023-2024赛季北京国安队球员名单阵容一览:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
斯坦利-门佐 | 1963/10/15 | 182 | 68 | 主教练 | 荷兰 | - | |
34 | 侯森 | 1989/6/30 | 191 | 71 | 守门员 | 中国 | 12-5万英镑 |
14 | 邹德海 | 1993/2/27 | 187 | 79 | 守门员 | 中国 | 12-5万英镑 |
1 | 韩佳奇 | 1999/7/3 | 185 | - | 守门员 | 中国 | 25万英镑 |
33 | 努尔艾力-阿巴斯 | 2004/9/26 | 193 | - | 守门员 | 中国 | 2-5万英镑 |
27 | 王刚 | 1989/2/17 | 188 | 82 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 |
4 | 李磊 | 1992/5/30 | 182 | 73 | 左后卫 | 中国 | 30万英镑 |
22 | 于大宝 | 1988/4/18 | 185 | 72 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 |
7 | 姜祥佑 | 1993/10/7 | 176 | 60 | 左后卫 | 韩国 | 85万英镑 |
32 | 恩加德乌 | 1990/11/23 | 190 | 86 | 中卫 | 喀麦隆 | 250万英镑 |
16 | 冯博轩 | 1997/3/18 | 181 | - | 右后卫 | 中国 | 27-5万英镑 |
36 | 梁少文 | 2002/6/12 | 187 | - | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 |
26 | 柏杨 | 1998/3/6 | 192 | 82 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 |
38 | 阮奇龙 | 2001/1/2 | 181 | 72 | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 |
8 | 朴成 | 1989/8/21 | 176 | 67 | 中前卫 | 中国 | 10万英镑 |
10 | 张稀哲 | 1991/1/23 | 180 | 69 | 前腰 | 中国 | 40万英镑 |
6 | 池忠国 | 1989/10/26 | 172 | 62 | 后腰 | 中国 | 15万英镑 |
5 | 祖斯夫迪苏沙 | 1989/2/11 | 188 | 80 | 后腰 | 巴西 | 250万英镑 |
23 | 李可 | 1993/5/24 | 171 | 65 | 后腰 | 中国 | 32-5万英镑 |
15 | 高天意 | 1998/7/1 | 185 | - | 后腰 | 中国 | 35万英镑 |
45 | 阿里扬-阿德米 | 1991/5/29 | 185 | 79 | 后腰 | 北马其顿 | 400万英镑 |
43 | 江文豪 | 2000/1/16 | 176 | - | 中前卫 | 中国 | 5万英镑 |
19 | 乃比江-莫合买提 | 2001/7/10 | 176 | - | 前腰 | 中国 | 12-5万英镑 |
35 | 陈彦朴 | 2001/3/12 | 166 | - | 中场 | 中国 | 2-5万英镑 |
28 | 张呈栋 | 1989/2/9 | 185 | 73 | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 |
11 | S-阿德本罗 | 1995/12/3 | 178 | - | 左边锋 | 尼日利亚 | 80万英镑 |
20 | 王子铭 | 1996/8/5 | 187 | 76 | 中锋 | 中国 | 20万英镑 |
17 | 杨立瑜 | 1997/2/13 | 179 | - | 右边锋 | 中国 | 32-5万英镑 |
9 | 张玉宁 | 1997/1/5 | 185 | 76 | 中锋 | 中国 | 100万英镑 |
18 | 方昊 | 2000/1/3 | 177 | - | 左边锋 | 中国 | 12-5万英镑 |
40 | 高健 | 2002/1/29 | 180 | 77 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 |
标签:
中超