中超大连人队是中国足球协会超级联赛的一支球队,成立于2009年。球队主场位于大连,队徽为一只蓝色的海豚,代表着大连的海洋文化。大连人队曾经是中国足球的传统强队,在1990年代曾多次夺得联赛冠军。球队目前的主教练是马林,他曾率领球队取得过辉煌的战绩。大连人队拥有一批优秀的国内外球员,他们在比赛中展现出攻守平衡的实力。未来,大连人队希望能重拾昔日辉煌,再次夺得中国足球联赛的桂冠。
大连人职业足球俱乐部(Dalian Professional F.C.),是一家位于中国辽宁省大连市的足球俱乐部,是大连本土的第三支职业足球队,现征战于中国足球协会超级联赛,球队主场设在大连市体育中心体育场。俱乐部前身为成立于2009年7月的大连阿尔滨足球俱乐部。2019年5月25日,大连一方足球俱乐部更名为大连人职业足球俱乐部。2020年1月21日,启用大连人职业足球俱乐部名称和LOGO。2022年1月,降入中甲;5月27日,大连人前往海口赛区参加2022赛季中超联赛。大连人队主场球场介绍:
大连市体育中心体育场位于大连市甘井子区西北路与岚岭路交会处。占地面积13.5万平方米,建筑面积12万平方米,6.1万个座位。体育场的室外两片训练场地占地60000平方米,能够承担田径、足球等奥运会赛事,同时兼顾城市大型活动功能。体育场造型为飘逸的曲线形态,体育场外观采用的膜结构面积是世界上仅次于北京水立方的大型单体建筑。2011年6月竣工,2013年成功承办辽宁全运会男足甲组和女足甲组的比赛。现为中超大连人职业足球俱乐部(原大连一方足球俱乐部)主场。首届新赛制下国际足联俱乐部世界杯(举办日期尚未确定)将在大连体育中心体育场举办。据报道,为了符合世俱杯以及亚洲杯的需求,大连体育场将改造为专业足球场。 大连人队球队荣誉:
年份 | 赛事 | 成绩 |
2010年 | 中国足球协会乙级联赛 | 冠军 |
2011年 | 中国足球协会甲级联赛 | 冠军 |
2017年 | 中国足球协会甲级联赛 | 冠军 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
谢晖 | 1975/2/14 | - | - | 主教练 | 中国 | - | - | |
30 | 吴龑 | 1989/1/7 | 191 | 78 | 守门员 | 中国 | 15万英镑 | 2023/12/31 |
1 | 张翀 | 1987/11/25 | 190 | 80 | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
32 | 库迪热提-阿布来提 | 1997/2/5 | 191 | - | 守门员 | 中国 | 7.5万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 林隆昌 | 1990/2/24 | 187 | 78 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
16 | 刘乐 | 1989/2/14 | 185 | 76 | 左后卫 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
8 | 朱挺 | 1985/7/15 | 178 | 75 | 右后卫 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
13 | 王耀鹏 | 1995/1/18 | 187 | 75 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
4 | 劳烈斯 | 1995/11/22 | 191 | 78 | 中卫 | 中国 | 25万英镑 | 2023/12/31 |
6 | 王献钧 | 2000/6/1 | 185 | - | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
18 | 何宇鹏 | 1999/12/5 | 182 | - | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
3 | 赵健博 | 2001/5/17 | 180 | - | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
27 | 杨鹏举 | 2000/6/6 | 188 | - | 中卫 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
26 | 崔明安 | 1994/11/15 | 180 | 78 | 前腰 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
33 | 宋志伟 | 1989/3/19 | 188 | 85 | 后腰 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
31 | 吕鹏 | 1989/10/28 | 182 | 75 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
28 | 费煜 | 1991/2/6 | 187 | 85 | 后腰 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
23 | 商隐 | 1989/1/23 | 177 | 73 | 左中场 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
5 | 吴伟 | 1997/2/5 | 182 | 72 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | 2025/1/31 |
14 | 黄嘉辉 | 2000/10/7 | 183 | - | 前腰 | 中国 | 17.5万英镑 | 2023/12/31 |
40 | 内曼贾-波桑西奇 | 1995/3/1 | 180 | 70 | 中前卫 | 塞尔维亚 | 65万英镑 | 2023/12/31 |
20 | 王腾达 | 2001/2/18 | 178 | - | 中场 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
35 | 王禹 | 2002/4/28 | 178 | 71 | 中场 | 中国 | 2.5万英镑 | 2024/12/31 |
10 | 波利斯拉夫-佐尼夫 | 1995/4/29 | 176 | 65 | 前腰 | 保加利亚 | 100万英镑 | 2023/12/31 |
39 | 阎相闯 | 1986/9/5 | 174 | 66 | 右边锋 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
9 | 单欢欢 | 1999/1/24 | 188 | - | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/7/31 |
19 | 王振傲 | 1999/8/10 | 175 | - | 右边锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
11 | 斯特雷-姆曼巴 | 1994/6/17 | 177 | - | 中锋 | 德国 | 25万英镑 | 2023/12/31 |
7 | 林良铭 | 1997/6/4 | 180 | - | 左边锋 | 中国 | 50万英镑 | 2024/12/31 |
38 | 吕焯毅 | 2001/4/16 | 175 | 70 | 前锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
25 | 冯泽元 | 2001/11/19 | 181 | 74 | 前锋 | 中国 | 2.5万英镑 | 2024/12/31 |
17 | 塞萨尔-曼佐基 | 1996/10/12 | 189 | - | 中锋 | 中非共和国 | 30万英镑 | 2023/12/31 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 35% | 27% | 38% | 1.44 | 1.56 | 45 |
主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.47 | 1.47 | 23 |
客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 35% | 24% | 41% | 1.41 | 1.65 | 22 |
标签:
中超