2023-24赛季CBA联赛即将开始,浙江队的阵容名单也已经揭晓。球队包括了来自不同国家和地区的球员,如美国、中国、澳大利亚等。队内拥有多名实力派球员,他们将在新赛季中展现出色的篮球技术和团队合作。教练组也经过了精心筛选,并制定了全新的战术体系,为球队的胜利奠定基础。浙江队将在新赛季中迎接各支强队的挑战,球迷们也将期待着看到他们在赛场上的精彩表现。让我们一起期待2023-24赛季浙江队的精彩表现吧!
杭州绿城足球俱乐部是由绿城房产、浙江大学和浙江省足球协会 于1998年1月15日共同发起成立的,是浙江省第-家也是目前唯一一家职业足球俱乐部, 球队现主场为杭州黄龙体育中心。1999年绿城队正式组建,并参加了1999中国足球乙级联赛。2000年底绿城足球俱乐部斥巨资购买了延边敖东足球队,开始了甲B征程,2004年球队参加了首届中国足球甲级联赛。2009年为了让球队有更多的归属感,球队更名为杭州绿城。2023-2024赛季浙江队球员球员交易汇总:
转入:季胜攀、钱杰给、埃弗拉、李提香
租借:高天语
2023-2024赛季浙江队球员名单阵容一览:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
V-霍尔迪 | 1963/11/24 | - | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
1 | 顾超 | 1989/8/20 | 196 | 86 | 守门员 | 中国 | 20万英镑 |
33 | 赵博 | 1993/9/17 | 189 | - | 守门员 | 中国 | 12.5万英镑 |
12 | 赖金锋 | 1997/12/31 | 188 | - | 守门员 | 中国 | 5万英镑 |
10 | 李提香 | 1989/9/1 | 182 | 72 | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 |
2 | 梁诺恒 | 1994/11/14 | 184 | 78 | 中卫 | 中国 | 25万英镑 |
19 | 董宇 | 1994/7/15 | 180 | 62 | 右后卫 | 中国 | 22.5万英镑 |
4 | 孙正傲 | 1994/3/8 | 183 | 73 | 中卫 | 中国 | 20万英镑 |
28 | 岳鑫 | 1995/11/10 | 180 | 70 | 左后卫 | 中国 | 37.5万英镑 |
36 | 波斯科洛洛 | 1994/5/11 | 188 | - | 中卫 | 巴西 | 80万英镑 |
3 | 王瑒 | 1993/1/23 | 189 | - | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 |
20 | 王东升 | 1997/5/12 | 174 | - | 左后卫 | 中国 | 12.5万英镑 |
15 | 金浩翔 | 1999/6/14 | 184 | - | 后卫 | 中国 | 5万英镑 |
5 | 刘浩凡 | 2003/10/23 | 185 | 68 | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 |
29 | 张佳祺 | 1991/12/9 | 191 | 75 | 后腰 | 中国 | 25万英镑 |
8 | 钱杰给 | 1992/1/4 | 178 | 68 | 后腰 | 中国 | 22.5万英镑 |
11 | 安德里亚塞维奇 | 1991/6/22 | 189 | 81 | 前腰 | 克罗地亚 | 100万英镑 |
22 | 程进 | 1995/2/18 | 175 | 65 | 前腰 | 中国 | 55万英镑 |
31 | 顾斌 | 1991/11/10 | 173 | 64 | 左中场 | 中国 | 15万英镑 |
6 | 姚均晟 | 1995/10/29 | 172 | - | 中前卫 | 中国 | 20万英镑 |
27 | 郑雪健 | 2001/2/23 | 183 | - | 中前卫 | 中国 | 7.5万英镑 |
21 | 季胜攀 | 1999/11/8 | 178 | - | 右中场 | 中国 | 10万英镑 |
23 | 吴宇航 | 2001/2/16 | 182 | 68 | 中场 | 中国 | 5万英镑 |
16 | 鲍盛鑫 | 2003/8/1 | 175 | 70 | 后腰 | 中国 | 7.5万英镑 |
26 | 尹杰 | 2001/9/25 | 178 | 70 | 中场 | 中国 | - |
18 | 阿布都沙拉木 | 2003/1/5 | 175 | - | 中场 | 中国 | 7.5万英镑 |
37 | 宁方泽 | 2005/9/11 | - | - | 中场 | 中国 | - |
17 | 埃弗拉 | 1994/9/25 | 180 | 75 | 左边锋 | 科特迪瓦 | 270万英镑 |
9 | 高迪 | 1990/1/6 | 179 | 70 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 |
7 | 多诺万埃沃罗 | 1996/6/16 | 191 | - | 中锋 | 喀麦隆 | 75万英镑 |
30 | 穆谢奎 | 1987/8/21 | 188 | 68 | 中锋 | 津巴布韦 | 30万英镑 |
13 | 应宇潇 | 2001/10/31 | 175 | - | 前锋 | 中国 | - |
24 | 叶道鑫 | 2005/11/3 | - | - | 前锋 | 中国 | - |
标签:
中超