沧州雄狮队是中国足球中超联赛中的一支球队,成立于2017年。球队主场位于河北省沧州市奥体中心,是由沧州市政府成立的一支职业足球队。沧州雄狮队的队徽以雄狮为主题,象征着力量和勇气。球队目前拥有一支实力强劲的阵容,包括国内外优秀球员。沧州雄狮队曾参加过多次中超联赛,取得了一定的成绩。球队在国内拥有着广泛的球迷基础,备受关注。沧州雄狮队致力于提升中国足球水平,为国内足球事业发展贡献力量。
沧州雄狮足球俱乐部(Cangzhou Mighty Lions Football Club),是一家位于中国河北省沧州市的足球俱乐部,主场为沧州体育场,现征战中国足球协会超级联赛,是河北足球史上首支登上中国顶级职业联赛的球队。2011年2月25日,球队前身厦门骏豪足球俱乐部在厦门市成立。2012年12月,河北永昌地产开发集团收购俱乐部70%股份,更名为石家庄永昌骏豪足球俱乐部。2014年初,更名为石家庄永昌足球俱乐部,由永昌地产开发集团全资运营。2020年11月,石家庄永昌降级;2021年1月14日,球队更改为新名称沧州雄狮足球俱乐部 ,球队将继续由永昌集团运营,沧州建设则派员进行协调监督。沧州雄狮队主场球场介绍:
沧州体育场位于沧州市北京路以北,吉林大道以东,占地共220.94亩,场前广场及两块露天体育场占地78.26亩。建筑面积63626平方米,总座椅31836个,主体设计为沧州铁狮子的莲花宝座造型,上方由20片莲花瓣形状的白色半透明PTFE膜材罩棚构成。体育场平面为椭圆环形平面,共四层。首层为比赛场地和运动员、技术官员、贵宾、媒体等特殊人流功能区;二层、三层主要是观众疏散平台、入口和休息区;四层为观众座席区。其中首层设置五个主要功能分区,二、三层围绕比赛场地,设置环形观众疏散平台,并利用观众席下空间设置观众卫生间、商品销售和观众急救室等必要的配套服务措施。2014年河北省第十四届运动会的主会场,沧州雄狮足球俱乐部的主场。
沧州雄狮队球队荣誉:
2011年中国足球乙级联赛南区冠军
2011年中国足球乙级联赛季军
2012年中国足球甲级联赛季军
2014年中国足球甲级联赛亚军
2015赛季中超联赛公平竞赛奖
2018中国足球协会甲级联赛俱乐部文化建设奖
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
肇俊哲 | 1979/4/18 | 183 | 72 | 主教练 | 中国 | - | - | |
14 | 邵镤亮 | 1989/7/6 | 187 | 80 | 守门员 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
29 | 韩锋 | 1983/12/5 | 188 | 80 | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
1 | 孙健祥 | 1999/11/9 | 176 | - | 守门员 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 栗鹏 | 1990/8/29 | 187 | 76 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
28 | 杨笑天 | 1990/3/26 | 178 | 72 | 左后卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
6 | 杨云 | 1988/10/6 | 185 | 76 | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
21 | 米莱-什科里奇 | 1991/6/19 | 189 | 80 | 中卫 | 克罗地亚 | 85万英镑 | 2024/12/31 |
3 | 赵宏略 | 1989/12/4 | 174 | 72 | 左后卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
5 | 晏紫豪 | 1995/1/18 | 178 | - | 左后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
33 | 张祥硕 | 2001/6/22 | 181 | - | 左后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
13 | 孙沁涵 | 2000/3/21 | 178 | 71 | 右后卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2024/12/31 |
8 | 林创益 | 1993/1/28 | 178 | 70 | 中前卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
19 | 基奥吉-祖科夫 | 1994/11/19 | 172 | - | 中前卫 | 哈萨克斯坦 | 75万英镑 | 2024/12/31 |
16 | 郑凯木 | 1992/1/28 | 186 | 80 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
17 | 朴世豪 | 1991/7/9 | 177 | 66 | 后腰 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/2/26 |
11 | 蔡明民 | 2000/10/30 | 175 | - | 前腰 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
15 | 王鹏 | 1993/1/24 | 185 | 70 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
30 | 刘洋 | 1991/2/9 | 188 | 80 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
25 | 张越 | 1999/11/16 | 183 | - | 右中场 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
26 | 郭芸齐 | 1997/6/26 | 175 | - | 中前卫 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
7 | 臧一锋 | 1993/10/15 | 174 | 65 | 左边锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/1/31 |
9 | 洛卡迪亚 | 1993/11/7 | 193 | - | 中锋 | 荷兰 | 180万英镑 | 2023/12/31 |
20 | 刘鑫瑜 | 1991/11/17 | 183 | 70 | 左边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
10 | 奥斯卡-马里图 | 1999/8/17 | 182 | - | 中锋 | 刚果民主共和国 | 70万英镑 | 2023/12/31 |
18 | 么旭辰 | 1999/9/11 | 176 | 66 | 右边锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
27 | 马辅渔 | 2001/3/28 | 178 | - | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
31 | 塞克耶尔 | 1999/11/4 | 184 | 80 | 左边锋 | 荷兰 | 50万英镑 | 2023/12/31 |
24 | 何友族 | 1998/10/26 | 185 | 77 | 中锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
2022联赛中超积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 28 | 21 | 53% | 32% | 15% | 1.44 | 0.82 | 5 | 65 |
主场 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 14 | 19 | 53% | 41% | 6% | 1.94 | 0.82 | 5 | 34 |
客场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 53% | 24% | 24% | 0.94 | 0.82 | 3 | 31 |
标签:
中超