2023-24赛季,成都蓉城队的阵容名单已经确定,阵容强大,备受关注。球队拥有一批实力派球员,包括前锋凯文、中场核心李明、后卫张伟等实力派球员。此外,新赛季球队还引进了几名实力派外援,为球队的战绩提供了强力保障。成都蓉城队在新赛季的比赛中,将展现出强大的阵容实力,争取取得更多的胜利,为球迷带来精彩的比赛表现。
成都蓉城足球俱乐部是一家位于中国四川省成都市的职业足球俱乐部,2018年3月7日注册成立。2021年1月,成都兴城足球俱乐部更名为成都蓉城足球俱乐部。2018、2019年连续获得中国足球协会会员协会冠军联赛亚军和中国足球协会乙级联赛亚军。2022年1月,成都蓉城足球俱乐部升入中超联赛。2023-24赛季成都蓉城队球员转会情况:
转出:阿不都海米提、胡明天
转入:艾克森、蹇韬、董岩峰、唐淼
2023-24赛季成都蓉城队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
徐正源 | 1969/12/17 | 173 | 67 | 主教练 | 韩国 | - | |
1 | 耿晓锋 | 1987/10/15 | 191 | 78 | 守门员 | 中国 | 12.5万英镑 |
33 | 张岩 | 1997/3/30 | 188 | - | 守门员 | 中国 | 20万英镑 |
14 | 冉伟峰 | 2002/4/18 | 186 | 78 | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 |
16 | 蹇韬 | 2001/6/22 | 186 | - | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 |
40 | 维德比什里尔 | 1991/4/2 | 183 | 72 | 中卫 | 奥地利 | 45万英镑 |
20 | 唐淼 | 1990/10/16 | 176 | 74 | 右后卫 | 中国 | 15万英镑 |
17 | 甘锐 | 1985/1/11 | 180 | 67 | 中卫 | 中国 | 2.5万英镑 |
37 | 韩轩 | 1991/2/2 | 193 | 76 | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 |
36 | 勾俊晨 | 1990/3/22 | 186 | - | 中卫 | 中国 | 10万英镑 |
23 | 杨一鸣 | 1995/5/25 | 193 | - | 中卫 | 中国 | 22.5万英镑 |
3 | 唐鑫 | 1990/10/16 | 177 | - | 右后卫 | 中国 | 7.5万英镑 |
5 | 胡睿宝 | 1996/10/17 | 185 | - | 中卫 | 中国 | 20万英镑 |
19 | 董岩峰 | 1996/2/11 | 182 | - | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 |
13 | 胡靖 | 1998/12/23 | 184 | 77 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 |
2 | 胡荷韬 | 2003/10/5 | 173 | 70 | 左后卫 | 中国 | 45万英镑 |
11 | 金民友 | 1990/2/25 | 174 | 69 | 前腰 | 韩国 | 42.5万英镑 |
26 | 刘涛 | 1985/1/22 | 185 | 82 | 后腰 | 中国 | 2.5万英镑 |
6 | 冯卓毅 | 1989/6/18 | 184 | 74 | 后腰 | 中国 | 5万英镑 |
22 | 王楚 | 1991/1/10 | 180 | - | 前腰 | 中国 | 10万英镑 |
4 | 张功 | 1992/4/10 | 182 | 74 | 后腰 | 中国 | 10万英镑 |
27 | 刘斌 | 1998/5/2 | 186 | 68 | 左中场 | 中国 | 12.5万英镑 |
39 | 甘超 | 1995/2/13 | 175 | - | 后腰 | 中国 | 30万英镑 |
10 | 罗穆洛 | 1995/10/27 | 172 | - | 中前卫 | 巴西 | 150万英镑 |
8 | 周定洋 | 1994/1/18 | 180 | - | 后腰 | 中国台北 | 70万英镑 |
15 | 吴贵超 | 1997/1/2 | 173 | - | 中场 | 中国 | 20万英镑 |
29 | 依明卡日 | 2004/3/18 | 179 | 70 | 中前卫 | 中国 | 32.5万英镑 |
35 | 廖荣祥 | 2004/10/27 | - | - | 中场 | 中国 | - |
7 | 帕拉西奥斯 | 1993/2/13 | 180 | 75 | 右边锋 | 哥伦比亚 | 50万英镑 |
9 | 艾克森 | 1989/7/13 | 180 | 77 | 中锋 | 中国 | 50万英镑 |
21 | 菲利佩.席尔瓦 | 1992/4/3 | 193 | - | 中锋 | 巴西 | 55万英镑 |
24 | 唐创 | 1996/4/30 | 189 | - | 中锋 | 中国 | 12.5万英镑 |
标签:
中超