英格兰足球超级联赛官方宣布了2022-2023赛季的赛程表。新赛季的比赛将在8月开始,共有20支球队参加,其中包括卫冕冠军曼城、利物浦、切尔西等强队。球迷们可以期待看到激烈的争夺和精彩的比赛。赛程表中将包括包括所有联赛轮次、对阵球队以及比赛时间地点等信息。希望各支球队在本赛季能够发挥出色,为观众带来更多惊喜和精彩时刻。让我们共同期待这个充满激情和竞争的赛季吧!
2022-2023赛季英超联赛赛程正式公布,相信全国各地的英超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季英超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季英格兰足球超级联赛赛程表(点击查看具体赛程)
2022-23赛季英超联赛将于2022年8-6开始,并于2023年5-28结束。
英格兰足球超级联赛赛程表 | |||||
英超第38轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/28 | 23:30 | 南安普顿 | 4-4 | 利物浦 | 录像 |
23:30 | 曼联 | 2-1 | 富勒姆 | 录像 | |
23:30 | 莱斯特城 | 2-1 | 西汉姆联 | 录像 | |
23:30 | 利兹联 | 1-4 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
23:30 | 埃弗顿 | 1-0 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
23:30 | 水晶宫 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
23:30 | 切尔西 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 录像 | |
23:30 | 布伦特福德 | 1-0 | 曼城 | 录像 | |
23:30 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 布莱顿 | 录像 | |
23:30 | 阿森纳 | 5-0 | 狼队 | 录像 | |
英超第32轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/25 | 3:00 | 布莱顿 | 1-1 | 曼城 | 录像 |
2023/5/26 | 3:00 | 曼联 | vs | 切尔西 | 录像 |
英超第37轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/20 | 19:30 | 托特纳姆热刺 | 1-3 | 布伦特福德 | 录像 |
22:00 | 狼队 | 1-1 | 埃弗顿 | 录像 | |
22:00 | 利物浦 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
22:00 | 富勒姆 | 2-2 | 水晶宫 | 录像 | |
22:00 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 曼联 | 录像 | |
2023/5/21 | 0:30 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 阿森纳 | 录像 |
20:30 | 西汉姆联 | 3-1 | 利兹联 | 录像 | |
21:00 | 布莱顿 | 3-1 | 南安普顿 | 录像 | |
23:00 | 曼城 | 1-0 | 切尔西 | 录像 | |
2023/5/23 | 3:00 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 莱斯特城 | 录像 |
英超第36轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/13 | 19:30 | 利兹联 | 2-2 | 纽卡斯尔 | 录像 |
22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
22:00 | 水晶宫 | 2-0 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
22:00 | 南安普顿 | 0-2 | 富勒姆 | 录像 | |
22:00 | 切尔西 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
22:00 | 曼联 | 2-0 | 狼队 | 录像 | |
2023/5/14 | 21:00 | 布伦特福德 | 2-0 | 西汉姆联 | 录像 |
21:00 | 埃弗顿 | 0-3 | 曼城 | 录像 | |
23:30 | 阿森纳 | 0-3 | 布莱顿 | 录像 | |
2023/5/16 | 3:00 | 莱斯特城 | vs | 利物浦 | 录像 |
第35轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/5/6 | 22:00 | 伯恩茅斯 | 1-3 | 切尔西 | 录像 |
22:00 | 曼城 | 2-1 | 利兹联 | 录像 | |
22:00 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 水晶宫 | 录像 | |
22:00 | 狼队 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
2023/5/7 | 0:30 | 利物浦 | 1-0 | 布伦特福德 | 录像 |
23:00 | 纽卡斯尔 | 0-2 | 阿森纳 | 录像 | |
2023/5/8 | 2:00 | 西汉姆联 | 1-0 | 曼联 | 录像 |
22:00 | 富勒姆 | 5-3 | 莱斯特城 | 录像 | |
2023/5/9 | 0:30 | 布莱顿 | 1-5 | 埃弗顿 | 录像 |
3:00 | 诺丁汉森林 | 4-3 | 南安普顿 | 录像 | |
第34轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/29 | 19:30 | 水晶宫 | 4-3 | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | 布莱顿 | 6-0 | 狼队 | 录像 | |
22:00 | 布伦特福德 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
2023/4/30 | 21:00 | 伯恩茅斯 | 4-1 | 利兹联 | 录像 |
21:00 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
21:00 | 纽卡斯尔 | 3-1 | 南安普顿 | 录像 | |
21:00 | 富勒姆 | 1-2 | 曼城 | 录像 | |
23:30 | 利物浦 | 4-3 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
2023/5/2 | 3:00 | 莱斯特城 | 2-2 | 埃弗顿 | 录像 |
2023/5/3 | 3:00 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | 录像 |
第33轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/26 | 2:30 | 狼队 | 2-0 | 水晶宫 | 录像 |
2:45 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 富勒姆 | 录像 | |
3:00 | 利兹联 | 1-1 | 莱斯特城 | 录像 | |
2023/4/27 | 2:30 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 布莱顿 | 录像 |
2:45 | 切尔西 | 0-2 | 布伦特福德 | 录像 | |
2:45 | 西汉姆联 | 1-2 | 利物浦 | 录像 | |
3:00 | 曼城 | 4-1 | 阿森纳 | 录像 | |
2023/4/28 | 2:45 | 南安普顿 | 0-1 | 伯恩茅斯 | 录像 |
2:45 | 埃弗顿 | 1-4 | 纽卡斯尔 | 录像 | |
3:15 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 曼联 | 录像 | |
第32轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/22 | 3:00 | 阿森纳 | 3-3 | 南安普顿 | 录像 |
19:30 | 富勒姆 | 2-1 | 利兹联 | 录像 | |
22:00 | 利物浦 | 3-2 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
22:00 | 莱斯特城 | 2-1 | 狼队 | 录像 | |
22:00 | 水晶宫 | 0-0 | 埃弗顿 | 录像 | |
22:00 | 布伦特福德 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
2023/4/23 | 21:00 | 纽卡斯尔 | 6-1 | 托特纳姆热刺 | 录像 |
21:00 | 伯恩茅斯 | 0-4 | 西汉姆联 | 录像 | |
2023/5/25 | 3:00 | 布莱顿 | vs | 曼城 | 录像 |
2023/5/26 | 3:00 | 曼联 | vs | 切尔西 | 录像 |
2023/5/26 | 3:00 | 曼联 | vs | 切尔西 | 录像 |
第31轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/15 | 19:30 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 纽卡斯尔 | 录像 |
22:00 | 南安普顿 | 0-2 | 水晶宫 | 录像 | |
22:00 | 埃弗顿 | 1-3 | 富勒姆 | 录像 | |
22:00 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
22:00 | 狼队 | 2-0 | 布伦特福德 | 录像 | |
22:00 | 切尔西 | 1-2 | 布莱顿 | 录像 | |
2023/4/16 | 0:30 | 曼城 | 3-1 | 莱斯特城 | 录像 |
21:00 | 西汉姆联 | 2-2 | 阿森纳 | 录像 | |
23:30 | 诺丁汉森林 | 0-2 | 曼联 | 录像 | |
2023/4/18 | 3:00 | 利兹联 | 1-6 | 利物浦 | 录像 |
第30轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/8 | 1900/1/0 19:30 | 曼彻斯特联 | 2-0(1-0) | 埃弗顿 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0(0-0) | 诺丁汉森林 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 布伦特福德 | 1-2(1-0) | 纽卡斯尔联 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 富勒姆 | 0-1(0-1) | 西汉姆联 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 莱斯特城 | 0-1(0-1) | 伯恩茅斯 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 托特纳姆热刺 | 2-1(1-1) | 布莱顿 | 录像 |
2023/4/8 | 22:00 | 狼队 | 1-0(1-0) | 切尔西 | 录像 |
2023/4/9 | 1900/1/0 0:30 | 南安普顿 | 1-4(0-1) | 曼彻斯特城 | 录像 |
2023/4/9 | 21:00 | 利兹联 | 1-5(1-1) | 水晶宫 | 录像 |
2023/4/9 | 1900/1/0 23:30 | 利物浦 | 2-2(1-2) | 阿森纳 | 录像 |
第29轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 19:30 | 曼彻斯特城 | 4-1(1-1) | 利物浦 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 22:00 | 阿森纳 | 4-1(1-0) | 利兹联 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 22:00 | 伯恩茅斯 | 2-1(0-1) | 富勒姆 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 22:00 | 布莱顿 | 3-3(2-2) | 布伦特福德 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 22:00 | 水晶宫 | 2-1(0-0) | 莱斯特城 | 录像 |
2023/4/1 | 1900/1/0 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-1(1-0) | 狼队 | 录像 |
2023/4/2 | 1900/1/0 0:30 | 切尔西 | 0-2(0-1) | 阿斯顿维拉 | 录像 |
2023/4/2 | 21:00 | 西汉姆联 | 1-0(1-0) | 南安普顿 | 录像 |
2023/4/2 | 1900/1/0 23:30 | 纽卡斯尔联 | 2-0(0-0) | 曼彻斯特联 | 录像 |
2023/4/4 | 1900/1/0 3:00 | 埃弗顿 | 1-1(0-0) | 托特纳姆热刺 | 录像 |
第28轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/18 | 4:00 | 诺丁汉森林 | 1-2(1-1) | 纽卡斯尔联 | 录像 |
2023/3/18 | 23:00 | 阿斯顿维拉 | 3-0(1-0) | 伯恩茅斯 | 录像 |
2023/3/18 | 23:00 | 布伦特福德 | 1-1(1-0) | 莱斯特城 | 录像 |
2023/3/18 | 23:00 | 南安普顿 | 3-3(0-1) | 托特纳姆热刺 | 录像 |
2023/3/18 | 23:00 | 狼队 | 2-4(0-1) | 利兹联 | 录像 |
2023/3/19 | 1:30 | 切尔西 | 2-2(0-0) | 埃弗顿 | 录像 |
2023/3/19 | 1900/1/0 22:00 | 阿森纳 | 4-1(2-0) | 水晶宫 | 录像 |
2023/5/4 | 1900/1/0 3:00 | 利物浦 | 1-0(1-0) | 富勒姆 | 录像 |
2023/5/4 | 1900/1/0 3:00 | 曼彻斯特城 | 3-0(0-0) | 西汉姆联 | 录像 |
2023/5/5 | 1900/1/0 3:00 | 布莱顿 | 1-0(0-0) | 曼彻斯特联 | 录像 |
第27轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/11 | 20:30 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 利物浦 | 录像 |
23:00 | 莱斯特城 | 1-3 | 切尔西 | 录像 | |
23:00 | 埃弗顿 | 1-0 | 布伦特福德 | 录像 | |
23:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
23:00 | 利兹联 | 2-2 | 布莱顿 | 录像 | |
2023/3/12 | 1:30 | 水晶宫 | 0-1 | 曼城 | 录像 |
22:00 | 富勒姆 | 0-3 | 阿森纳 | 录像 | |
22:00 | 西汉姆联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
22:00 | 曼联 | 0-0 | 南安普顿 | 录像 | |
2023/3/13 | 0:30 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 狼队 | 录像 |
第26轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/3/4 | 20:30 | 曼城 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 录像 |
23:00 | 狼队 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
23:00 | 切尔西 | 1-0 | 利兹联 | 录像 | |
23:00 | 阿森纳 | 3-2 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
23:00 | 布莱顿 | 4-0 | 西汉姆联 | 录像 | |
23:00 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 水晶宫 | 录像 | |
2023/3/5 | 1:30 | 南安普顿 | 1-0 | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | 诺丁汉森林 | 2-2 | 埃弗顿 | 录像 | |
2023/3/6 | 0:30 | 利物浦 | 7-0 | 曼联 | 录像 |
2023/3/7 | 4:00 | 布伦特福德 | 3-2 | 富勒姆 | 录像 |
第25轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/2/25 | 4:00 | 富勒姆 | 1-1 | 狼队 | 录像 |
推迟 | 纽卡斯尔 | vs | 布莱顿 | ||
23:00 | 莱斯特城 | 0-1 | 阿森纳 | 录像 | |
23:00 | 埃弗顿 | 0-2 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
23:00 | 西汉姆联 | 4-0 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
23:00 | 利兹联 | 1-0 | 南安普顿 | 录像 | |
2023/2/26 | 1:30 | 伯恩茅斯 | 1-4 | 曼城 | 录像 |
3:45 | 水晶宫 | 0-0 | 利物浦 | 录像 | |
21:30 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 切尔西 | 录像 | |
推迟 | 曼联 | 1-0 | 布伦特福德 | 录像 | |
第24轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/2/18 | 20:30 | 阿斯顿维拉 | vs | 阿森纳 | 录像 |
23:00 | 埃弗顿 | vs | 利兹联 | 录像 | |
23:00 | 狼队 | vs | 伯恩茅斯 | 录像 | |
23:00 | 诺丁汉森林 | vs | 曼城 | 录像 | |
23:00 | 布莱顿 | vs | 富勒姆 | 录像 | |
23:00 | 布伦特福德 | vs | 水晶宫 | 录像 | |
23:00 | 切尔西 | vs | 南安普顿 | 录像 | |
2023/2/19 | 1:30 | 纽卡斯尔 | vs | 利物浦 | 录像 |
22:00 | 曼联 | vs | 莱斯特城 | 录像 | |
2023/2/20 | 0:30 | 托特纳姆热刺 | vs | 西汉姆联 | 录像 |
第23轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/2/11 | 20:30 | 西汉姆联 | 1-1 | 切尔西 | 录像 |
23:00 | 莱斯特城 | 4-1 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
23:00 | 阿森纳 | 1-1 | 布伦特福德 | 录像 | |
23:00 | 富勒姆 | 2-0 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
23:00 | 南安普顿 | 1-2 | 狼队 | 录像 | |
23:00 | 水晶宫 | 1-1 | 布莱顿 | 录像 | |
2023/2/12 | 1:30 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 录像 |
22:00 | 利兹联 | 0-2 | 曼联 | 录像 | |
2023/2/13 | 0:30 | 曼城 | 3-1 | 阿斯顿维拉 | 录像 |
2023/2/14 | 4:00 | 利物浦 | 2-0 | 埃弗顿 | 录像 |
第22轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/2/4 | 4:00 | 切尔西 | 0-0 | 富勒姆 | 录像 |
20:30 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 | 录像 | |
23:00 | 狼队 | 3-0 | 利物浦 | 录像 | |
23:00 | 阿斯顿维拉 | 2-4 | 莱斯特城 | 录像 | |
23:00 | 布莱顿 | 1-0 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
23:00 | 曼联 | 2-1 | 水晶宫 | 录像 | |
23:00 | 布伦特福德 | 3-0 | 南安普顿 | 录像 | |
2023/2/5 | 1:30 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 西汉姆联 | 录像 |
22:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 利兹联 | 录像 | |
2023/2/6 | 0:30 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 曼城 | 录像 |
第21轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/1/21 | 20:30 | 利物浦 | 0-0 | 切尔西 | 录像 |
23:00 | 西汉姆联 | 2-0 | 埃弗顿 | 录像 | |
23:00 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
23:00 | 莱斯特城 | 2-2 | 布莱顿 | 录像 | |
23:00 | 南安普顿 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
2023/1/22 | 1:30 | 水晶宫 | 0-0 | 纽卡斯尔 | 录像 |
22:00 | 利兹联 | 0-0 | 布伦特福德 | 录像 | |
22:00 | 曼城 | 3-0 | 狼队 | 录像 | |
2023/1/23 | 0:30 | 阿森纳 | 3-2 | 曼联 | 录像 |
2023/1/24 | 4:00 | 富勒姆 | vs | 托特纳姆热刺 | 录像 |
第20轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/1/14 | 4:00 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 利兹联 | 录像 |
20:30 | 曼联 | 2-1 | 曼城 | 录像 | |
23:00 | 布莱顿 | 3-0 | 利物浦 | 录像 | |
23:00 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 莱斯特城 | 录像 | |
23:00 | 狼队 | 1-0 | 西汉姆联 | 录像 | |
23:00 | 埃弗顿 | 1-2 | 南安普顿 | 录像 | |
2023/1/15 | 1:30 | 布伦特福德 | 2-0 | 伯恩茅斯 | 录像 |
22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 富勒姆 | 录像 | |
22:00 | 切尔西 | 1-0 | 水晶宫 | 录像 | |
2023/1/16 | 0:30 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 阿森纳 | 录像 |
第19轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/1/3 | 1:30 | 布伦特福德 | 3-1 | 利物浦 | 录像 |
2023/1/4 | 3:45 | 阿森纳 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | 录像 |
3:45 | 埃弗顿 | 1-4 | 布莱顿 | 录像 | |
3:45 | 莱斯特城 | 0-1 | 富勒姆 | 录像 | |
4:00 | 曼联 | 3-0 | 伯恩茅斯 | 录像 | |
2023/1/5 | 3:30 | 南安普顿 | 0-1 | 诺丁汉森林 | 录像 |
3:45 | 利兹联 | 2-2 | 西汉姆联 | 录像 | |
4:00 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 狼队 | 录像 | |
4:00 | 水晶宫 | 0-4 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
2023/1/6 | 4:00 | 切尔西 | 0-1 | 曼城 | 录像 |
第18轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/12/31 | 3:45 | 西汉姆联 | 0-2 | 布伦特福德 | 录像 |
4:00 | 利物浦 | 1-2 | 莱斯特城 | 录像 | |
20:30 | 狼队 | 0-1 | 曼联 | 录像 | |
23:00 | 曼城 | 1-1 | 埃弗顿 | 录像 | |
23:00 | 富勒姆 | 2-1 | 南安普顿 | 录像 | |
23:00 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 水晶宫 | 录像 | |
23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 利兹联 | 录像 | |
2023/1/1 | 1:30 | 布莱顿 | 2-4 | 阿森纳 | 录像 |
22:00 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |
2023/1/2 | 0:30 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 切尔西 | 录像 |
第17轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022/12/26 | 20:30 | 布伦特福德 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 录像 |
23:00 | 南安普顿 | 1-3 | 布莱顿 | 录像 | |
23:00 | 莱斯特城 | 0-3 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |
23:00 | 水晶宫 | 0-3 | 富勒姆 | 录像 | |
23:00 | 埃弗顿 | 1-2 | 狼队 | 录像 | |
2022/12/27 | 1:30 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 利物浦 | 录像 |
4:00 | 阿森纳 | 3-1 | 西汉姆联 | 录像 | |
2022/12/28 | 1:30 | 切尔西 | 2-0 | 伯恩茅斯 | 录像 |
4:00 | 曼联 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
2022/12/29 | 4:00 | 利兹联 | 1-3 | 曼城 | 录像 |
第16轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/11/12 | 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 3-0(2-0) | 埃弗顿 | 录像 |
2022/11/13 | 22:00 | 布莱顿 | 1-2(1-1) | 阿斯顿维拉 | 录像 |
2022/11/14 | 0:30 | 富勒姆 | 1-2(0-1) | 曼彻斯特联 | 录像 |
2022/11/12 | 23:00 | 利物浦 | 3-1(3-1) | 南安普顿 | 录像 |
20:30:00 | 曼彻斯特城 | 1-2(1-1) | 布伦特福德 | 录像 | |
23:00:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0(0-0) | 切尔西 | 录像 | |
诺丁汉森林 | 1-0(0-0) | 水晶宫 | 录像 | ||
托特纳姆热刺 | 4-3(1-2) | 利兹联 | 录像 | ||
西汉姆联 | 0-2(0-1) | 莱斯特城 | 录像 | ||
2022/11/13 | 3:45 | 狼队 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 录像 |
第15轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/11/6 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | 3-1(2-1) | 曼彻斯特联 | 录像 |
20:00 | 切尔西 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 录像 | |
1:30 | 埃弗顿 | 0-2(0-1) | 莱斯特城 | 录像 | |
23:00:00 | 利兹联 | 4-3(1-2) | 伯恩茅斯 | 录像 | |
2022/11/5 | 曼彻斯特城 | 2-1(1-1) | 富勒姆 | 录像 | |
诺丁汉森林 | 2-2(1-1) | 布伦特福德 | 录像 | ||
2022/11/6 | 22:00:00 | 南安普顿 | 1-4(0-1) | 纽卡斯尔联 | 录像 |
2022/11/6 | 0:30:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2(0-2) | 利物浦 | 录像 |
2022/11/6 | 22:00 | 西汉姆联 | 1-2(1-1) | 水晶宫 | 录像 |
2022/11/5 | 23:00 | 狼队 | 2-3(2-2) | 布莱顿 | 录像 |
第14轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/30 | 22:00 | 阿森纳 | 5-0(1-0) | 诺丁汉森林 | 录像 |
2022/10/29 | 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 2-3(1-0) | 托特纳姆热刺 | 录像 |
2022/10/29 | 22:00 | 布伦特福德 | 1-1(0-0) | 狼队 | 录像 |
22:00 | 布莱顿 | 4-1(3-0) | 切尔西 | 录像 | |
22:00:00 | 水晶宫 | 1-0(1-0) | 南安普顿 | 录像 | |
0:30 | 富勒姆 | 0-0(0-0) | 埃弗顿 | 录像 | |
2022/10/29 | 19:30 | 莱斯特城 | 0-1(0-0) | 曼彻斯特城 | 录像 |
2022/10/30 | 2:45:00 | 利物浦 | 1-2(1-1) | 利兹联 | 录像 |
2022/10/31 | 0:15 | 曼彻斯特联 | 1-0(1-0) | 西汉姆联 | 录像 |
2022/10/29 | 22:00 | 纽卡斯尔联 | 4-0(1-0) | 阿斯顿维拉 | 录像 |
第13轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/23 | 21:00 | 阿斯顿维拉 | 4-0(3-0) | 布伦特福德 | 录像 |
2022/10/23 | 0:30 | 切尔西 | 1-1(0-0) | 曼彻斯特联 | 录像 |
2022/10/22 | 22:00 | 埃弗顿 | 3-0(1-0) | 水晶宫 | 录像 |
2022/10/23 | 21:00 | 利兹联 | 2-3(1-1) | 富勒姆 | 录像 |
2022/10/22 | 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 3-1(2-0) | 布莱顿 | 录像 |
2022/10/22 | 19:30:00 | 诺丁汉森林 | 1-0(0-0) | 利物浦 | 录像 |
2022/10/23 | 21:00 | 南安普顿 | 1-1(0-1) | 阿森纳 | 录像 |
2022/10/23 | 23:30 | 托特纳姆热刺 | 1-2(0-2) | 纽卡斯尔联 | 录像 |
2022/10/25 | 3:00:00 | 西汉姆联 | 2-0(1-0) | 伯恩茅斯 | 录像 |
2022/10/23 | 21:00 | 狼队 | 0-4(0-2) | 莱斯特城 | 录像 |
第12轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2023/2/16 | 3:30 | 阿森纳 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 录像 |
2022/10/20 | 2:30 | 伯恩茅斯 | 0-1(0-1) | 南安普顿 | 录像 |
2:30 | 布伦特福德 | 0-0(0-0) | 切尔西 | 录像 | |
2022/10/19 | 2:30 | 布莱顿 | 0-0(0-0) | 诺丁汉森林 | 录像 |
2022/10/21 | 2:30 | 富勒姆 | 3-0(1-0) | 阿斯顿维拉 | 录像 |
2022/10/21 | 3:15 | 莱斯特城 | 2-0(2-0) | 利兹联 | 录像 |
2022/10/19 | 3:15 | 水晶宫 | 2-1(0-1) | 狼队 | 录像 |
2022/10/20 | 2:30 | 纽卡斯尔联 | 1-0(1-0) | 埃弗顿 | 录像 |
2:30 | 利物浦 | 1-0(1-0) | 西汉姆联 | 录像 | |
3:15 | 曼彻斯特联 | 2-0(0-0) | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
第11轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/15 | 3:00 | 布伦特福德 | 2-0(1-0) | 布莱顿 | 录像 |
2022/10/15 | 19:30 | 莱斯特城 | 0-0(0-0) | 水晶宫 | 录像 |
2022/10/16 | 21:00 | 阿斯顿维拉 | 0-2(0-1) | 切尔西 | 录像 |
2022/10/15 | 22:00 | 富勒姆 | 2-2(1-2) | 伯恩茅斯 | 录像 |
2022/10/16 | 21:00 | 利兹联 | 0-1(0-1) | 阿森纳 | 录像 |
2022/10/16 | 23:30 | 利物浦 | 1-0(0-0) | 曼彻斯特城 | 录像 |
21:00:00 | 曼彻斯特联 | 0-0(0-0) | 纽卡斯尔联 | 录像 | |
21:00 | 南安普顿 | 1-1(1-0) | 西汉姆联 | 录像 | |
2022/10/15 | 22:00 | 狼队 | 1-0(0-0) | 诺丁汉森林 | 录像 |
2022/10/16 | 0:30 | 托特纳姆热刺 | 2-0(0-0) | 埃弗顿 | 录像 |
第10轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/8 | 22:00 | 伯恩茅斯 | 2-1(0-1) | 莱斯特城 | 录像 |
22:00 | 切尔西 | 3-0(1-0) | 狼队 | 录像 | |
22:00 | 曼彻斯特城 | 4-0(2-0) | 南安普顿 | 录像 | |
22:00 | 纽卡斯尔联 | 5-1(2-0) | 布伦特福德 | 录像 | |
2022/10/9 | 21:00 | 西汉姆联 | 3-1(1-1) | 富勒姆 | 录像 |
0:30 | 布莱顿 | 0-1(0-1) | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
21:00:00 | 水晶宫 | 2-1(1-1) | 利兹联 | 录像 | |
23:30 | 阿森纳 | 3-2(2-1) | 利物浦 | 录像 | |
2022/10/10 | 2:00 | 埃弗顿 | 1-2(1-2) | 曼彻斯特联 | 录像 |
2022/10/11 | 3:00 | 诺丁汉森林 | 1-1(1-1) | 阿斯顿维拉 | 录像 |
第9轮 | |||||
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 录像 |
2022/10/1 | 19:30 | 阿森纳 | 3-1(1-1) | 托特纳姆热刺 | 录像 |
22:00 | 伯恩茅斯 | 0-0(0-0) | 布伦特福德 | 录像 | |
22:00 | 水晶宫 | 1-2(1-1) | 切尔西 | 录像 | |
22:00 | 富勒姆 | 1-4(0-3) | 纽卡斯尔联 | 录像 | |
2022/10/1 | 3:00 | 莱斯特城 | 4-0(3-0) | 诺丁汉森林 | 录像 |
